年 | 参加施設背景 | 項目別 | 出生体重別 | 在胎期間別 | 1.5歳予後 | 3歳予後 | 6歳予後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
2004 | |||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
年 | 参加施設背景 | 項目別 | 1.5歳予後 | 3歳予後 | 6歳予後 |
---|---|---|---|---|---|
2003〜2022 |
年 | 出生体重別 | 在胎期間別 | 1.5歳体重別 | 1.5歳在胎期間別 | 3歳体重別 | 3歳在胎期間別 | 6歳体重別 | 6歳在胎期間別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003〜2022 |