2023年度 満足度アンケート 〜被支援者の声〜
AdAMSでは、2020年度より成果報告システムを稼働し、被支援者の方々に、支援によって得られた研究成果をご報告いただいております。
ここでは、成果報告システムに搭載されている「満足度アンケート」の研究支援についての満足度や支援へ寄せられた声をご紹介いたします。
- アンケート集計期間:2023年4月〜2024年3月
- 回答数:116 件
Q1.採択通知から支援完了までの時間
Q2.問い合わせの対応について
Q3.支援の実施内容について
Q4.支援解析結果・リソースの説明について
Q5.支援完了後のフォローアップについて(ご要望時のみ)
Q6.総合評価について
Q7.その他(意見、要望など)
コメント | 班名 | 総合評価 | |
---|---|---|---|
支援内容に関すること | ●大変難しいゲノム編集によるノックインマウス作成を、根気強く行っていただきました。心より感謝しております。作成されたマウスについては、現在解析中のためまだ成果は出ておらず、成果情報を記入できなく心苦しく思っております。解析には時間がかかるように思っておりますが、ご支援が無駄とならないよう、尽力してまいります。 | モデル動物 | 大いに満足 |
●研究の状況に合わせて、2種のゲノム編集マウスを作成くださり、大変ありがたかったです。また、作成までも大変スピーディでした。ありがとうございました。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●阻害剤アッセイキットを利用していますが、阻害剤の種類がもっと増えると助かります。 | 分子プロ | 満足 | |
●Insituも行っていただき誠にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 | 病理形態 | 大いに満足 | |
成果について | ●研究の幅が広がり、充実した成果を出していただき、大変感謝しております。 | 生理機能 | 大いに満足 |
●AdAMSのご協力のお陰で大変良い論文を発表することができました。ありがとうございました。 | 分子プロ | 満足 | |
●多大なるサポートをいただきまして、大きな研究成果につながる情報を得ることが出来ました。ありがとうございました。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
●当該解析によるご支援がなければ、成果の創出はあり得なかったと認識しております。また、本邦における分野横断的なネットワーク形成は難しい面もあり、本事業はそのような役割も担っているように感じております。今後とも本事業がご発展なさることを切に願っております。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
今後の期待 | ●作製したいただいたマウスの成果を、早く発表できるように頑張ります。 | モデル動物 | 満足 |
●現時点ではまだ、論文執筆予定中ですので今回はまだ成果物はありませんが、次年度中に論文発表する予定です。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
●解析結果はすでにいただいております。他の結果と合わせまして、成果発表する際には必ずご報告いたします。ご支援いただきましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
●現在、支援をもとにデータ取得中です。論文発表時に、支援利用の旨を謝辞欄などに記載させていただきます。よろしくお願い致します。 | 分子プロ | 満足 | |
●近年は研究プロジェクトが大きくなって発表までの期間が長くなる傾向があるように思います。既に支援頂いて4年が経っていますが、何とか論文発表にこぎ着けるよう努力中です。本支援プログラムは素晴らしいと思いますので今後も続くことを祈っています。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
サポ|トについて | ●臨床をしながら研究を実施している者です。支援をいただけているおかげで、忙しい臨床業務の合間に自分の研究アイデアを素早く成果につなげていただくことができて、大変助かっております。 | 生理機能 | 大いに満足 |
●川田先生、清宮先生には貴重な化合物ライブラリのご供与、研究のご指導を頂き感謝申し上げます。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
●本支援事業に関わる全ての方々の献身的な努力と尽力に深い敬意を表します。特に筑波大学の高橋智教授、水野聖哉教授には、マウスの作製における詳細な指導とサポートをいただき、非常に感謝しております。プラットフォームを通じて提供される情報やリソースは、私たち研究者にとって非常に貴重であり、研究の質を大きく向上させています。今後とも、このような高品質なサポートと共有の場が継続されることを願い、さらなる発展を期待しています。今回の支援を無駄にしないために、今後研究においてより一層の努力を重ねて参ります。改めて、この度のご支援と機会をいただき、心より感謝申し上げます。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●御支援いただく先生方は大変丁寧かつ親切で、素晴らしい取り組みと思います。我々の研究も大変進歩できております。今後も是非、継続していただきたいです。 | 生理機能 | 大いに満足 | |
●迅速な対応が得られ、多くの研究に活用できています。有難うございます。 | 分子プロ | 満足 | |
●コストを抑えることが出来た。研究の加速があった。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●おかげさまで、研究が大いに進みました。 | 分子プロ | 大いに満足 | |
●お世話になり感謝いたしております。今年もよろしくお願いいたします。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●大変助かっており、また機会があれば援助を申請したいです。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●大変助かりました。 | モデル動物、 病理形態 |
大いに満足 | |
●経済的支援は助かります。 | 生理機能 | 満足 | |
●大変ありがたいシステムであり、成果発表会も年々面白くなっていると思いました。 | モデル動物 | 大いに満足 | |
●残念ながら期待する遺伝子改変マウスを得るに至りませんでした。このため、総合評価を「どちらでもない」としておりますが、きめ細やかなご支援に感謝しております。今後ともよろしくお願いします。 | モデル動物 | どちらでもない | |
●実験手技が難しく、安定したデータが取れるようになるには繰り返しの練習が必要であった。こちらの時間的制約により、データ取得まで残念ながら至らなかった。 | 生理機能 | どちらでもない | |
その他 | ●研究発表の登録はかなり面倒です。記載の簡略化が出来そうならご対応をお願いします。 | モデル動物 | 大いに満足 |
●特にありません。 | モデル動物 | 大いに満足 |