 ★IVR被ばく低減認定委員会から報告
          ★IVR被ばく低減認定委員会から報告
           (CVIT2018にて田島氏らにより報告された内容を報告いたします)
          
被曝線量低減推進施設認定のデータからみる
          装置メーカ別の透視線量率の実態
          【こちら】
          
           
   
  
          
          
          IVR被ばく低減認定施設 は5年間です
          確認の上、更新手続きをお願い致します
          
          IVR被ばく低減認定施設 一覧
          
                                                2019年3月31日現在
          
  
    | NO. | 施設名 | 推薦母体 | 認定年月日 | 
              
                | 150 | 公立阿伎留医療センター | 循研 | 2019年3月10日 | 
              
                | 149 | 大阪市立大学病院 | 関西 | 2019年3月10日 | 
              
                | 148 | 青森労災病院 | 東北 | 2019年3月10日 | 
              
                | 147 | 近畿大学医学部付属病院 | 関西 | 2019年3月7日 | 
              
                | 146 | 小倉記念病院 | 九州 | 2019年3月7日 | 
              
                | 145 | 千葉西総合病院 | 循研 | 2019年2月19日 | 
              
                | 144 | 彩都友鉱会病院 | 関西 | 2019年1月28日 | 
              
                | 143 | 京都第二赤十字病院 | 関西 | 平成30年12月17日 | 
              
                | 142 | JA尾市厚生連江南厚生病院 | 東海 | 平成30年10月1日 | 
              
                | 141 | 岩手県立宮古病院 | 循研 | 平成30年6月3日 | 
              
                | 140 | 横須賀市立うわまち病院 | 循研 | 平成30年5月25日 | 
              
                | 139 | 済生会 山形済生病院 | 東北 | 平成30年5月15日 | 
              
                | 138 | 名古屋第二赤十字病院 | 東海 | 平成30年4月21日 | 
              
                | 137 | 千葉県救急医療センター | 循研 | 平成30年3月27日 | 
              
                | 136 | 埼玉医科大学国際医療センター | 循研 | 平成30年3月12日 | 
              
                | 135 | 県立多治見病院 | 東海 | 平成30年3月1日 | 
              
                | 134 | 武蔵野赤十字病院 | 循研 | 平成30年1月29日 | 
              
                | 133 | 藤田保健衛生大学病院 | 東海 | 平成30年1月10日 | 
              
                | 132 | 高の原中央病院 | 関西 | 平成29年9月25日 | 
              
                | 131 | 東京都保健医療公社 大久保病院 | 循研 | 平成29年7月4日 | 
              
                | 130 | 白河厚生合病院 | 東北 | 平成29年5月11日 | 
              
                | 129 | 星総合病院 | 東北 | 平成29年5月10日 | 
              
                | 128 | 常滑市民病院 | 東海 | 平成29年5月10日 | 
              
                | 127 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 関西 | 平成29年5月10日 | 
              
                | 126 | 秋田大学医学部附属病院 | 東北 | 平成29年5月10日 | 
              
                | 125 | 京都府立医科大学附属病院 | 関西 | 平成29年3月25日 | 
              
                | 124 | 医療法人偕行会 名古屋共立病院 | 東海 | 平成29年3月2日 | 
              
                | 123 | 医療法人社団徳寿会 相模原中央病院 | 循研 | 平成29年2月6日 | 
              
                | 122 | 千葉県循環器病センター | 循研 | 平成28年12月24日 | 
              
                | 121 | 水戸赤十字病院 | 循研 | 平成28年12月5日 | 
              
                | 120 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 | 循研 | 平成28年11月18日 | 
              
                | 119 | 済生会横浜市東部病院 | 循研 | 平成28年9月10日 | 
              
                | 118 | JA秋田厚生連 秋田厚生医療センター | 東北 | 平成28年8月12日 | 
              
                | 117 | 聖路加国際病院 | 循研 | 平成28年7月7日 | 
              
                | 116 | 岩槻南病院 | 循研 | 平成28年6月25日 | 
              
                | 115 | 三友堂病院 | 東北 | 平成28年6月6日 | 
              
                | 114 | 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 | 循研 | 平成28年4月8日 | 
              
                | 113 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 循研 | 平成28年3月13日 | 
              
                | 112 | 一般財団法人 竹田綜合病院 | 東北 | 平成28年3月13日 | 
              
                | 111 | 箕面市立病院 | 関西 | 平成28年2月12日 | 
              
                | 110 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 循研 | 平成28年1月9日 | 
              
                | 109 | 市立ひらかた病院 | 関西 | 平成28年1月9日 | 
              
                | 108 | 静岡医療センター | 東海 | 平成28年1月5日 | 
              
                | 107 | 三重大学医学部附属病院 | 東海 | 平成27年10月21日 | 
              
                | 106 | 富士市立中央病院 | 東海 | 平成27年10月7日 | 
              
                | 105 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 | 関西 | 平成27年10月7日 | 
              
                | 104 | 関西労災病院 | 関西 | 平成27年9月26日 | 
              
                | 103 | 青森県立中央病院 | 東北 | 平成27年9月19日 | 
              
                | 102 | 島根県立中央病院 | 中四国 | 平成27年9月16日 | 
              
                | 101 | 平塚共済病院 | 循研 | 平成27年9月1日 | 
              
                | 100 | 横浜市立市民病院 | 循研 | 平成27年6月25日 | 
              
    | 99 | 大阪国際がんセンター | 関西 | 平成27年6月16日 | 
  
    | 98 | 一般財団法人 住友病院 | 関西 | 平成27年6月9日 | 
  
    | 97 | 昭和大学江東豊洲病院 | 循研 | 平成27年5月30日 | 
  
    | 96 | 群馬県立小児医療センター | 循研 | 平成27年5月21日 | 
  
    | 95 | 山形大学医学附属病院 | 東北 | 平成27年3月26日 | 
  
    | 94 | 聖マリア病院 | 九州 | 平成27年2月12日 | 
  
    | 93 | 名鉄病院 | 東海 | 平成27年2月6日 | 
  
    | 92 | 市立甲府病院 | 循研 | 平成27年1月22日 | 
  
    | 91 | 神戸赤十字病院 | 関西 | 平成27年1月7日 | 
  
    | 90 | 埼玉石心会病院 | 循研 | 平成26年12月15日 | 
  
    | 89 | 鶴岡市立荘内病院 | 東北 | 平成26年11月13日 | 
  
    | 88 | 東京大学医学部附属病院 | 循研 | 平成26年10月1日 | 
  
    | 87 | 社会福祉法人大阪暁明館病院 | 関西 | 平成26年6月25日 | 
  
    | 86 | マツダ株式会社 マツダ病院 | 中四国 | 平成26年6月16日 | 
  
    | 85 | 昭和大学横浜市北部病院 | 循研 | 平成26年6月9日 | 
  
    | 84 | 新潟市民病院 | 新潟 | 平成26年5月15日 | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |