
JP / EN
年度毎の国別派遣者数
過去10年分 国毎実績(※2015年より派遣開始)
| No. | 国別\年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 国別:合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | ||||||||||
| 2 | アメリカ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | アルゼンチン | 0 | ||||||||||
| 4 | インド | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | インドネシア | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 6 | ウズベキスタン | 0 | ||||||||||
| 7 | オーストラリア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | カザフスタン | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | キルギス | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 10 | ケニア | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 11 | コスタリカ | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | コロンビア | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | ジョージア | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | タイ | 5 | 13 | 8 | 5 | 31 | ||||||
| 15 | 台湾 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 16 | タジキスタン | 2 | 2 | |||||||||
| 17 | タンザニア | 2 | 2 | |||||||||
| 18 | 中国 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||
| 19 | チリ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 20 | トルクメニスタン | 2 | 2 | |||||||||
| 21 | トルコ | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | バングラデシュ | 6 | 6 | |||||||||
| 23 | フィジー | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | フィリピン | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | ||||
| 25 | ブータン | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | ブラジル | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 27 | ブルネイ | 4 | 4 | |||||||||
| 28 | ベトナム | 11 | 7 | 10 | 28 | |||||||
| 29 | ペルー | 3 | 3 | |||||||||
| 30 | ボリビア | 2 | 2 | |||||||||
| 31 | マレーシア | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 32 | ミャンマー | 2 | 5 | 17 | 24 | |||||||
| 33 | メキシコ | 3 | 3 | |||||||||
| 34 | モンゴル | 4 | 7 | 13 | 13 | 2 | 39 | |||||
| 35 | ロシア | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||||
| 年度別:合計 | 78 | 63 | 81 | 0 | 7 | 18 | 25 | 31 | 19 | 7 | 329 |
検索結果:32カ国