
JP / EN
年度毎の国別研修受入者数
過去10年分 国毎実績
| No. | 国別\年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 国別:合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | アメリカ | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | アルメニア | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | インド | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 6 | インドネシア | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 7 | ウクライナ | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | ウルグアイ | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | エクアドル | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | エジプト | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 12 | エストニア | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | オーストラリア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | カザフスタン | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | 韓国 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 21 | |||||
| 16 | キルギス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | ケニア | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||||
| 18 | コスタリカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 19 | コロンビア | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 20 | サウジアラビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | ジョージア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | シンガポール | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 23 | スペイン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 24 | タイ | 13 | 11 | 13 | 7 | 4 | 12 | 11 | 7 | 78 | ||
| 25 | 台湾 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| 26 | タジキスタン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | 中国 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 38 | ||
| 28 | チリ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 29 | ドイツ | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | トルクメニスタン | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 31 | トルコ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 32 | ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | ネパール | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 34 | ハンガリー | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 35 | バングラデシュ | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | フィジー | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | フィリピン | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | 53 | |||
| 38 | ブータン | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 39 | ブラジル | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 29 | |||
| 40 | ベトナム | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 | |||
| 41 | ペルー | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 42 | ポーランド | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | ボリビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 44 | 香港 | 1 | 1 | |||||||||
| 45 | マレーシア | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 46 | ミャンマー | 11 | 16 | 27 | ||||||||
| 47 | メキシコ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 48 | モンゴル | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 | 9 | 43 | ||||
| 49 | ラオス | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 50 | ロシア | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 17 | |||||
| 年度別:合計 | 57 | 70 | 69 | 91 | 0 | 0 | 34 | 61 | 75 | 69 | 526 |
検索結果:50カ国