
JP / EN
List of Achievement by county in each year
Achievement by county in the past 10 years
| No. | Country | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total (by Country) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | ||||||||||
| 2 | Australia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Azerbaijan | 0 | ||||||||||
| 4 | Bangladesh | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | Bhutan | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | Bolivia | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Brazil | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 8 | Brunei | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | Chile | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 10 | Chilie | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | China | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||
| 12 | Colombia | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | Costa Rica | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Fiji | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Georgia | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | India | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Indonesia | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 18 | Kazakhstan | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | Kenya | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 20 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 21 | Malaysia | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 22 | Mexico | 3 | 3 | |||||||||
| 23 | Mongolia | 4 | 7 | 13 | 13 | 2 | 39 | |||||
| 24 | Myanmar | 2 | 5 | 17 | 24 | |||||||
| 25 | Peru | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | Philippines | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | ||||
| 27 | Russia | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||||
| 28 | Taiwan | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 29 | Tajikistan | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Tanzania | 2 | 2 | |||||||||
| 31 | Thailand | 5 | 13 | 8 | 5 | 31 | ||||||
| 32 | Turkey | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | Turkmenistan | 2 | 2 | |||||||||
| 34 | USA | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 35 | Uzbekistan | 0 | ||||||||||
| 36 | Vietnam | 11 | 7 | 10 | 28 | |||||||
| Total (by Yearly) |
78 | 63 | 81 | 0 | 7 | 18 | 25 | 31 | 19 | 7 | 329 |
Result:33