- HOME
- 採択演題
採択演題
※主題は9分(口演6分、討論3分)、Case Report Award及び一般演題は8分(口演5分、討論3分)です。
主題
カテゴリー | 演題番号 | 筆頭演者 | 所属機関名 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
主題 1 「THA・人工骨頭術後脱臼を 防止する手術方法の工夫」 |
||||
M1-1 | 栗島 宏明 | 仙台赤十字病院 | 89 | |
M1-2 | 藤井 玄二 | 松田病院東北股関節疾患センター | 21 | |
M1-3 | 附田 愛美 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | 120 | |
M1-4 | 野呂 篤司 | 山形市立病院済生館 | 67 | |
M1-5 | 井渕 慎弥 | 新潟県立十日町病院 | 8 |
主題 2 「骨盤骨折の治療の工夫」 |
|||
M2-1 | 小圷 知明 | 東北大学病院高度救命救急センター | 2 |
M2-2 | 菅 重典 | 岩手県高度救命救急センター | 92 |
M2-3 | 秋元 仁志 | 仙台医療センター | 86 |
M2-4 | 田中 賢 | 山形県立中央病院 | 75 |
M2-5 | 麻生 正 | 山形県立中央病院 | 102 |
主題 3 「早期変形性膝関節症に 対する治療の工夫」 |
|||
M3-1 | 菊地 修平 | 岩手県立久慈病院 | 14 |
M3-2 | 丸山 盛貴 | 岩手医大整形 | 144 |
M3-3 | 千葉 佑介 | 岩手医大整形 | 6 |
M3-4 | 太田 聖也 | 弘前大大学院整形 | 143 |
主題 4 「手関節近傍骨折の治療の工夫」 |
|||
M4-1 | 村上 賢也 | 岩手医大整形 | 113 |
M4-2 | 髙橋 裕孝 | 岩手県立中部病院 | 137 |
M4-3 | 柳橋 和仁 | 新潟県立中央病院 | 46 |
M4-4 | 武田 三十郎 | 岩手県立釜石病院 | 68 |
主題 5 「再断裂を回避するための肩腱板縫合の工夫」 |
|||
M5-1 | 大石 隆太 | 丹心会吉岡病院 | 49 |
M5-2 | 佐藤 英樹 | 青森県立中央病院 | 51 |
M5-3 | 及川 伸也 | 岩手医大整形 | 138 |
M5-4 | 早川 敬 | 新潟中央病院関節外科センター | 99 |
Case Report Award
カテゴリー | 演題番号 | 筆頭演者 | 所属機関名 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
Case Report Award 1 | ||||
C1-1 | 松本 周 | 大曲厚生医療センター | 43 | |
C1-2 | 佐藤 貴洋 | 平鹿総合病院 | 50 | |
C1-3 | 高田 志考 | 山形大整形 | 97 | |
C1-4 | 小川 哲也 | 青森県立中央病院 | 117 | |
C1-5 | 及川 亮 | 岩手医大整形 | 61 | |
C1-6 | 下山 賢 | 岩手県高度救命救急センター | 104 |
Case Report Award 2 | |||
C2-1 | 亀山 諒一 | 仙台市立病院 | 4 |
C2-2 | 藤井 昌 | 秋田大大学院整形 | 64 |
C2-3 | 土方 啓生 | 鶴岡市立荘内病院 | 56 |
C2-4 | 内潟 洋大 | 岩手県立高田病院 | 106 |
C2-5 | 樋口 正樹 | 弘前大大学院整形 | 59 |
C2-6 | 吉直 大祐 | 岩手県高度救命救急センター | 135 |
Case Report Award 3 | |||
C3-1 | 衛藤 俊光 | 東北大大学院整形 | 107 |
C3-2 | 須田 義裕 | 鶴岡市立荘内病院 | 55 |
C3-3 | 猪股 洋平 | 星総合病院 | 26 |
C3-4 | 森野 豪太 | 岩手県高度救命救急センター | 94 |
C3-5 | 土屋 匡央 | 山形大整形 | 66 |
C3-6 | 月村 悦子 | 岩手県立釜石病院 | 122 |
一般演題
カテゴリー | 演題番号 | 筆頭演者 | 所属機関名 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
一般演題 1 「膝関節 1」 |
||||
O1-1 | 鈴木 忠 | 岩手県立大船渡病院 | 129 | |
O1-2 | 宇佐美 真太郎 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | 23 | |
O1-3 | 後藤 実 | 岩手県立二戸病院 | 10 | |
O1-4 | 佐藤 雄紀 | 仙台市立病院 | 115 | |
O1-5 | 大矢 康貴 | 岩手県立久慈病院 | 130 |
一般演題 2 「膝関節 2」 |
|||
O2-1 | 前田 周吾 | 青森労災病院 | 121 |
O2-2 | 一戸 貞文 | 北上済生会病院 | 76 |
O2-3 | 楊 寛隆 | 八戸赤十字病院 | 83 |
O2-4 | 谷藤 航 | 花巻温泉病院 | 128 |
O2-5 | 高橋 正樹 | 石巻赤十字病院 | 110 |
一般演題 3 「肘関節」 |
|||
O3-1 | 秋山 優人 | いわき市医療センター | 35 |
O3-2 | 大内 賢太郎 | 市立横手病院 | 53 |
O3-3 | 髙田 哲史 | 東北中央病院 | 20 |
O3-4 | 品川 清嗣 | 東北大大学院整形 | 72 |
O3-5 | 八田 卓久 | 東北大大学院整形 | 140 |
一般演題 4 「腫瘍 1」 |
|||
O4-1 | 有泉 高志 | 新潟大大学院整形 | 39 |
O4-2 | 金野 大地 | 岩手医大整形 | 17 |
O4-3 | 土屋 潤平 | 新潟大大学院整形 | 16 |
O4-4 | 土屋 登嗣 | 済生会山形済生病院 | 116 |
O4-5 | 三又 義訓 | 岩手医大整形 | 91 |
一般演題 5 「腫瘍 2」 |
|||
O5-1 | 多田 広志 | 岩手医大整形 | 54 |
O5-2 | 生越 章 | 新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院 | 69 |
O5-3 | 高原 大一郎 | 山形大整形 | 40 |
O5-4 | 猿賀 達郎 | 弘前大大学院整形 | 34 |
O5-5 | 谷藤 航 | 岩手医大整形 | 13 |
一般演題 6 「脊椎 1」 |
|||
O6-1 | 関 敬大 | 大原綜合病院 | 45 |
O6-2 | 菅原 崇寛 | 大原綜合病院 | 57 |
O6-3 | 笹治 達郎 | 北上済生会病院 | 31 |
O6-4 | 石川 圭佑 | いわき市医療センター | 12 |
O6-5 | 尾鷲 和也 | 日本海総合病院 | 47 |
O6-6 | 高橋 郁子 | 厚生連長岡中央綜合病院 | 109 |
一般演題 7 「脊椎 2」 |
|||
O7-1 | 大山 哲司 | 十和田市立中央病院 | 28 |
O7-2 | 野々口 マリア | 岩手医大救急・災害・総合医学 | 87 |
O7-3 | 若杉 正嗣 | 新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院 | 1 |
O7-4 | 渡邉 仁 | JA新潟県厚生連佐渡総合病院 | 132 |
O7-5 | 溝内 龍樹 | 新潟大大学院整形 | 145 |
O7-6 | 牧野 達夫 | 新潟中央病院脊椎・脊髄外科センター | 62 |
一般演題 8 「外傷 1」 |
|||
O8-1 | 大楽 勝之 | 公立置賜総合病院 | 9 |
O8-2 | 佐藤 大祐 | 日本海総合病院 | 38 |
O8-3 | 楊 寛隆 | 八戸赤十字病院 | 82 |
O8-4 | 油川 広太郎 | 八戸市立市民病院 | 84 |
O8-5 | 勝又 勇樹 | 登米市民病院 | 18 |
O8-6 | 及川 龍之介 | 岩手県立胆沢病院 | 22 |
O8-7 | 冨澤 洋子 | 岩手県立大船渡病院 | 135 |
一般演題 9 「外傷 2」 |
|||
O9-1 | 増子 遼介 | 会津中央病院外傷再建センター | 100 |
O9-2 | 林 謙 | 盛岡赤十字病院 | 105 |
O9-3 | 鶴田 大作 | 公立置賜総合病院 | 80 |
O9-4 | 佐藤 俊介 | 福島医大外傷再建学 | 114 |
O9-5 | 吉村 文孝 | かづの厚生病院 | 15 |
O9-6 | 根本 信仁 | 山形大整形 | 88 |
一般演題 10 「脊椎 3」 |
|||
O10-1 | 安部 悠一郎 | 岩手医大整形 | 124 |
O10-2 | 鮫島 健志 | 山形大整形 | 119 |
O10-3 | 荒引 剛 | 新潟大大学院整形 | 73 |
O10-4 | 一戸 雅之 | 弘前大大学院整形 | 48 |
O10-5 | 赤羽 武 | 山形大整形 | 74 |
O10-6 | 小圷 知明 | 東北大学病院高度救命救急センター | 7 |
一般演題 11 「感染、その他」 |
|||
O11-1 | 前田 圭祐 | 新潟大大学院整形 | 125 |
O11-2 | 高橋 学 | 岩手医大救急・災害・総合医学 | 133 |
O11-3 | 菊地 将 | 岩手医大整形 | 139 |
O11-4 | 濱崎 正康 | 済生会山形済生病院 | 95 |
O11-5 | 白旗 正幸 | 新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院 | 41 |
O11-6 | 松本 健太郎 | 弘前記念病院 | 27 |
O11-7 | 池口 亮 | 八戸市立市民病院 | 30 |
一般演題 12 「手・手関節 1」 |
|||
O12-1 | 奥田 将人 | 岩手医大整形 | 118 |
O12-2 | 熊谷 瑠里子 | 盛岡市立病院 | 63 |
O12-3 | 二宮 宗重 | 立川綜合病院 | 90 |
O12-4 | 佐藤 光太朗 | 岩手医大整形 | 42 |
O12-5 | 樋口 賢太郎 | 新潟県立中央病院 | 65 |
O12-6 | 福原 宗 | 新潟県立妙高病院 | 78 |
一般演題 13 「手・手関節 2」 |
|||
O13-1 | 佐々木 規博 | 国立病院機構弘前病院 | 36 |
O13-2 | 宮 一雄 | 岩手医大整形 | 98 |
O13-3 | 荒木 亮 | 青森市民病院 | 11 |
O13-4 | 成田 裕一郎 | 中通総合病院 | 85 |
O13-5 | 和田 俊太郎 | 岩手県立中部病院 | 138 |
O13-6 | 川瀨 大央 | 新潟市民病院 | 24 |
一般演題 14 「関節リウマチなど」 |
|||
O14-1 | 河野 哲也 | 秋田大大学院整形 | 60 |
O14-2 | 杉村 祐介 | 中通総合病院 | 127 |
O14-3 | 近藤 直樹 | 新潟大大学院整形 | 44 |
O14-4 | 川村 竜平 | かづの厚生病院 | 112 |
O14-5 | 安藤 貴信 | 岩手医大整形 | 93 |
O14-6 | 久保田 解 | 新潟大地域医療教育センター・魚沼基幹病院 | 79 |
一般演題 15 「肩関節」 |
|||
O15-1 | 小牟田 佑樹 | 新潟中央病院 | 111 |
O15-2 | 今野 祐生 | 山形大整形 | 25 |
O15-3 | 徳永 花蓮 | 八戸赤十字病院 | 108 |
O15-4 | 山内 翔平 | 高岡整志会病院 | 32 |
O15-5 | 吉川 孔明 | 青森県立中央病院 | 5 |
一般演題 16 「股関節」 |
|||
O16-1 | 安田 和洋 | 弘前大大学院整形 | 19 |
O16-2 | 有野 敦司 | いわき市医療センター | 141 |
O16-3 | 中村 泰裕 | 松田病院東北股関節疾患センター | 52 |
O16-4 | 藤井 玄二 | 松田病院東北股関節疾患センター | 77 |
O16-5 | 野﨑 あさみ | 新潟大大学院整形 | 71 |
O16-6 | 千葉 武志 | 松田病院東北股関節疾患センター | 37 |
一般演題 17 「足・足関節」 |
|||
O17-1 | 野坂 光司 | 秋田大大学院整形 | 96 |
O17-2 | 坂本 敬 | 仙台赤十字病院 | 58 |
O17-3 | 菊池 祐樹 | 岩手県立二戸病院 | 126 |
O17-4 | 菊地 将 | 岩手県立釜石病院 | 81 |
O17-5 | 小泉 雅裕 | 新潟県立中央病院 | 29 |
O17-6 | 福徳 達宏 | 弘前大大学院整形 | 33 |
一般演題 18 「小児」 |
|||
O18-1 | 井上 純一 | 秋田県立医療療育センター | 123 |
O18-2 | 小松 繁允 | 宮城県立こども病院 | 101 |
O18-3 | 北川 由佳 | 岩手県立療育センター | 132 |
O18-4 | 佐々木 大蔵 | 仙台市立病院 | 3 |
O18-5 | 五十嵐 貴宏 | 三友堂病院 | 70 |
O18-6 | 田島 育郎 | 岩手県立大船渡病院 | 103 |