| Achievement by Country |
|---|





Summary ※The past 10 years
| Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total(by country) |
| Taiwan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | |
| Indonesia | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||
| Vietnam | 3 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 53 | |
| Brazil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 31 | |
| Nepal | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Korea | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 33 |
| India | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Thailand | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 70 |
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Mexico | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | |||||
| China | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 35 |
| Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Malaysia | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||
| Australia | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Singapore | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Brunei | 1 | 1 | |||||||||
| Philippines | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 36 | ||||
| Morocco | 1 | 1 | |||||||||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| Fiji | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Norway | 2 | 2 | |||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Myanmar | 1 | 1 | 11 | 16 | 29 | ||||||
| Russia | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | |||||
| Dominican Republic | 1 | 1 | |||||||||
| Portugal | 1 | 1 | |||||||||
| Egypt | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| USA | 2 | 2 | |||||||||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | |||||||||
| Germany | 1 | 1 | |||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | |||||||||
| Bolivia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Saudi Arabia | 1 | 1 | |||||||||
| Peru | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Mongolia | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Bhutan | 1 | 1 | |||||||||
| Nigeria | 1 | 1 | |||||||||
| Total (yearly) | 21 | 48 | 24 | 19 | 20 | 48 | 57 | 70 | 69 | 88 | 464 |


