
JP / EN
List of Achievement by county in each year
Achievement by county in the past 10 years
| No. | Country | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total (by Country) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | ||||||||||
| 2 | Australia | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Azerbaijan | 0 | ||||||||||
| 4 | Bangladesh | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | Bhutan | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | Bolivia | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Brazil | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| 8 | Brunei | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | Chile | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 10 | Chilie | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | China | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||||||
| 12 | Colombia | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | Costa Rica | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Fiji | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Georgia | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | India | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | Indonesia | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | ||||
| 18 | Kazakhstan | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | Kenya | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 20 | Korea | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 22 | Malaysia | 6 | 6 | |||||||||
| 23 | Mexico | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 24 | Mongolia | 4 | 7 | 13 | 13 | 37 | ||||||
| 25 | Myanmar | 2 | 5 | 17 | 24 | |||||||
| 26 | Nepal | 5 | 5 | |||||||||
| 27 | Peru | 3 | 3 | |||||||||
| 28 | Philippines | 8 | 12 | 10 | 4 | 34 | ||||||
| 29 | Russia | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||||
| 30 | Taiwan | 13 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| 31 | Tajikistan | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Tanzania | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | Thailand | 11 | 10 | 5 | 13 | 11 | 50 | |||||
| 34 | Turkey | 0 | ||||||||||
| 35 | USA | 3 | 3 | |||||||||
| 36 | Uzbekistan | 0 | ||||||||||
| 37 | Vietnam | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 50 | |||||
| Total (by Yearly) |
35 | 59 | 78 | 63 | 81 | 0 | 22 | 8 | 29 | 22 | 397 |
Result:33