
JP / EN
List of Achievement by county in each year
Achievement by county in the past 10 years
| No. | Country | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total (by Country) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Armenia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Australia | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Azerbaijan | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Bangladesh | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Bhutan | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | Bolivia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | Brazil | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 29 | |||
| 9 | Chile | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| 10 | China | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 39 | ||
| 11 | Colombia | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 12 | Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | Dominican Republic | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Ecuador | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | Egypt | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 16 | Fiji | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Georgia | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Germany | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | Gorgia | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | Hong Kong | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | Hungary | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | India | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 23 | Indonesia | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||
| 24 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 25 | Kenya | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 26 | Korea | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 23 | ||||
| 27 | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 28 | Laos | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | Malaysia | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 30 | Mexico | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 31 | Mongolia | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 | 34 | |||||
| 32 | Myanmar | 1 | 11 | 16 | 28 | |||||||
| 33 | Nepal | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 34 | Nigeria | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | Peru | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 36 | Philippines | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 | |||
| 37 | Phillipines | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | Poland | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Portugal | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | Russia | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | ||||||
| 41 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 42 | Singapore | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 43 | Spain | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | Taiwan | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||
| 45 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | Thailand | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 4 | 12 | 11 | 79 | ||
| 47 | Turkey | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | Turkmenistan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 49 | Ukraina | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | Uruguay | 1 | 1 | |||||||||
| 51 | USA | 2 | 2 | |||||||||
| 52 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 53 | Vietnam | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 39 | |||
| Total (yearly) | 48 | 57 | 70 | 69 | 91 | 0 | 0 | 34 | 61 | 76 | 506 |
Result:53