| 回 | 年 次 | 開催地 | 担当世話人 |
|---|---|---|---|
| 82 | 令和6年5月 | 広島市 | 西村 泰光 |
| 81 | 令和5年9月 | 川崎市 | 吉田 貴彦 |
| 80 | 令和5年5月 | 東京 | 和田 裕雄 |
| 79 | 令和4年9月 | 札幌市 | 吉田 貴彦 |
| 78 | 令和3年9月 | 今治市 | 菅沼 成文 |
| SP | 令和3年5月 | 松本市 | 佐藤 一博 |
| 77 | 令和2年9月 | 東京都 | 角田 正史 |
| SP | 令和2年5月 | 旭川市 | 吉田 貴彦 |
| 76 | 令和元年9月 | 北九州市 | 佐藤 実 |
| 75 | 令和元年5月 | 名古屋市 | 柴田 英治 |
| 74 | 平成30年9月 | つくば市 | 角田 正史 |
| 73 | 平成30年5月 | 熊本市 | 上田 厚 |
| 72 | 平成29年9月 | 十和田市 | 中路 重之 |
| 71 | 平成29年5月 | 東京都 | 柳澤 裕之 |
| 70 | 平成28年9月 | 北九州市 | 森本 泰夫 |
| 69 | 平成28年5月 | 福島市 | 中路 重之 |
| 68 | 平成27年9月 | 京都市 | 高野 裕久 |
| 67 | 平成27年5月 | 大阪市 | 竹下 達也 |
| 66 | 平成26年9月 | 徳島市 | 大槻 剛巳 |
| 65 | 平成26年6月 | 京都市 | 高野 裕久 |
| 64 | 平成26年5月 | 岡山市 | 坂本 龍雄 |
| 63 | 平成25年9月 | 東京都 | 坂部 貢 |
| 62 | 平成25年5月 | 松山市 | 菅沼 成文 |
| 61 | 平成24年9月 | 東京都 | 土橋 邦生 |
| 60 | 平成24年5月 | 名古屋市 | 上島 通浩 |
| 59 | 平成23年11月 | 柏 市 | 香山 不二雄 |
| 58 | 平成23年 5月 | 東京都 | 角田 正史、李 卿 |
| 57 | 平成22年 7月 | 高崎市 | 土橋 邦生 |
| 56 | 平成22年 5月 | 福井市 | 山縣 然太朗 |
| 55 | 平成21年 8月 | 旭川市 | 吉田 貴彦 |
| 54 | 平成21年 7月 | 岡山市 | 大槻 剛巳 |
| 53 | 平成21年 5月 | 福岡市 | 石竹 達也、上田 厚 |
| 52 | 平成20年 9月 | 東京都 | 香山 不二雄 |
| 51 | 平成20年 4月 | 札幌市 | 吉田 貴彦 |
| 50 | 平成19年10月 | 群 馬 | 土橋 邦生 |
| 49 | 平成19年 4月 | 大 阪 | 圓藤 陽子 |
| 48 | 平成18年10月 | 倉 敷 | 大槻 剛巳 |
| 47 | 平成18年 5月 | 仙 台 | 香山 不二雄 |
| 46 | 平成17年 9月 | 熊 本 | 上田 厚 |
| 45 | 平成17年 4月 | 東 京 | 香山 不二雄 |
| 44 | 平成16年 9月 | 福 井 | 日下 幸則 |
| 43 | 平成16年 4月 | 名古屋 | 谷脇 広茂 |
| 42 | 平成15年10月 | 鹿児島 | 竹内 亨 |
| 41 | 平成15年 4月 | 山 口 | 大槻 剛巳 |
| 40 | 平成14年10月 | 札 幌 | 岸 玲子、吉田 貴彦 |
| 39 | 平成14年 4月 | 神 戸 | 白川 太郎 |
| 38 | 平成13年 9月 | 宇都宮 | 香山 不二雄 |
| 37 | 平成13年 4月 | 高 知 | 實成 文彦 |
| 36 | 平成12年12月 | 名古屋 | 竹内 康浩 |
| 35 | 平成12年 4月 | 北九州 | 上田 厚 |
| 34 | 平成11年11月 | 倉 敷 | 植木 絢子 |
| 33 | 平成11年 5月 | 東 京 | 吉田 貴彦 |
| 32 | 平成10年 9月 | 大 阪 | 森本 兼曩 |
| 31 | 平成10年 4月 | 岩 手 | 広瀬 俊雄 |
| 30 | 平成 9年11月 | 東 京 | 吉田 貴彦 |
| 29 | 平成 9年 4月 | 富 山 | 日下 幸則 |
| 28 | 平成 9年 2月 | 高 松 | 實成 文彦 |
| 27 | 平成 8年 4月 | 旭 川 | 山村 晃太郎 |
| 26 | 平成 7年12月 | 仙 台 | 佐藤 洋、広瀬 俊雄 |
| 25 | 平成 7年 4月 | 名古屋 | 立川 荘一 |
| 24 | 平成 7年 2月 | 富 山 | 鏡森 定信 |
| 23 | 平成 6年 2月 | 岡 山 | 植木 絢子 |
| 22 | 平成 5年10月 | 大 阪 | 森本兼曩 |
| 21 | 平成 5年 5月 | 横 浜 | 野村 茂、大前 和幸 |
| 20 | 平成 5年 1月 | 名古屋 | 島 正吾 |
| 19 | 平成 4年 3月 | 徳 島 | 實成 文彦 |
| 18 | 平成 4年 2月 | 鹿児島 | 松下 敏夫 |
| 17 | 平成 3年 7月 | 東 京 | 桜井 治彦 |
| 16 | 平成 3年 3月 | 大 阪 | 田中 健一 |
| 15 | 平成 2年 7月 | 大 阪 | 森本 兼曩、原 一郎 |
| 14 | 平成 2年 4月 | 熊 本 | 松下 敏夫 |
| 13 | 平成元年 4月 | 青 森 | 野村 茂 |
| 12 | 昭和63年 4月 | 金 沢 | 鏡森 定信、寺西 秀豊 |
| 11 | 昭和61年 9月 | 名古屋 | 島 正吾 |
| 10 | 昭和61年 4月 | 広 島 | 望月 義夫 |
| 9 | 昭和60年 3月 | 北九州 | 松下 敏夫、野村 茂、 島 正吾、原 一郎 |
| 8 | 昭和59年 6月 | 札 幌 | 野村 茂 |
| 7 | 昭和58年 4月 | 大 阪 | 松下 敏夫 |
| 6 | 昭和56年 3月 | 大 阪 | 原 一郎 |
| 5 | 昭和55年 2月 | 名古屋 | 島 正吾 |
| 4 | 昭和53年10月 | 熊 本 | 野村 茂 |
| 3 | 昭和52年11月 | 東 京 | 牛尾耕一 |
| 2 | 昭和51年11月 | 名古屋 | 島 正吾 |
| 1 | 昭和51年 6月 | 大 阪 | 原 一郎 |
