加盟校の治験受託状況と実施率

各年度エントリー終了分実績

    群馬大学 信州大学 千葉大学 筑波大学 東京医科
歯科大学
東京大学 新潟大学 山梨大学 合計
H24 プロトコール数 20 14 28 21 55 29 22 7 196
契約症例数 150 67 164 87 195 122 106 36 927
実施症例数 135 61 149 62 141 103 77 25 753
実施率*(%) 90 91.0 90.9 71.3 72.3 84.4 72.6 69.4 81.2
H23 プロトコール数 18 20 30 19 38 41 14   180
契約症例数 61 72 120 86 201 246 72   858
実施症例数 56 60 105 61 146 191 60   679
実施率*(%) 91.8 83.3 87.5 70.9 72.6 77.6 83.3   79.1
H22 プロトコール数 23 20 24 29 39 31 15   181
契約症例数 112 77 140 108 164 115 88   804
実施症例数 96 66 121 83 113 88 77   644
実施率*(%) 85.7 85.7 86.4 76.9 68.9 76.5 87.5   80.1
H21 プロトコール数 26 7 21 15 33 45 20   167
契約症例数 125 44 101 81 176 213 113   853
実施症例数 101 30 84 55 144 158 85   657
実施率*(%) 80.8 68.2 83.2 67.9 81.8 74.2 75.2   77
H20 プロトコール数 21 15 26 33 49 49 20   213
契約症例数 121 88 86 134 249 347 82   1,107
実施症例数 105 70 64 91 197 278 62   867
実施率*(%) 86.8 79.5 74.4 67.9 74.9 80.1 75.6   78.3
H19 プロトコール数 20 8 18 21 43 24 15   149
契約症例数 99 43 112 119 199 129 111   812
実施症例数 79 32 78 90 155 91 91   616
実施率*(%) 79.8 74.4 70 75.6 73.3 70.5 82   75.9
H18 プロトコール数 30 20 14 19 36 33 23   175
契約症例数 143 78 76 94 210 221 86   908
実施症例数 89 52 60 60 178 165 53   657
実施率*(%) 62.2 66.6 78.9 63.8 84.8 75 61.6   72.4
H17 プロトコール数 29 12 25 19 43 30 29   187
契約症例数 185 66 175 132 193 151 144   1,046
実施症例数 109 45 124 82 139 113 84   696
実施率*(%) 58.9 68.2 70.9 62.1 72 75 58.3   66.5
H16 プロトコール数 18 16 18 20 34 39 22   167
契約症例数 114 99 120 146 157 372 121   1,129
実施症例数 85 71 93 114 129 289 71   852
実施率*(%) 74.6 71.7 77.5 78.1 82.2 77.7 58.7   75.5
H15 プロトコール数 24 21 22 14 45 38 24   188
契約症例数 126 137 116 130 197 282 98   1,086
実施症例数 85 82 88 112 157 196 74   794
実施率*(%) 67.5 59.9 75.9 86.2 79.7 69.5 75.5   73.1
H14 プロトコール数 25 18 17 15 51 36 31   193
契約症例数 136 104 73 85 232 240 159   1,029
実施症例数 98 60 46 46 190 158 96   694
実施率*(%) 72.1 57.7 63 54.1 81.9 65.8 60.4   67.4

※実施症例数/契約症例数×100 (小数点第2位で四捨五入)