| 国毎の実績 |
|---|





| 国別 | 2015(H27)年度 | 2016(H28)年度 | 2017(H29)年度 | 2018(H30)年度 | 2019(R1)年度 | 国別:合計 |
| ベトナム | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 50 |
| タイ | 11 | 10 | 5 | 13 | 39 | |
| 韓国 | 7 | 7 | ||||
| インドネシア | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| フィリピン | 8 | 12 | 10 | 4 | 34 | |
| ネパール | 5 | 5 | ||||
| 中国 | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | |
| インド | 5 | 1 | 6 | |||
| ブルネイ | 4 | 4 | ||||
| ミャンマー | 2 | 4 | 16 | 22 | ||
| マレーシア | 6 | 6 | ||||
| 台湾 | 13 | 2 | 15 | |||
| ロシア | 3 | 3 | 13 | 19 | ||
| キルギス | 2 | 5 | 7 | |||
| メキシコ | 2 | 2 | 4 | |||
| チリ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| コスタリカ | 2 | 2 | ||||
| ブラジル | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| タンザニア | 2 | 2 | ||||
| ボリビア | 2 | 2 | ||||
| コロンビア | 3 | 3 | ||||
| タジキスタン | 2 | 2 | ||||
| モンゴル | 4 | 4 | ||||
| ブータン | 3 | 3 | ||||
| フィジー | 2 | 2 | ||||
| ペルー | 3 | 3 | ||||
| 年度別:合計 | 35 | 59 | 78 | 62 | 81 | 315 |


