| 学外イベントへの招聘 |
|---|
各プログラムへの招聘数
九州大学病院国際医療部が国外で共催したプログラムへの招聘者数です。
2016年度
| APAN42 (香港) |
APAN43 (インド) |
ATS2016/ JSPSセミナー (ベトナム) |
各国遠隔医療ワークショップ | 国別 招聘者数 合計 |
|||||||
| 第1回フィリピン ワークショップ |
第1回インドネシア ワークショップ |
||||||||||
| 国名 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | |
| タイ | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| ベトナム | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 15 |
| インドネシア | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 11 | 12 | 34 |
| ネパール | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| インド | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| フィリピン | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 11 |
| マレーシア | - | 3 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 12 |
| バングラデシュ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| カンボジア | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ミャンマー | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 中国 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 台湾 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| シンガポール | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 韓国 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| メキシコ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 日本 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 小計 | 1 | 16 | 3 | 12 | 27 | 24 | 3 | 4 | 11 | 12 | 113 |
| プログラム別 招聘者数 合計 |
17 | 15 | 51 | 7 | 23 | 113 | |||||
・APAN…Asia Pacific Advanced Network、アジア太平洋先端ネットワーク
・ATS…Asia Telemedicine Symposium、アジア遠隔医療シンポジウム
・JSPS…日本学術振興会 研究拠点形成事業 (B アジア・アフリカ学術基盤形成型)
2015年度
| APAN40 (マレーシア) |
APAN41 (フィリピン) |
ATS2015 (韓国) |
JSPS | 国別 招聘者数 合計 |
||||||||
| Kick-off (日本) |
JSPS/TAGE (バンコク) |
|||||||||||
| 国名 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 医師 | 技術者 | 看護師 | |
| タイ | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 14 |
| ベトナム | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | - | 2 | 29 |
| インドネシア | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 22 |
| ネパール | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| インド | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| スリランカ | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| フィリピン | - | 1 | - | - | 9 | 1 | - | - | 4 | - | - | 15 |
| マレーシア | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 15 |
| バングラデシュ | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| カンボジア | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ミャンマー | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 10 |
| 韓国 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 台湾 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 11 |
| 小計 | 5 | 19 | 10 | 18 | 21 | 15 | 12 | 4 | 29 | 9 | 2 | 144 |
| プログラム別 招聘者数 合計 |
24 | 28 | 36 | 16 | 40 | 144 | ||||||
・APAN…Asia Pacific Advanced Network、アジア太平洋先端ネットワーク
・ATS…Asia Telemedicine Symposium、アジア遠隔医療シンポジウム
・JSPS…日本学術振興会 研究拠点形成事業 (B アジア・アフリカ学術基盤形成型)
・TAGE…Thai Association for Gastrointestinal Endoscopy、タイ消化器内視鏡学会


