座長の先生方へ
| ① | 特別講演、受賞講演、シンポジウムの座長の方は、セッション開始10分前までに会場前方の座長席に着席・待機をお願いします。 | 
| ② | シンポジウム等における発表、討論時間は座長に一任します。 | 
| ③ | 一般演題口頭発表時間は、1演題につき、発表12分、討論3分、交代1分です。 | 
| ④ | セッションにおいては、限られた時間内にて発表が円滑に進行するよう配慮してください。 | 
特別講演演者、シンポジウム演者、一般演題(口演発表)演者の方へ
| ① | 発表はPCによるプレゼンテーションとします。 | 
| ② | 一般演題(口演発表)の時間は、16分(発表12分、討論3分、交代1分)です。 | 
| ③ | タイトルスライドの次に、発表に関連する企業・団体などとのCOI状態(発表時から遡って過去2 年間)を所定の様式(下記スライドを参考)に従って開示して下さい。 | 
| ④ | 会場内のPCは、Microsoft Officeを搭載したWindows PCです。映写は一面投影です。(発表者ツールは使用できません。) | 
| ⑤ | 発表pptデータは、Windows対応のUSBフラッシュメモリでお持ち込みください。 35mmスライド、ビデオでの発表はできませんのでご注意ください。 | 
| ⑥ | PC本体(個人)の持ち込みは、演台にアナログ15ピン(RGB)ケーブルをご用意しております。変換ケーブルなどは、発表者にてご用意ください。 | 
| ⑦ | それぞれのセッションの始まる30分前までに会場前PC受付にて発表データの確認と受付をお済ませください。 持ち込みPCの方も、そのタイミングでお預けください。受付で接続の確認をいたします。発表の際には、会場スタッフが接続いたします。 | 
| ⑧ | 発表10分前までに会場内最前列左側にご着席ください。 | 
| ⑨ | 発表の際には、演台上に設置されておりますモニター、マウスを使って演者ご本人に操作していただきます。 | 
| ⑩ | 発表データは発表終了後、事務局が責任を持って削除いたします。 | 
| ※ 発表データ作成要領 | |
| 1) | 会場にご用意するPCは以下の通りです。 OS:Windows10 アプリケーション:Microsoft PowerPoint2007/2010/2013/2016/2019 | 
| 2) | PowerPoint2003以前のバージョンで作成された場合は、必ず上記いずれかのバージョンのPowerPointにて確認の上、再保存してください。 Macintoshで作成される場合、事前にWindowsで表示確認の上、お持ちください。 | 
| 3) | スライド作成時の画面サイズはページ設定>スライドのサイズ指定で4:3であることをご確認のうえ、作成してください。 | 
| 4) | OS標準以外のフォントでは、正常に表示されない場合がありますので、ご了承ください。 | 
| 5) | データのファイル名は、「演題番号(半角)_発表者名」としてください。 (例:O1_学会太郎.pptx) | 
| 6) | 動画や音声を含んだデータは原則受付いたしません。ご希望の方は、事前に事務局へご連絡ください。アニメーションは使用可能です。 | 
| 7) | 事前に必ず、作成したパソコン以外のPCでも正常に動作することを確認しておいてください。ウイルスチェックも行ってください。 | 
一般演題(ポスター発表)演者の方へ
| ① | ポスターは次の作成要領に従って、作成してください。掲示板の左上に演題番号を掲示(事務局が準備)しますので、その右隅に演題名・所属・氏名を表記してください。貼り付け用テープは、事務局にてご用意いたします。ポスター受付にてお受け取り下さい。 | 
| ② | ポスターは研究の目的、方法、結果、結論が明確となるように作成してください。 | 
| ③ | ポスターの右下に、利益相反について、発表に関連する企業・団体などとのCOI状態(発表時から遡って過去2 年間)を所定の様式(下記スライドを参考)に従って開示して下さい。 | 
| ④ | 発表者の方は、決められた時間内に、ポスターの貼付、撤去を行ってください。 貼付:9月27日(金) 10:00〜11:00 撤去:9月27日(金) 15:00〜16:00 | 
| ⑤ | ポスター撤去時間以降に残っているポスターは、大会終了後、事務局にて処分させていただきますので、ご注意ください。 | 
| ⑥ | ポスター発表の方は、ポスター質疑応答時間に、ご自分のポスター前にお立ちいただき、積極的に説明・討論を行ってください。 ポスター質疑応答時間:9月27日(金) 13:30〜15:00 パネルのポスター貼付面の大きさ: 横 1,200mm x 縦 1,800mm | 









