東医体・医療系レガッタともにM4+で優勝しました!
各艇コンディションに恵まれないレースもある中、漕ぎ切りました。
大会概要
第62回東日本医科学生総合体育大会ボート競技
令和元年8月9,10日
第17回保険医療系学生レガッタ
令和元年8月10,11日
場所:戸田オリンピックボートコース
出漕クルー
| M4+ A SIEG | ||
|---|---|---|
| C | 穴井 将人 | 3年 |
| S | 中野 響己 | 4年 |
| 3 | 加集 秀春 | 4年 |
| 2 | 相木 康宏 | 3年 |
| B | 安藤 実大 | 4年 |
| M4+ B 舞姫 | ||
|---|---|---|
| C | 渡部 雅崇 | 5年 |
| S | 阿光 登夢 | 4年 |
| 3 | 鈴木 拓真 | 2年 |
| 2 | 岩下 悠輔 | 2年 |
| B | 二木 寛之 | 5年 |
| M2X A BREEZE | ||
|---|---|---|
| S | 野村 晋ノ介 | 3年 |
| B | 富山 毅 | 3年 |
| 新人4+ 凌雲 | ||
|---|---|---|
| C | 藤澤 翔太 | 5年 |
| S | 加守田 優介 | 5年 |
| 3 | 浅井 敦貴 | 1年 |
| 2 | 森田 瑛斗 | 1年 |
| B | 黒木 理久斗 | 1年 |
| M2X B 暁 | ||
|---|---|---|
| S | 佐々木 薫 | 1年 |
| B | 鵜野 陽平 | 1年 |
東医体レース結果
8月9日
レースNo.01 新人M4+ 予選A組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北海道大学A | 3 | 1:54.48 | 3:51.80 | |
| 3 | 東北大学A | 1 | 1:48.69 | 3:47.32 | 決勝へ |
| 4 | 国際医療福祉大学 | 4 | 2:02.37 | 4:07.64 | |
| 5 | 東京大学 | 2 | 1:52.52 | 3:50.27 |
レースNo.12 M2X 予選B組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京医科歯科大学 | 1 | 1:42.20 | 3:29.07 | 準決勝へ |
| 3 | 慶應義塾大学C | 3 | 1:49.55 | 3:45.68 | |
| 4 | 東京大学A | 2 | 1:45.50 | 3:35.12 | 準決勝へ |
| 5 | 福島県立医科大学B | 4 | 1:57.56 | 3:57.93 |
レースNo.15 M2X 予選E組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 杏林大学A | 3 | 2:00.03 | 4:30.89 | |
| 3 | 東京大学B | 2 | 2:08.13 | 4:12.21 | |
| 4 | 慶應義塾大学D | 1 | 1:59.77 | 4:02.46 | 準決勝へ |
レースNo.19 M4+ 予選B組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京大学B | 4 | 2:23.60 | 4:18.15 | |
| 3 | 杏林大学 | 3 | 1:51.90 | 3:51.90 | |
| 4 | 東北大学 | 1 | 1:46.68 | 3:35.50 | |
| 5 | 北海道大学A | 2 | 1:44.51 | 3:33.04 | 準決勝へ |
レースNo.20 M4+ 予選C組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北海道大学B | 3 | 1:55.33 | 4:01.06 | |
| 3 | 自治医科大学 | 2 | 1:52.86 | 3:42.78 | |
| 4 | 東京大学A | 4 | 1:46.99 | 3:37.16 | 準決勝へ |
| 5 | 岩手医科大学 | 1 | 2:05.51 | 4:15.12 |
レースNo.23 M2X 準決勝A組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京大学A | 3 | 2:01.64 | 4:12.63 | |
| 3 | 新潟大学 | 1 | 1:55.05 | 3:48.38 | 準決勝へ |
| 4 | 日本医科大学A | 2 | 1:56.17 | 3:36.80 | 準決勝へ |
| 5 | 慶應義塾大学D | 4 | 2:15.85 | 4:33.75 |
8月10日
レースNo.29 M2X 順位決定
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 慶應義塾大学B | 3 | 1:49.55 | 3:38.19 | |
| 3 | 北海道大学 | 2 | 1:47.63 | 3:35.10 | |
| 4 | 東京大学A | 1 | 1:48.77 | 3:34.21 | 5位 |
| 5 | 慶應義塾大学D | 4 | 2:03.53 | 4:05.22 |
レースNo.33 M4+ 決勝
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 4 | 1:44.09 | 3:30.47 | |
| 3 | 北海道大学A | 2 | 1:41.11 | 3:24.57 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 3 | 1:41.76 | 3:27.56 | |
| 5 | 東京大学A | 1 | 1:38.09 | 3:19.23 | 優勝 |
医療系レガッタレース結果
8月10日
レースNo.01 新人M4+ 予選A組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学A | 棄権 | |||
| 3 | 北海道大学B | 3 | 1:55.09 | 3:50.36 | |
| 4 | 自治医科大学 | 2 | 1:54.82 | 3:47.73 | 決勝へ |
| 5 | 東京大学 | 1 | 1:52.86 | 3:47.03 | 決勝へ |
レースNo.15 M2X 予選B組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 慶應義塾大学A | 2 | 1:54.05 | 3:45.37 | |
| 3 | 杏林大学D | 4 | 2:11.61 | 4:19.19 | |
| 4 | 新潟大学 | 1 | 1:51.64 | 3:41.86 | 準決勝へ |
| 5 | 東京大学B | 3 | 2:08.64 | 4:14.37 |
レースNo.19 M2X 予選F組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 杏林大学C | 3 | 2:04.74 | 4:13.77 | |
| 3 | 東京大学A | 2 | 1:54.35 | 3:45.74 | |
| 4 | 慶應義塾大学B | 1 | 1:54.62 | 3:45.49 | 準決勝へ |
レースNo.25 M4+ 予選B組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岩手医科大学A | 4 | 1:58.79 | 4:03.54 | |
| 3 | 自治医科大学 | 2 | 1:44.27 | 3:26.62 | |
| 4 | 東京大学A | 1 | 1:40.62 | 3:22.15 | 準決勝へ |
| 5 | 国際医療福祉大学 | 3 | 1:53.24 | 3:50.14 |
レースNo.27 M4+ 予選D組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山梨大学 | 3 | 1:47.54 | 3:38.31 | |
| 3 | 東京大学B | 2 | 1:48.09 | 3:32.80 | 準決勝へ |
| 4 | 北海道大学A | 1 | 1:41.78 | 3:27.43 | 準決勝へ |
8月11日
レースNo.37 M4+ 準決勝B組
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北里大学 | 3 | 1:46.11 | 3:33.28 | |
| 3 | 北海道大学A | 2 | 1:43.50 | 3:30.10 | |
| 4 | 東京大学A | 1 | 1:40.43 | 3:25.20 | 決勝へ |
| 5 | 東京大学B | 4 | 1:49.21 | 3:42.52 | 順位決定戦へ |
レースNo.38 新人M4+ 決勝
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福島県立医科大学 | 1 | 1:54.01 | 3:52.54 | |
| 3 | 東北大学B | 4 | 1:57.40 | 4:07.30 | |
| 4 | 東京大学 | 2 | 1:56.54 | 3:56.25 | |
| 5 | 北海道大学A | 3 | 1:56.77 | 3:57.26 |
レースNo.45 M4+ 順位決定戦
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京大学B | 2 | 1:51.90 | 3:43.68 | 6位 |
| 3 | 北里大学 | 4 | 1:52.71 | 3:45.94 | |
| 4 | 杏林大学 | 3 | 1:50.37 | 3:44.25 | |
| 5 | 福島県立医科大学 | 1 | 1:51.37 | 3:42.01 |
レースNo.46 M4+決勝
| レーン | クルー名 | 着順 | 500 m | 1000 m | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北海道大学A | 4 | 1:46.62 | 3:36.66 | |
| 3 | 東京大学A | 1 | 1:42.56 | 3:27.01 | 優勝! |
| 4 | 自治医科大学 | 3 | 1:47.30 | 3:34.01 | |
| 5 | 慶應義塾大学 | 2 | 1:46.25 | 3:31.89 |
大会風景
