2018年 東医体・医療系レガッタ

東医体・医療系レガッタともにM4+でワンツーフィニッシュをし、
どちらも総合優勝を飾ることができました!!!

大会概要

第61回東日本医科学生総合体育大会ボート競技

平成30年8月10,11日

第16回保険医療系学生レガッタ

平成30年8月11,12日

場所:田瀬湖

出漕クルー

M4+ A 舞姫
C 藤澤 翔太 4年
S 安藤 実大 3年
3 中野 響己 3年
2 加集 秀春 3年
B 阿光 登夢 3年
M4+ B SIEG
C 穴井 将人 2年
S 渡部 雅崇 4年
3 濱崎 麟太郎 2年
2 加守田 優介 4年
B 相木 康宏 2年
M2X 暁
S 富山 毅 2年
B 野村 晋ノ介 2年
新人4+
C 三村 海渡 4年
S 中村 新太郎 5年
3 鈴木 拓真 1年
2 西村 聡一郎 1年
B 岩下 悠輔 1年
M1X 雫
呂 嘉成 4年

東医体レース結果

8月10日

レースNo.01  9:50  新人M4+ 予選A

レーン クルー名 着順 1000 m 備考
2 杏林大学 1 3:42.79 決勝へ
3 国際医療福祉大学 5 4:03.00
4 東北大学 2 3:44.46 決勝へ
5 東京大学 4 3:45.53
6 福島県立医科大学 3 3:45.22 決勝へ

レースNo.06  10:40  M1X 予選B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
3 岩手医科大学 長尾 1 1:55.26 3:55.53 決勝へ
4 日本医科大学B 牛山 4 2:28.91 4:44.20
5 東京大学 呂 3 2:17.51 4:38.98 決勝へ
6 慶應義塾大学A 加藤 2 2:13.67 4:31.77 決勝へ

レースNo.10  11:20  M2X 予選B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 東京大学 4 1:59.30 3:54.95
3 北里大学A 5 1:57.46 3:59.88
4 北海道大学 3 1:53.01 3:51.56 準決勝へ
5 秋田大学 2 1:49.92 3:45.67 準決勝へ
6 慶應義塾大学B 1 1:50.18 3:45.20 準決勝へ

レースNo.15  12:10  M4+ 予選A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 日本医科大学 4 1:48.72 3:37.45 準決勝へ
3 東京大学B 1 1:44.72 3:32.28 準決勝へ
4 北海道大学A 3 1:45.91 3:36.73 準決勝へ
5 自治医科大学A 5 1:48.93 3:38.42
6 山梨大学 2 1:43.82 3:35.06 準決勝へ

レースNo.16  12:20  M4+ 予選B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
1 山梨大学 OP 2:02.50 4:03.06
3 杏林大学B 4 1:52.84 3:49.87
4 東京大学A 1 1:45.59 3:36.47 準決勝へ
5 福島県立医科大学 2 1:47.79 3:41.00 準決勝へ
6 北海道大学B 3 1:54.81 3:49.57 準決勝へ

レースNo.21  14:10  M4+ 準決勝A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 北海道大学B 5 1:52.95 3:47.74
3 山梨大学 2 1:45.37 3:34.52 決勝へ
4 東京大学A 1 1:44.90 3:29.35 決勝へ
5 東北大学 4 1:48.70 3:39.17
6 日本医科大学 3 1:50.67 3:38.91 決勝へ

レースNo.22  14:20  M4+ 準決勝B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 北海道大学A 2 1:46.61 3:34.01 決勝へ
3 慶應義塾大学 5 1:39.68 3:37.92
4 東京大学B 1 1:46.16 3:33.05 決勝へ
5 福島県立医科大学 4 1:47.33 3:36.44
6 杏林大学A 3 1:48.58 3:35.13 決勝へ

8月11日

レースNo.25  9:20  M1X 決勝

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
1 東京大学 呂 5 1:41.12 4:22.77
2 慶應義塾大学B 後藤 3 1:39.25 4:01.53
3 岩手医科大学 長尾 1 1:32.12 3:52.21 優勝
4 福島県立医科大学 中田 2 1:39.83 3:59.84
5 慶應義塾大学A 加藤 4 1:45.15 4:20.23
6 山梨大学 鈴木 6 1:47.87 4:28.92

レースNo.29  10:00  M4+ 決勝

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
1 杏林大学A 5 1:48.39 3:34.11
2 山梨大学 4 1:47.10 3:32.99
3 東京大学B 2 1:44.76 3:27.22 準優勝
4 東京大学A 1 1:41.55 3:24.47 優勝
5 北海道大学A 3 1:42.98 3:29.49
6 日本医科大学 6 1:44.23 3:34.49

医療系レガッタレース結果

8月11日

レースNo.02  11:10  新人M4+ 予選B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 東京大学 4 2:05.25 4:08.27 準決勝へ
3 岩手医科大学B 5 2:06.29 4:16.94
4 慶應義塾大学 3 2:03.83 4:06.81 準決勝へ
5 東北大学 2 2:04.52 4:06.61 準決勝へ
6 杏林大学 1 2:04.18 4:05.13 準決勝へ

レースNo.09  13:00  M2X 予選A

レーン クルー名 着順 1000 m 備考
1 大阪歯科大学A 3 4:07.97 準決勝へ
2 秋田大学 1 3:55.91 準決勝へ
3 東京大学 2 4:01.95 準決勝へ
4 慶應義塾大学C 棄権
5 北里大学C 4 4:32.00
6 杏林大学B 棄権

レースNo.15  14:00  M4+ 予選A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 慶應義塾大学 4 1:54.03 3:40.99 準決勝へ
3 北海道大学A 3 1:50.90 3:39.55 準決勝へ
4 杏林大学A 5 1:53.80 3:41.35
5 東京大学A 1 1:49.19 3:37.81 準決勝へ
6 自治医科大学A 2 1:52.65 3:38.14 準決勝へ

レースNo.17  14:20  M4+ 予選C

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
1 山梨大学(OP) OP 2:08.27 4:00.30
3 山梨大学 3 1:46.51 3:47.55 準決勝へ
4 北海道大学B 4 1:50.06 3:48.84
5 日本医科大学 2 1:52.02 3:45.88 準決勝へ
6 東京大学B 1 1:47.28 3:42.85 準決勝へ

レースNo.18  14:40  新人M4+ 準決勝A

レーン クルー名 着順 1000 m 備考
3 東京大学 2 4:00.46 決勝へ
4 国際医療福祉大学 4 4:06.82
5 杏林大学 3 4:02.42 決勝へ
6 岩手医科大学A 1 3:57.88 決勝へ

レースNo.22  15:20  M1X 準決勝A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
3 東京大学 呂 4 2:11.05 4:38.60
4 日本医科大学A 加藤 1 1:59.01 4:07.35 決勝へ
5 福島県立医科大学A 中田 3 2:02.86 4:16.45 決勝へ
6 慶應義塾大学B 後藤 2 2:02.67 4:09.30 決勝へ

レースNo.26  16:10  M2X 準決勝A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
1 福島県立医科大学B 5 1:57.23 3:56.79
2 山梨大学 6 1:58.92 4:00.50
3 慶應義塾大学B 2 1:52.61 3:43.47 決勝へ
4 慶應義塾大学A 1 1:47.90 3:41.38 決勝へ
5 東京大学 3 1:54.05 3:45.04 決勝へ
6 自治医科大学A 4 1:53.71 3:48.57

レースNo.30  16:50  M4+ 準決勝A

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 自治医科大学B 5 1:47.89 3:35.42
3 東京大学B 1 1:47.12 3:28.16 決勝へ
4 福島県立医科大学 3 1:43.81 3:30.30 決勝へ
5 自治医科大学A 2 1:44.49 3:28.83 決勝へ
6 慶應義塾大学 4 1:47.63 3:33.50

レースNo.31  17:00  M4+ 準決勝B

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m 備考
2 北海道大学A 2 1:43.35 3:31.31 決勝へ
3 東北大学 4 1:46.00 3:33.74
4 東京大学A 1 1:42.54 3:27.57 決勝へ
5 日本医科大学 5 1:48.23 3:35.46
6 山梨大学 3 1:44.26 3:32.03 決勝へ

8月12日

レースNo.32  9:00  新人M4+ 決勝

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m
1 東北大学 5 1:50.33 3:43.93
2 東京大学 3 1:48.10 3:41.96
3 北海道大学 2 1:47.07 3:36.34
4 岩手医科大学A 6 1:50.86 3:44.97
5 慶應義塾大学 1 1:45.87 3:34.26
6 杏林大学 4 1:51.55 3:42.76

レースNo.36  9:40  M2X 決勝

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m
1 自治医科大学B 6 1:51.74 3:42.77
2 慶應義塾大学B 4 1:45.98 3:29.96
3 秋田大学 2 1:41.80 3:28.61
4 慶應義塾大学A 1 1:39.76 3:22.15
5 福島県立医科大学A 5 1:47.69 3:34.78
6 東京大学 3 1:45.57 3:28.97

レースNo.38  10:00  M4+ 決勝

レーン クルー名 着順 500 m 1000 m
1 山梨大学 4 1:39.18 3:23.04
2 自治医科大学A 3 1:44.11 3:20.91
3 東京大学A 1 1:40.58 3:18.18
4 東京大学B 2 1:40.14 3:18.93
5 北海道大学B 6 1:41.66 3:23.98
6 福島県立医科大学 5 1:42.22 3:23.23

大会風景

コメントを残す

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。