活動実績
■患者状態適応型パス(PCAPS)コンテンツ (2015年6月1日現在)
利用可能なコンテンツには○印、作成予定のコンテンツには作成予定年を記載しています。
【利用方法に関する説明】
・一般化コンテンツで代替可
・・・ 当該コンテンツは未作成ですが、診療領域の一般化コンテンツもしくは内科一般化・外科一般化のいずれかのコンテンツを代替利用することが可能です。
・CPC利用可
・・・ 臨床プロセスチャートのみ利用可能です。
・CPC+看護ナビ利用可
・・・ 臨床プロセスチャートに加え、ユニットシートの看護部分(観察・ケア)のみ利用可能です。
・CPC+US利用
・・・ 臨床プロセスチャート、ユニットシートが全て利用可能です。
※臨床プロセスチャートおよびユニットシートに関する説明は、本ホームページの
「研究事業概要」-「患者状態適応型パスシステム(PCAPS)について」ページをご参照ください。
総数211コンテンツ (作成途中のコンテンツを含む。削除されたコンテンツは除く。) | 利用方法 | |||||||||||||
紙等での運用 | PCAPS Administratorでの運用 | |||||||||||||
領域ID | 領域 | コンテンツID | パス名 | 一般化コンテンツで代替可 | CPC 利用可 |
一般化コンテンツで代替可 | CPC 利用可 |
CPC+看護ナビ 利用可 |
CPC+US 利用可 |
代替可能な一般化コンテンツ | 診療ガイドライン | 備考 | ||
001 | がん(手術) | 001-0101 | 乳房切除術 | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||
001-0102 | 乳房温存術 | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||
001-0103 | 子宮頚がん広汎全摘術 | |||||||||||||
001-0104 | 結腸切除術 | - | ○ | |||||||||||
001-0105 | 前縦隔腫瘍(正中切開) | - | ○ | |||||||||||
001-0106 | 肺腫瘍手術(鏡視下手術を含む) | - | ○ | |||||||||||
001-0107 | 胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術 | - | ○ | |||||||||||
001-0108 | 胸壁腫瘍摘出手術 | - | ○ | |||||||||||
001-0109 | 前立腺全摘除術 | - | ○ | |||||||||||
001-0110 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | - | ○ | |||||||||||
002 | がん(薬物療法) | 002-0101 | 乳がん化学療法(AC・EC・FEC療法) | - | ○ | |||||||||
002-0102 | 大腸がん化学療法(FOLFOX) | - | ○ | |||||||||||
002-0103 | 肺がん化学療法(CP) | - | ○ | |||||||||||
002-0104 | 胃がん(TS-1/CDDP) | - | ○ | |||||||||||
002-0105 | ベバシツマブ併用化学療法(大腸がん) | - | ○ | |||||||||||
002-0106 | 前立腺がん(ドセタキセル療法) | |||||||||||||
002-0107 | 【共通】術後補助薬物療法 | - | ○ | |||||||||||
002-0108 | 【共通】転移再発がん薬物療法 | - | ○ | |||||||||||
002-0109 | 【共通】術前補助薬物療法 | |||||||||||||
003 | がん(その他療法) | 準備中 | ||||||||||||
004 | 救急 | 004-0101 | 急性薬物(眠剤)中毒 | - | ○ | |||||||||
004-0102 | 来院時軽症外傷 | - | ○ | |||||||||||
004-0103 | 高齢者救急 | - | ○ | |||||||||||
004-0104 | アナフィラキシー | - | ○ | |||||||||||
004-0105 | 蘇生後脳症(心肺停止蘇生後) | - | ○ | |||||||||||
004-0106 | 高次転送 | - | ○ | |||||||||||
004-0107 | 熱中症 | - | ○ | |||||||||||
005 | 周産期 | 005-0101 | 新生児期 | - | ○ | |||||||||
005-0102 | 母体管理 | - | ○ | |||||||||||
005-0103 | 周産期&新生児管理 | - | ○ | |||||||||||
006 | 産婦人科 | 準備中 | ||||||||||||
007 | NICU | 007-0101 | 脊髄髄膜瘤 | |||||||||||
008 | 小児科 | 008-0101 | 小児気管支喘息 | - | ○ | |||||||||
008-0102 | 小児下気道感染症(肺炎・気管支炎・RS) | |||||||||||||
008-0103 | 肥厚性幽門狭窄症 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0104 | 腸重積 | - | ○ | |||||||||||
008-0105 | 川崎病 | - | ○ | - | ○ | ○ | 川崎病急性期治療のガイドライン (平成24年改訂版) |
|||||||
008-0106 | アトピー性皮膚炎 | - | ○ | |||||||||||
008-0107 | 尿路感染症 | |||||||||||||
008-0108 | 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0109 | 不明熱 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0110 | 急性細気管支炎 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0111 | インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0112 | 低身長精査 | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||||
008-0113 | 単純ヘルペス感染症 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0114 | 急性下痢症 | - | ○ | |||||||||||
008-0115 | ネフローゼ | |||||||||||||
008-0116 | ロタウイルス性胃腸炎 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
008-0117 | 心臓カテーテル検査 | |||||||||||||
008-0118 | 小児循環器疾患 | - | ○ | |||||||||||
008-0119 | 髄膜炎 | |||||||||||||
008-0120 | 食物アレルギー | - | ○ | - | 2015 | 2015 | ||||||||
009 | 神経内科 | 009-0101 | 脳梗塞急性期 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
009-0102 | 脳梗塞慢性期 | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||||
009-0103 | 症候性てんかん | - | ○ | |||||||||||
009-0104 | 眩暈症(バレーリュー症候群) | - | ○ | |||||||||||
009-0105 | ギランバレー症候群(急性期) | - | ○ | |||||||||||
009-0106 | リハビリ | |||||||||||||
009-0107 | 神経難病教育 | |||||||||||||
009-0108 | 神経難病呼吸不全 | |||||||||||||
009-0109 | ウイルス性髄膜炎 | - | ○ | |||||||||||
009-0110 | ヘルペス脳炎 | - | ○ | |||||||||||
009-0111 | 神経難病 | - | ○ | |||||||||||
009-0112 | 重症筋無力症 | |||||||||||||
009-0113 | てんかん(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
010 | 脳神経外科 | 010-0001 | 脳外科一般化 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
010-0101 | 未破裂脳動脈瘤(手術) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
010-0102 | 慢性硬膜下血腫 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
010-0103 | MVD(顔面痙攣/三叉神経痛) | - | ○ | |||||||||||
010-0104 | グリオーマ | - | ○ | |||||||||||
010-0105 | 下垂体腫瘍 | - | ○ | |||||||||||
010-0106 | 急性頭部外傷 | - | ○ | |||||||||||
010-0107 | 神経鞘腫 | - | ○ | |||||||||||
010-0108 | 髄膜腫 | - | ○ | |||||||||||
010-0109 | 転移性脳腫瘍(手術) | - | ○ | |||||||||||
010-0110 | 脳出血 | - | - | - | - | - | - | 脳卒中ガイドライン | 削除 | |||||
010-0111 | 頭蓋底腫瘍 | - | ○ | |||||||||||
010-0112 | 脳内病変 | |||||||||||||
010-0113 | くも膜下出血 | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||||
010-0114 | 脳出血(脳動静脈奇形) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 脳卒中ガイドライン | 「010-0110:脳出血」を2つに分割(2013年7月) | |||||
010-0115 | 脳出血(高血圧性) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 脳卒中ガイドライン | 「010-0110:脳出血」を2つに分割(2013年7月) | |||||
011 | 呼吸器系 | 011-0101 | 喘息 | - | ○ | |||||||||
011-0102 | 市中肺炎 | |||||||||||||
011-0103 | HOT導入 | - | ○ | |||||||||||
011-0104 | 間質性肺炎 | |||||||||||||
011-0105 | 睡眠無呼吸症候群 | |||||||||||||
011-0106 | 肺血栓塞症 | |||||||||||||
011-0107 | 呼吸リハビリ | |||||||||||||
011-0108 | 気胸入院 | - | ○ | |||||||||||
011-0109 | 膿胸 | |||||||||||||
011-0110 | 胸腔鏡下交感神経遮断術(多汗症) | - | ○ | |||||||||||
011-0111 | COPD連携 | - | ○ | |||||||||||
011-0112 | 睡眠無呼吸症候群 | |||||||||||||
011-0113 | HOT導入(COPDの一部として) | |||||||||||||
011-0114 | COPD増悪 | - | ○ | |||||||||||
011-0115 | 下気道感染症 | |||||||||||||
011-0116 | 肺炎(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
011-0117 | 気管支喘息(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
011-0118 | 肺炎(病院標準作成用・看護ナビ標準版) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
012 | 循環器系 | 012-0001 | 循環器内科一般化 | |||||||||||
012-0002 | 心臓血管外科一般化 | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||||
012-0101 | 虚血性心疾患 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
012-0102 | ペースメーカ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
012-0103 | 心不全 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
012-0104 | 深部静脈血栓症、肺動脈血栓・塞栓症 | |||||||||||||
012-0105 | 心房細動(電気的除細動) | |||||||||||||
012-0106 | 心房細動(薬物治療) | |||||||||||||
012-0107 | 経皮的末梢血管疾患形成術 | - | ○ | |||||||||||
012-0108 | 虚血性心疾患(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 業務の内容は、心臓カテーテル検査 | ||||||
013 | 消化器系 | 013-0101 | 急性胆管炎・総胆管結石内視鏡治療 | - | ○ | |||||||||
013-0102 | 出血性胃十二指腸潰瘍 | |||||||||||||
013-0103 | 大腸ポリープ・早期大腸がんEMR | |||||||||||||
013-0104 | 食道静脈瘤 | |||||||||||||
013-0105 | C型肝炎 | |||||||||||||
013-0106 | 急性肝炎(劇症肝炎のスクリーニング含む) | |||||||||||||
013-0107 | 炎症性疾患 | |||||||||||||
013-0108 | 肝癌 | |||||||||||||
013-0109 | 急性腹症 | |||||||||||||
013-0110 | 急性膵炎 | - | ○ | |||||||||||
013-0111 | 大腸憩室出血 | - | ○ | |||||||||||
013-0112 | 腸閉塞(イレウス) | |||||||||||||
013-0113 | 閉塞性黄疸 | - | ○ | |||||||||||
013-0114 | 虫垂炎 | - | ○ | |||||||||||
013-0115 | 胆嚢摘出 | - | ○ | |||||||||||
013-0116 | 痔核 | - | ○ | |||||||||||
013-0117 | 胃部分切除術 | - | ○ | |||||||||||
013-0118 | 上部消化管出血 | - | ○ | |||||||||||
013-0119 | 肝切除 | - | ○ | |||||||||||
013-0120 | 創感染UL | |||||||||||||
014 | 泌尿器科 | 014-0101 | 腎摘除術 | - | ○ | |||||||||
014-0102 | 経尿道的腎・尿管砕石術(TUL) | - | ○ | |||||||||||
014-0103 | 経尿道的前立腺切除術(TUR‐P) | - | ○ | |||||||||||
014-0104 | 腎盂腎炎(尿管閉塞あり)入院 | - | ○ | |||||||||||
014-0105 | 膀胱全摘 | |||||||||||||
014-0106 | 経皮的腎ろう造設 | |||||||||||||
014-0107 | 尿閉 | |||||||||||||
014-0108 | 前立腺針生検 | - | ○ | |||||||||||
014-0109 | 尿路感染症 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
015 | 腎臓内科 | 015-0101 | VA造設・血液透析導入 | |||||||||||
015-0102 | 慢性腎不全 | |||||||||||||
015-0103 | 急性腎不全 | |||||||||||||
015-0104 | 腎生検 | |||||||||||||
015-0105 | ブラッドアクセス造設 | |||||||||||||
015-0106 | 腎代替療法 | |||||||||||||
015-0107 | CKD(慢性腎不全)フォローアップ | |||||||||||||
015-0108 | 急性腎障害 | |||||||||||||
015-0109 | 急性腎不全(ワンユニット) | - | - | |||||||||||
016 | 整形外科 | 016-0001 | 整形外科一般化 | |||||||||||
016-0101 | 腰椎圧迫骨折 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
016-0102 | 坐骨神経痛 | - | ○ | |||||||||||
016-0103 | 大腿骨頚部骨折 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
016-0104 | 頚髄損傷 | - | ○ | |||||||||||
016-0105 | 肩腱板修復術(手術〜退院) | - | ○ | |||||||||||
016-0106 | 肩反復脱臼治療手術(手術〜退院) | - | ○ | |||||||||||
016-0107 | 人工膝関節手術(手術〜退院) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
016-0108 | 人工股関節手術(手術〜退院) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
016-0109 | 頚椎症性神経根症 | - | ○ | |||||||||||
016-0110 | 開放性四肢骨折手術(搬送〜退院) | |||||||||||||
016-0111 | 下肢骨折 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
016-0112 | 肩関節鏡手術 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
017 | 皮膚科 | 017-0101 | 蜂窩織炎 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
018 | 眼科 | 準備中 | ||||||||||||
019 | 耳鼻咽喉科 | 準備中 | ||||||||||||
020 | 形成外科 | 準備中 | ||||||||||||
021 | 内分泌代謝 | 021-0101 | 低血糖 | - | ○ | |||||||||
021-0102 | シックデイ | - | ○ | |||||||||||
021-0103 | ステロイド開始時血糖コントロール | - | ○ | |||||||||||
021-0104 | 糖尿病の診断 | |||||||||||||
021-0105 | 手術時の対応 | |||||||||||||
021-0106 | 糖尿病診療連携パス | |||||||||||||
021-0107 | 糖尿病の状態評価表 | |||||||||||||
021-0108 | 心理行動療法 | |||||||||||||
021-0109 | 経口薬治療 | |||||||||||||
021-0110 | 糖尿病連携俯瞰図 | |||||||||||||
021-0111 | 糖尿病(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
022 | 精神科 | 022-0101 | 精神科急性期〜回復期 | - | ○ | |||||||||
022-0102 | 精神科救急病棟モデル | - | ○ | - | ○ | 2015 | ||||||||
023 | 血液内科 | 023-0101 | DIC(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
024 | 乳房の疾患 | 準備中 | ||||||||||||
025 | リンパ浮腫 | 025-0101 | リンパ浮腫治療 | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||
025-0102 | リンパ浮腫初期診断 | 2015 | ||||||||||||
026 | 生体肝移植 | 026-0101 | 生体肝移植(レシピエント) | - | ○ | |||||||||
026-0102 | 生体肝移植(ドナー) | |||||||||||||
026-0103 | 肝移植後胆管狭窄 | |||||||||||||
027 | 臓器移植 | 準備中 | ||||||||||||
028 | リハビリテーション | 028-0101 | 嚥下障害 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||
028-0102 | 運動障害 | |||||||||||||
028-0103 | 基本動作 | |||||||||||||
029 | 回復期リハビリテーション病棟 | 029-0101 | 回復期病院モデル | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
030 | 療養型病棟 | 準備中 | ||||||||||||
031 | 放射線科 | 031-0101 | 放射線治療 | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||
031-0102 | 画像検査業務 | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||||
100 | 共通・複合領域 | 100-0101 | 慢性硬膜下血腫手術(局所麻酔) | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||||
100-0102 | 日帰り手術(仮) | - | 2015 | - | 2015 | 2015 | ||||||||
100-0103 | 褥瘡 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
100-0104 | 栄養食事管理(急性期) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
100-0105 | がん性疼痛マネジメント | |||||||||||||
100-0106 | 結腸切除術:創感染 | |||||||||||||
100-0107 | 心肺蘇生術(CPA) | |||||||||||||
100-0108 | IN/OUTバランス管理 | - | - | - | - | - | - | 削除 | ||||||
100-0109 | 終末期管理(急性期) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
200 | 一般化コンテンツ | 200-0001 | 内科一般化 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
200-0002 | 外科一般化 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
200-0003 | ワンユニット型一般化 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
400 | 歯科 | 準備中 | ||||||||||||
501 | 訪問看護 | 501-0001 | 訪問看護(一般) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
501-0101 | COPD連携 | - | ○ | |||||||||||
501-0102 | 神経難病全般 | - | ○ | |||||||||||
502 | 看護(症状別) | 502-0101 | ADL低下/長期臥床 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||
502-0102 | 悪心・嘔吐 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0103 | 下痢 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0104 | 胸水貯留 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0105 | めまい | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0106 | 倦怠感 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0107 | 呼吸困難 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0108 | 食欲不振 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0109 | 不眠 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0110 | 掻痒感 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0111 | 浮腫 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0112 | 便秘 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0113 | 腹水貯留 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0114 | 抑うつ状態 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0115 | 褥瘡ハイリスク(予防) | - | - | - | ||||||||||
502-0116 | 尿閉 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0117 | 尿失禁 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
502-0118 | 便失禁 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
503 | 看護(疾患別内科) | 503-0001 | 看護一般化(内科系) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||
503-0002 | 看護一般化(ワンユニット) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||
504 | 看護(疾患別外科) | 504-0001 | 看護一般化(外科系) | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
Copyright (c)2005-2008 PCAPS-IMT All Rights Reserved.
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権はPCAPS-IMT 2005-2008に帰属します。無許可転載・転用を禁止します。
All rights of materials
on this site are reserved by PCAPS-IMT.
To reprint, republish
and/or distribute this material in whole or in part for any other purposes
without permission is forbidden.