100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 5000m
110mH / 400mH / 3000mSC
4x100mR / 4x400mR / スウェーデンリレー / 4x200mR

赤字:現役部員の記録

※手動計時記録について、以下を加算して順位集計しています。
100m, 200m, 110mH : 0.24秒 / 400m, 400mH : 0.14秒

100m

1 10”99 門野夕峰 H5.4.25 学連記録会
2 11”12 佐藤隆 H6.4.3 武蔵野スプリント
3 11”18(+0.7) 石井聡 H22.8.3 東医体
4 11”21(+1.7) 新井絢也 H25.9.28 関東医科
5 11”22(‐0.2) 池洲諒 H23.7.30 東医体
6 11”0 坂井建雄 S50 全日本MDPV
大嶽浩司 H7.5.3 学連記録会
遊佐涼介 H30.7.1 新潟戦
9 11”32 木下航希 R5.8.10 東医体
10 11”1 奥井雅人 S57.7.28 東医体
11 11”39(+1.4) 入江翔一 H23.9.19 関東医科
11”39(+0.7) 杉森康平 H25.7.6 四大戦
13 11”2 大村紀二 T11.10.27 運動会
藤巻直意 S6.5.29 全日本インカレ
上田裕一 S39.11.22 新潟戦
高梨幹生 H14.10.27 三医大戦
17 11”47(+0.8) 宮脇敦士 H22.8.3 東医体
18 11”49(+1.6) 中川夏樹 H25.11.9 日体大競技会
19 11”51 田畑遼 R5.8.10 東医体
20 11”3 市堰啓嗣 S59.7.28 東医体
和田郁雄 S62.9.27 学年対抗

200m

1 22”33 大嶽浩司 H7.6.25 兵庫県選手権
2 22”42 門野夕峰 H6.4.2 武蔵野スプリント
3 22”46(+0.0) 石井聡 H22.8.4 東医体
4 22”83 中川夏樹 H25.10.5 京大戦
5 22”6 大村紀二 T12.5.22 極東大会
6 22”86(+0.0) 池洲諒 H23.7.31 東医体
7 22”7 上田裕一 S40.7.25 七大戦
8 22”96 塩見真一郎 H25.9.28 関東医科
9 22”8 遊佐涼介 H30.7.1 新潟戦
10 23”16(+0.0) 宮脇敦士 H24.7.7 国士舘競技会
11 23”22 木下航希 R5.9.10 関東医
12 23”0 石橋俊 S55.7.30 東医体
高梨幹生 H14.10.13 関東医科
14 23”1 奥井雅人 S55.6.1 全関東MDPV
佐藤隆 H8.6.23 新潟戦
16 23”2 竹原和彦 S48.6.24 国公立戦
和田郁雄 S62.9.27 学年対抗
吉田智哉 H26.6.28 新潟戦
19 23”52(+1.2) 天野耕太郎 H30.8.12 東医体
20 23”3 鳥居俊 全関東MDPV

400m

1 49”0 大嶽浩司 H7.7.23 七大戦
2 49”6 上田裕一 S40.7.25 七大戦
3 49”97 髙橋怜央奈 R3.8.13 東京選手権
4 50”16 塩見真一郎 H22.8.3 東医体
5 50”27 高森一 H25.10.12 日体大競技会
6 50”33 中川夏樹 H25.9.21 日体大競技会
7 50”70 高梨幹生 H10.10.11 京大戦
8 50”6 門野夕峰 H5.6.20 新潟戦
9 50”86 天野耕太郎 R1.6.8 全関東MDPV
10 50”92 宮脇敦士 H23.7.30 関東医科
11 50”8 難波聡 H5.5.30 国公立戦
12 51”50 兵藤博信 H5.8.15 全日本MDPV
13 51”60 吉井光司朗 H26.8.5 東医体
14 51”7 石橋俊 S55.7.29 東医体
鳥居俊 S57.11.6 三医大戦
16 51”9 岸谷達史朗 H25.7.14 新潟戦
17 52”08 原湖楠 H21.5.2 国士舘競技会
18 52”25 湯山康介 H30.9.16 関東医科
19 52”38 遊佐涼介 H30.9.23 豊島区記録会
20 52”4 和田郁雄 S62.11.1 三医大戦

800m

1 1’53”42 高森一 H24.5.19 関東インカレ
2 1’54”7 難波聡 H5.10.17 六大記録会
3 1’55”5 岩田要 H10.4.29 学連記録会
4 1’57”71 塩見真一郎 H22.8.4 東医体
5 1’58”76 髙橋怜央奈 R3.10.3 川口市民記録会
6 1’59”5 割沢高行 H17.10.2 三医大戦
7 2’00”49 山口健介 H21.11.7 日体大長距離
8 2’01”45 河島裕樹 H26.8.6 東医体
9 2’02”05 菅原大地 R1.11.2 東大競技会
10 2’02”0 佐々木努 H8.6.30 三大戦
11 2’02”53 須貝秀平 H25.8.13 東医体
12 2’03”50 松尾裕一郎 H21.6.28 全関東MDPV
13 2’03”94 西條大悟 H28.10.1 京大戦
14 2’05”3 伊東完 H24.6.17 新潟戦
15 2’05”45 加納健史 H26.9.27 日体大長距離
16 2’05”9 野田晴彦 S54.6.17 新潟戦
高梨幹生 H8.11.17 理工系
18 2’06”21 酒井航 H26.6.14 全関東MDPV
19 2’06”3 板宮孝紘 H24.9.29 関東医科
20 2’06”36 有里勇輝 R1.8.4 東医体

1500m

1 4’01”03 高森一 H24.4.29 大東・平国長距離
2 4’03”98 山口健介 H21.10.24 日体大長距離
3 4’07”98 須貝秀平 H24.9.29 関東医科
4 4’08”20 割沢高行 H17.9.3 一橋戦
5 4’08”9 佐々木努 H8.6.16 国公立戦
6 4’10”3 難波聡 H6.7.23 東医体
7 4’10”5 野田晴彦 S53.11.3 京大戦
8 4’10”98 渡邉慶大 R5.6.11 日体大長距離記録会
9 4’11”46 力石晃爾 R1.8.3 東医体
10 4’11”99 西條大悟 H27.10.3 国士舘競技会
11 4’12”4 岩田要 H8.6.23 新潟戦
12 4’16”8 高石拓 H24.9.29 関東医科
13 4’17”96 塩見真一郎 H23.5.1 国士舘競技会
14 4’18”4 伊東完 H24.5.26 全関東MDPV
15 4’18”82 菅原大地 H29.11.5 東大競技会
16 4’19”06 越田直也 H30.10.27 国士舘競技会
17 4’20”8 金子英介 H12.7.9 新潟戦
18 4’20”9 山下博司 H24.10.21 三医大戦
19 4’21”4 岡本真 S63.7.30 東医体
20 4’21”77 加納健史 H26.8.5 東医体

5000m

1 15’24”35 渡邉慶大 R5.12.24 平国大長距離記録会
2 15’28”83 山口健介 H21.10.25 日体大長距離
3 15’34”0 野田晴彦 S54.10.21 京大戦
4 15’40”1 山下博司 H24.6.17 新潟戦
5 15’49”17 須貝秀平 H24.7.7 国士舘競技会
6 15’55”2 佐々木努 H8.5.3 順大記録会
7 16’11”87 高石拓 H23.7.31 東医体
8 16’14”0 石井仁也 H14.11.2 東大競技会
9 16’20”28 菅原大地 H28.12.4 日体大長距離
10 16’30”9 西條大悟 H28.7.3 新潟戦
11 16’31”33 力石晃爾 H30.8.12 東医体
12 16’32”13 高森一 H23.12.10 平成国際大競技会
13 16’34”65 鈴木文夫 H21.11.8 日体大長距離
14 16’35”87 塩見真一郎 H23.4.17 日体大長距離
15 16’37”79 越田直也 H25.9.28 関東医科
16 16’40”5 清水孝行 H7.10.28 三医大戦
17 16’41”0 板宮孝紘 H26.10.26 三医大戦
18 16’50”1 難波聡 H4.12.5 学連記録会
19 16’51”49 富澤信夫 H17.10.9 関東医科
20 16’52”5 浜崎敬文 H11.10.31 三医大戦

110mH

1 14”8 田中啓 H16.9.18 一橋戦
15”04(+0.0) 杉森康平 H27.5.6 法政大学競技会
3 15”9 大嶽浩司 H9.11.1 三医大戦
4 16”4 坂井建雄 S49.6.23 国公立戦
5 17”02(+1.5) 結城将明 H25.10.12 日体大競技会
6 16”9 依藤宏 S51.7.21 東医体
7 17”0 藤巻直意 S8.6.4 学部対抗
8 17”1 高梨幹生 H14.10.27 三医大戦
9 17”3 気賀正己 S13.6.6 新潟戦
10 17”5 外山攻 S42.7.25 東医体
池洲諒 H26.10.26 三医大戦
12 17”6 南学 S54.10.21 三医大戦
17”6 宮田龍雅 H18.10.21 三医大戦
14 17”9 粟田口四郎 S6.6.3 対農学部練習試合
15 18”0 平福一郎 S8.6.4 学部対抗
細田徹 H5.10.31 三医大戦
松尾裕一郎 H24.6.17 新潟戦
18 18”1 川村次郎 S17.4.29 新潟戦
根井晴樹 H29.10.21 三医大戦
20 18”40(+0.7) 中川夏樹 H25.11.9 日体大競技会

400mH

1 56”41 高梨幹生 H13.7.29 七大戦
2 58”23 松尾裕一郎 H24.5.26 全関東MDPV
3 58”91 田中啓 H14.7.28 七大戦
4 59”07 髙橋怜央奈 R3.7.11 国士舘競技会
5 59”5 上田裕一 S40.10.3 学連記録会
6 60”5 川村次郎 S16.10.17 京大戦
7 60”91 結城将明 H24.9.29 関東医科
8 61”13 中嶋香児 H20.6.1 全関東MDPV
9 61”77 原湖楠 H19.8.9 東医体
10 62”1 小林幸夫 S55.7.30 東医体
11 62”36 平田康隆 H7.7.29 東医体
12 62”50 須貝秀平 H22.8.4 東医体
13 64”66 道振悠介 R1.8.4 東医体
14 64”81 吉井光司朗 H28.9.24 関東医科
15 67”07 権頭健太 H16.10.10 関東医科
16 67”69 岩原彰大 H30.9.16 関東医科

3000mSC

1 9’45”25 山口健介 H19.7.7 四大戦
2 9’48”8 野田晴彦 S54.11.3 理工系
3 9’50”0 佐々木努 H8.5.3 順大記録会
4 9’55”09 山下博司 H23.7.30 東医体
5 10’22”1 浜崎敬文 H11.10.24 関東医科
6 10’28”9 岡本真 S63.7.21 東医体
7 10’30”24 石井仁也 H14.7.13 四大戦
8 10’36”13 板宮孝紘 H25.9.28 関東医科
9 10’43”27 越田直也 H27.9.23 関東医科
10 10’48”76 金子英介 H12.6.4 全関東MDPV
11 10’48”95 富澤信夫 H18.8.9 東医体
12 10’49”2 久保田元 S55.7.30 東医体
13 10’55”24 秋山睦貴 H28.8.6 東医体
14 10’56”12 高石拓 H24.8.7 東医体
15 10’58”11 村田太郎 H10.6.27 全関東MDPV
16 10’59”59 加藤浩介 H23.7.30 東医体
17 11’02”6 柳靖雄 H4.8.2 東医体
18 11’18”74 高祖大樹 H8.7.28 東医体
19 11’21”6 清水孝行 H8.6.16 全関東MDPV
20 11’29”5 金田篤志 H5.7.31 東医体

4x100mR

1 42”82 木下-天野-遊佐-湯山 R1.8.3 東医体
2 43”27 石井-原-池洲-宮脇 H22.8.3 東医体
3 43”40 新井-中川-塩見-池洲 H25.8.12 東医体
4 43”47 石井-池洲-入江-新井 H23.9.19 関東医科
5 43”50 池洲-石井-宮脇-入江 H23.7.30 東医体
43”5 細田-兵藤-大嶽-門野 H5.6.20 新潟戦
7 43”65 石井-宮脇-塩見-入江 H24.9.29 関東医科
8 43”91 石井-中川-宮脇-塩見 H24.8.7 東医体
9 43”92 石井-池洲-宮脇-新井 H24.5.26 全関東MDPV
10 43”95 髙橋-天野-遊佐-湯山 H30.8.11 東医体
11 44”02 石井-原-塩見-宮脇 H21.6.28 全関東MDPV
12 44”12 平田-佐藤-大嶽-門野 H6.7.23 東医体
13 44”0 木下-宮本-遊佐-佐藤 H30.7.1 新潟戦
14 44”3 平田-佐藤-泉谷-大嶽 H7.6.11 新潟戦
15 44”35 浅野-木下-上原-田畑 R5.9.15 関東医科
16 44”58 杉森-池洲-吉田-吉井 H26.9.23 関東医科
17 44”64 木下-野村-遊佐-湯山 R1.9.29 関東医科
18 44”67 石井-宮脇-入江-新井 H23.8.20 全日本MDPV
19 44”6 池洲-原-塩見-宮脇 H22.7.11 新潟戦
20 44”76 南-中嶋-入江-原 H20.8.9 東医体
兵藤-大嶽-細田-門野 H4.6.21 全関東MDPV

4x400mR

1 3’20”70 宮脇-塩見-中川-高森 H24.8.8 東医体
2 3’24”0 岸谷-塩見-高森-宮脇 H24.6.17 新潟戦
3 3’24”75 大嶽-難波-岩田-門野 H6.11.12 関東理工系
4 3’25”09 岸谷-塩見-池洲-高森 H25.8.13 東医体
5 3’25”32 宮脇-高森-池洲-塩見 H22.8.4 東医体
6 3’25”63 細田-大嶽-難波-門野 H5.11.7 関東理工系
7 3’25”7 岸谷-塩見-吉井-高森 H25.7.14 新潟戦
8 3’25”92 池洲-宮脇-石井-高森 H23.10.23 日体大競技会
9 3’26”0 細田-兵藤-大嶽-難波 H5.7.31 東医体
兵藤-大嶽-難波-門野 H4.8.2 東医体
11 3’26”47 髙橋-天野-遊佐-湯山 H30.8.12 東医体
12 3’26”53 吉井-岸谷-中川-池洲 H25.8.13 東医体
13 3’27”06 遊佐-天野-髙橋-湯山 H31.8.4 東医体
14 3’27”4 宮脇-原-高森-塩見 H22.7.11 新潟戦
15 3’28”25 天野-野村-加納-髙橋 H29.6.10 全関東MDPV
16 3’28”33 宮脇-池洲-岸谷-高森 H23.7.3 全関東MDPV
17 3’28”65 池洲-中川-河島-吉井 H26.8.6 東医体
18 3’28”94 平田-難波-大嶽-門野 H6.7.24 東医体
19 3’29”4 佐藤-兵藤-大嶽-難波 H5.7.31 東医体
20 3’29”42 池洲-中川-岸谷-塩見 H25.6.8 全関東MDPV

スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)

1 1’58”06 池洲-塩見-中川-高森 H25.9.28 関東医科
2 1’59”9 佐藤-大嶽-門野-難波 H6.10.10 関東医科
3 2’00”18 石井-宮脇-中川-塩見 H24.9.29 関東医科
4 2’00”94 入江-石井-池洲-宮脇 H23.9.19 関東医科
5 2’01”26 木下-湯山-遊佐-天野 H30.9.16 関東医科
6 2’01”48 野村-湯山-遊佐-天野 H30.9.16 関東医科
7 2’01”8 細田-大嶽-兵藤-門野 H5.10.17 関東医科
8 2’02”02 石井-宮脇-原-塩見 H22.9.19 関東医科
9 2’03”19 中川-吉井-岸谷-高森 H25.9.28 関東医科
10 2’03”91 石井-塩見-岸谷-中川 H24.9.29 関東医科
11 2’04”30 宮本-野村-髙橋-天野 H29.9.17 関東医科
12 2’04”46 中嶋-宮脇-塩見-原 H21.9.22 関東医科
13 2’04”79 池洲-宮脇-岸谷-高森 H23.9.19 関東医科
14 2’05”38 杉森-吉田-池洲-吉井 H26.9.23 関東医科
15 2’05”4 豊岡-宝来-窪田-上田 S40.6.20 全関東MDPV
16 2’05”73 入江-石井-岸谷-高森 H22.9.19 関東医科
17 2’06”26 入江-中嶋-割沢-原 H19.9.24 関東医科
18 2’07”22 大平-岩原-池洲-吉田 H27.9.23 関東医科
19 2’07”53 中嶋-宮脇-結城-高森 H21.9.22 関東医科
20 2’09”2 飯田-金子-板谷-高梨 H12.6.18 医科歯科戦

4x200mR

1 1’31”0 石井-池洲-塩見-宮脇 H23.10.10 三医大戦
2 1’31”1 石井-中川-塩見-宮脇 H24.10.21 三医大戦
3 1’31”7 木下-湯山-天野-加藤 H30.10.20 三医大戦
4 1’32”1 細田-大嶽-兵藤-門野 H5.10.31 三医大戦
5 1’32”7 石井-原-宮脇-塩見 H22.10.31 三医大戦
6 1’32”8 吉井-吉田-池洲-中川 H26.10.26 三医大戦
7 1’33”7 佐藤-大嶽-難波-門野 H6.11.5 三医大戦
8 1’34”0 入江-新井-松尾-高森 H23.10.10 三医大戦
9 1’34”1 新井-塩見-岸谷-杉森 H25.10.27 三医大戦
10 1’34”4 飯田-高梨-岩田-大嶽 H9.11.1 三医大戦
11 1’35”5   S55.11.2 三医大戦
    板谷-高梨-大嶽-田中 H8.10.20 三医大戦
    中嶋-入江-塩見-原 H20.10.13 三医大戦
    石井-入江-塩見-原 H21.11.1 三医大戦
15 1’36”0 松倉-門野-和田-難波 H1.10.29 三医大戦
    岩原-野村-加納-髙橋 H28.10.23 三医大戦
17 1’36”2 松尾-岸谷-結城-入江 H24.10.21 三医大戦
18 1’36”3 宝来-豊岡-窪田-上田 S39.11.22 新潟戦
19 1’36”6 若林-北村-辻村-藤巻 S8.10.18 三医大戦
    豊岡-宝来-窪田-上田 S40.11.7 三医大戦