走高跳 / 走幅跳 / 三段跳 / 棒高跳
砲丸投 / 円盤投 / ハンマー投 / やり投
十種競技

赤字:現役部員の記録

走高跳

1 2m00 田中啓 H15.10.5 京大戦
2 1m84 根井晴樹 H30.8.12 東医体
3 1m80 外山攻 S41.11.13 三医大戦
渡辺浩史 H8.7.28 七大戦
5 1m75 佐藤邇 S11.5.3 学部対抗
星野十 S50.6.15 新潟戦
奥井雅人 S54.6.17 新潟戦
細田徹 H5.10.31 三医大戦
9 1m70 粟田口四郎 S8.6.4 学部対抗
気賀正己 S11.6.14 新潟戦
石川中 S16.10.12 三医大戦
山口雅之 H3.6.23 新潟戦
緒方善政 H25.7.14 新潟戦
14 1m65 新妻 S8.10.18 三医大戦
藤巻直意 S8.10.18 三医大戦
久留幸男 新潟戦
大川安男 S14.6.11 新潟戦
佐久間昭 S26.6.10 新潟戦
大槻磐男 S35.6.26 新潟戦
白倉徹哉 S35.6.26 新潟戦
八幡和彦 S42.11.19 三医大戦
三上真弘 S44.11.23 三医大戦
益田 S48.6.3 新潟戦
飯田真吾 H11.7.4 新潟戦
石垣和祥 H18.7.1 新潟戦
新井絢也 H23.9.19 関東医科
大野龍征 R1.9.29 関東医科
岩多翔大 R4.6.4 関東MDPV

走幅跳

1 6m90 細田徹 H4.6.21 全関東MDPV
2 6m84 藤巻直意 S6.5.30 全日本インカレ
3 6m75 奥井雅人 S55.6.1 全関東MDPV
4 6m74 新井絢也 H25.10.27 三医大戦
5 6m43 澤島政行 S25 三医大戦
6 6m39 依藤宏 S50.6.15 新潟戦
7 6m37 関増爾 S14.6.11 新潟戦
8 6m35 田中勝次 S24.6.12 新潟戦
岸谷達史朗 H26.10.26 三医大戦
10 6m33 田中啓 H17.10.2 三医大戦
11 6m31 河島裕樹 H27.6.20 全関東MDPV
12 6m30 松浦篤志 S62.6.7 全関東MDPV
13 6m24 飯田真吾 H9.11.1 三医大戦
大野龍征 H30.10.20 三医大戦
15 6m23 戸川潔 S17 三医大戦
堀岡正義 S21.10.20 関東インカレ
17 6m22 外山攻 S41.6.19 新潟戦
星野十 S50.6.15 新潟戦
19 6m21 若林利重 S17 三医大戦
20 6m17 南学 S57.6.20 新潟戦

三段跳

1 13m76 大野龍征 R1.9.29 関東医科
2 13m63 田中啓 H17.8.9 東医体
3 13m62 岸谷達史朗 H26.6.28 新潟戦
4 13m51 清水崇紘 H22.8.3 東医体
5 13m42 藤巻直意 S8.10.17 京大戦
6 13m37 新井絢也 H25.8.13 東医体
7 13m20 田中勝次 S24.6.12 新潟戦
8 13m19 細田徹 H5.10.31 三医大戦
9 13m12 杉森康平 H25.10.27 三医大戦
10 13m02 田中敏行 S38 三医大戦
11 12m94 南学 S56 全関東MDPV
12 12m90 八幡和彦 三医大戦
13 12m85 松浦篤志 S61.7.26 東医体
14 12m80 奥井雅人 S53.6.25 新潟戦
15 12m70 外山攻 S42.7.25 東医体
16 12m69 川尻克彦 S47.11.12 三医大戦
17 12m60 石原敬夫 S37.6.17 新潟戦
渡辺浩史 H8.10.20 三医大戦
高梨幹生 H12.7.29 東医体
20 12m58 細田宏 S33.6.17 新潟戦
三上真弘 S41.6.19 新潟戦

棒高跳

1 3m70 松井陽 S46.5.15 関東インカレ
2 3m60 原湖楠 H22.9.4 一橋戦
3 3m40 不破浩 S4.6.6 運動会
4 3m20 粟田口四郎 S7.5.22 学部対抗
大川安男 三医大戦
6 3m10 久留幸男 S9 三医大戦
7 3m00 戸川潔 S14.5.22 三医大戦
8 2m80 石田寿男 学部対抗
関増爾 S15.10.6 三医大戦
10 2m70 中川夏樹 H26.3.9 ベル競技会

砲丸投

1 13m75 照井克生 S60.10.19 京大戦
2 12m64 宮野涼至 H27.5.14 関東インカレ
3 11m82 外山攻 S40.11.3 京大戦
4 11m24 佐竹俊哉 H30.7.29 七大戦
5 11m22 原湖楠 H24.6.17 新潟戦
6 11m07 阪本英二 S63.6.5 全関東MDPV
7 10m65 藤巻直意 S8.6.4 学部対抗
8 10m20 昼川亀松 S42.11.19 三医大戦
9 10m15 村上龍男 学部対抗
10 10m07 清水崇紘 H21.7.5 新潟戦
11 10m00 石垣和祥 H17.10.2 三医大戦
12 9m82 小坂昇 S56.6.21 新潟戦
13 9m57 鶴田好彦 H7.9.10 関東医科
14 9m45 北村義広 S8.6.4 学部対抗
大西 S50.6.15 新潟戦
16 9m44 伊藤雄康 S39.11.15 三医大戦
17 9m37 海野俊之 H15.6.15 全関東MDPV
18 9m31 井上哲文 S46.7.4 新潟戦
19 9m25 福井辰侑 H25.7.14 新潟戦
20 9m18 市堰啓嗣 S58.11.6 三医大戦

円盤投

1 43m58 照井克生 S60.10.19 京大戦
2 36m56 宮野涼至 H27.4.26 日大競技会
3 35m04 外山攻 S41.5.15 関東インカレ
4 35m01 原湖楠 H24.8.5 七大戦
5 34m79 佐竹俊哉 H29.8.27 一橋戦
6 34m20 藤巻直意 S5.11.15 継走大会
7 33m70 吉川義三 S15 京大戦
8 32m14 水野種一 S8.6.4 学部対抗
9 31m28 緒方善政 H25.10.27 三医大戦
10 30m34 尾崎将 S14.6.11 新潟戦
11 29m72 飯沼晃 S17.4.29 新潟戦
12 29m46 阪本英二 S62.6.14 新潟戦
13 29m22 仁木利郎 S57.11.6 三医大戦
14 28m94 市堰啓嗣 S60.6.23 新潟戦
15 28m88 長谷川八郎 S7.5.22 学部対抗
16 28m60 海野俊之 H15.6.15 全関東MDPV
17 28m18 伊藤雄康 S40.11.7 三医大戦
18 28m04 入江翔一 H24.8.7 東医体
19 27m 小島敏雄 三医大戦
20 26m67 清水崇紘 H24.10.21 三医大戦

ハンマー投

1 41m83 厚川大亮 R5.4.15 日体大競技会
2 39m92 照井克生 S59.9.15 一橋戦
3 35m94 水野種一 S11.10.17 京大戦
4 31m48 福井辰侑 H24.8.6 東医体
5 29m63 佐竹俊哉 R2.9.27 東大記録会
6 29m50 宮野涼至 H27.8.28 全日本MDPV
7 27m11 原湖楠 H24.8.6 東医体
8 22m47 森本啓太 H30.9.16 関東医科
9 22m09 高見淳 H28.9.24 関東医科
10 22m06 鶴田好彦 H8.7.27 東医体
11 21m34 緒方善政 H22.9.19 関東医科
12 16m66 岡崎啓明 H7.7.29 東医体
13 16m60 海野俊之 H13.8.4 東医体
14 16m08 井上優介 S62.6.7 全関東MDPV
15 15m69 高梨幹生 H12.8.11 全日本MDPV
16 14m98 田上靖 H12.8.11 全日本MDPV
17 14m35 石井仁也 H18.8.9 東医体

やり投

1 59m44 緒方義政 H22.7.11 新潟戦
2 54m61 清水崇紘 H23.7.31 東医体
3 53m42 岡崎啓明 H6.10.10 関東医科
4 49m37 石井仁也 H19.6.17 関東MDPV
5 49m30 井上優介 S63.6.5 関東MDPV
6 47m79 海野俊之 H15.6.15 関東MDPV
7 46m38 田中裕次郎 H4.6.14 新潟戦
8 44m94 相澤隆寛 H29.8.6 東医体
9 44m85 原湖楠 H23.10.1 京大戦
10 43m58 松尾裕一郎 H23.7.31 東医体
11 42m13 中嶋香児 H21.8.12 東医体
12 41m92 佐竹俊哉 H30.10.20 三医大戦
13 41m14 田中啓 H14.9.15 一橋戦
14 39m34 中川夏樹 H24.9.29 関東医科
15 35m89 髙橋怜央奈 R3.10.31 京大戦
16 34m27 田中亮平 H28.10.23 三医大戦
17 26m79 岩原彰大 H30.7.1 新潟戦
18 25m51 森本啓太 H28.10.23 三医大戦
19 25m06 福井辰侑 H21.9.22 関東医科
20 23m73 宮本一慶 R1.6.30 新潟戦


(旧規格)

1 58m46 外山攻 S41.5.11 関東インカレ
2 50m46 団野健二 S7.10.11 三医大戦
3 48m62 八幡和彦 S45.8.5 東医体
4 45m17 飯沼晃 S16.10.12 三医大戦
5 45m05 植山一郎 S5.10.26 三医大戦
6 45m00 仁木利郎 S57.6.20 新潟戦
7 44m65 水野種一 S11.6.14 新潟戦
8 44m20 伊藤雄康 S39.11.22 新潟戦
9 43m60 大川安男 S15.6.9 新潟戦
10 43m20 北村義廣 S11.6.14 新潟戦
11 42m89 来田吉弘 S60.10.27 三医大戦
12 42m36 照井克生 S58.6.26 新潟戦

十種競技

1 4999点 大嶽浩司 H8.11.2-3 東大混成記録会
2 4969点 原湖楠 H21.5.2-3 国士館競技会
3 4606点 中川夏樹 H25.9.21-22 日体大競技会
4 4236点 高梨幹生 H13.11.3-4 東大混成記録会
5 3653点 渡辺浩史 H8.11.2-3 東大混成記録会