走高跳 / 走幅跳 / 三段跳
砲丸投 / 円盤投 / やり投

赤字:現役部員の記録

走高跳

1 1m56 内山咲良 H30.7.29 七大戦
2 1m35 愛葉美奈 H24.8.7 東医体
3 1m20 石沢千尋 H24.6.17 新潟戦
安田百合香 R5.6.4 全関東MDPV
5 1m15 野村幸世 S62.9.27 学年対抗
6 1m05 伊藤なつみ H24.6.17 新潟戦

走幅跳

1 5m78 内山咲良 R1.6.29 四大戦
2 5m37 愛葉美奈 H26.6.14 全関東MDPV
3 4m61 野村幸世 S62.6.7 全関東MDPV
4 4m36 宮西真央 H26.6.28 新潟戦
5 4m23 遠藤理子 H27.8.29 全日本MDPV
6 4m09 安田百合香 R5.10.15 三医大戦
7 4m03 石沢千尋 H27.8.9 東医体
8 4m01 矢向今日子 H11.4.18 医科歯科戦
伊藤なつみ H26.6.28 新潟戦
10 3m79 西真貴子 H14.10.27 三医大戦
11 3m22 佐藤愛 H11.4.18 医科歯科戦

三段跳

1 13m02 内山咲良 R3.9.18 全日本インカレ
2 9m21 愛葉美奈 H24.6.17 新潟戦

砲丸投

1 9m06 内山咲良 R3.10.31 京大戦
2 8m78 野村幸世 S63.7.31 東医体
3 7m34 田路めぐみ H8.7.27 東医体
4 6m76 愛葉美奈 H27.6.20 全関東MDPV
5 6m10 矢向今日子 H11.6.27 全関東MDPV
6 5m07 細谷弓子 H8.6.23 新潟戦
佐藤愛 H11.4.18 医科歯科戦
8 5m03 西真貴子 H13.10.28 三医大戦
9 4m74 石沢千尋 H24.6.17 新潟戦
10 4m50 伊藤なつみ H27.10.25 三医大戦
11 3m88 多田祐子 H15.10.26 三医大戦

円盤投

1 25m80 遠藤理子 H29.8.5 東医体
2 18m62 田路めぐみ H8.6.23 新潟戦
3 16m66 新田久美 H27.9.23 関東医科
4 14m36 細谷弓子 H8.6.23 新潟戦
5 14m31 宮西真央 H27.10.25 三医大戦
6 13m58 石沢千尋 H27.10.25 三医大戦

やり投

1 33m99 遠藤理子 H29.8.6 東医体
2 25m70 田路めぐみ H8.7.28 東医体
3 18m82 山田陽子 H13.6.17 新潟戦
4 15m66 岩原加奈 H28.8.7 東医体
5 14m70 愛葉美奈 H28.10.23 三医大戦
6 13m70 矢向今日子 H11.4.18 医科歯科戦
7 12m95 西真貴子 H15.10.26 三医大戦
8 12m07 青山裕加 H14.10.27 三医大戦