100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / 3000m
100mH / 400mH
4x100mR / 4x400mR / スウェーデンリレー / 4x200mR

赤字:現役部員の記録

※手動計時記録について、以下を加算して順位集計しています。
100m, 200m, 100mH : 0.24秒 / 400m, 400mH : 0.14秒

100m

1 12”37(+1.3) 内山咲良 R3.10.31 京大戦
2 13”0 野村幸世 S62.7.25 東医体
3 13”50(+0.3) 伊藤なつみ H27.6.20 全関東MDPV
4 13”60 愛葉美奈 H26.9.15 世田谷区民競技会
5 13”81(+0.7) 新田久美 H27.8.28 全日本MDPV
6 13”87 宮西真央 H25.7.27 国士舘競技会
7 14”18 石沢千尋 H27.8.8 東医体
8 14”1 矢向今日子 H7.9.10 関東医科
9 14”2 細谷弓子 H8.6.16 全関東MDPV
10 14”3 小川陽子 H6.6.18 新潟戦
11 14”85 菅原真衣 H17.8.9 東医体
12 14″92 安田百合香 R5.8.10 東医体
13 15”2 山田陽子 H13.10.6 関東医科
14 15”70 城戸真和子 R3.11.07 大学院生選手権
15 15”90 笠原知草 H15.6.15 全関東MDPV
16 16”05 浅香朋美 H10.8.1 東医体
17 16”09 平山慈子 H13.8.4 東医体
18 17”56 池永知誓子 H16.10.10 関東医科
19 18”54 青山裕加 H14.8.3 東医体

200m

1 25”83(+1.4) 内山咲良 R3.7.4 東大選手権
2 27”3 野村幸世 S62.10.18 京大戦
3 28”32(+0.0) 愛葉美奈 H25.10.14 九校戦
4 28”70 伊藤なつみ H25.8.13 東医体
5 28”7 小川陽子 H5.7.31 東医体
6 28”99 宮西真央 H25.6.8 全関東MDPV
7 29”08(-0.7) 新田久美 H27.8.9 東医体
8 29”40 細谷弓子 H8.7.27 東医体
9 29”8 矢向今日子 H7.9.10 関東医科
10 30”26 菅原真衣 H17.10.9 関東医科
11 31”6 山田陽子 H13.11.3 東大競技会
12 32”4 石沢千尋 H24.6.17 新潟戦
13 33”88 浅香朋美 H10.8.2 東医体
14 34”05 平山慈子 H13.8.5 東医体
15 36”98 池永知誓子 H16.10.10 関東医科

400m

1 57”56 内山咲良 R1.8.31 一橋戦
2 60”95 愛葉美奈 H26.6.14 全関東MDPV
3 63”13 遠藤理子 H30.8.28 全日本MDPV
4 64”26 小川陽子 H5.8.15 全日本MDPV
5 66”0 矢向今日子 H11.3.26 東大競技会
6 67”5 西真貴子 H13.10.6 関東医科
7 68”0 野村幸世 S62.9.27 学年対抗
8 68”19 菅原真衣 H17.10.9 関東医科
9 79”00 浅香朋美 H10.8.1 東医体
10 79”74 山田陽子 H16.8.7 東医体
11 80”0 笠原知草 H14.7.6 新潟戦

800m

1 2’18”32 遠藤理子 R2.10.11 MK田園中距離
2 2’22”79 愛葉美奈 H25.9.28 関東医科
3 2’32”9 西真貴子 H13.11.3 東大競技会
4 2’33”66 佐藤愛 H11.8.1 東医体
5 2’35”78 小川陽子 H6.4.2 武蔵野スプリント
6 2’37”5 野村幸世 S62.6.14 新潟戦
7 2’38”26 関侑華 H27.8.9 東医体
8 2’40”1 矢向今日子 H11.4.18 医科歯科戦
9 2’45”7 菅原真衣 H19.10.14 三医大戦
10 2’42”91 城戸真和子 R3.10.31 京大戦
11 2’46” 丸田伯子 S63.6.5 全関東MDPV
12 2’51”39 岩原加奈 H29.9.17 関東医科
13 2’51”6 平野茉来 H15.10.5 京大戦
14 2’52”46 荻本理沙 H21.8.12 東医体
15 2’59”7 多田祐子 H14.10.27 三医大戦
16 3’10”5 劉穎 H14.10.27 三医大戦
17 3’14”99 笠原知草 H14.8.4 東医体

1500m

1 4’55”55 遠藤理子 H29.6.10 全関東MDPV
2 5’00”62 関侑華 H27.8.28 全日本MDPV
3 5’09”62 佐藤愛 H11.7.31 東医体
4 5’24”3 西真貴子 H13.10.28 三医大戦
5 5’30”31 城戸真和子 R3.11.07 東大競技会
6 5’48”57 平野茉来 H17.8.9 東医体
7 5’57”62 荻本理沙 H21.8.11 東医体
8 6’00”40 岩原加奈 H28.5.14 日体大長距離
9 6’00”6 宮西真央 H22.10.31 三医大戦
10 6’02”00 藤田寛奈 H16.10.10 関東医科
11 6’04”6 多田祐子 H14.10.27 三医大戦
12 6’05”69 武藤奈緒美 H15.10.13 関東医科
13 6’15”5 劉穎 H14.10.27 三医大戦
14 6’16”6 宮本千尋 H13.10.6 関東医科
15 6’27”6 永野里枝 H13.6.17 新潟戦
16 6’42”12 石井和紗 H15.8.9 東医体
17 7’13”2 青山裕加 H14.10.27 三医大戦

3000m

1 10’40”84 佐藤愛 H11.11.1 レディース陸上
2 10’51”52 関侑華 H27.8.29 全日本MDPV
3 11’33”69 西真貴子 H16.10.10 関東医科
4 12’25”81 平野茉来 H14.6.9 全関東MDPV
5 12’54”88 多田祐子 H15.10.13 関東医科
6 13’00” 劉穎 H15.3.30 東大競技会
7 13’18”6 宮本千尋 H13.8.5 東医体
8 13’41”48 石井和紗 H15.6.15 全関東MDPV
9 13’55”20 岩原加奈 H28.10.23 三医大戦
10 14’00”2 矢向今日子 H12.10.29 三医大戦

100mH

1 15”65 内山咲良 H30.8.11 東医体
2 16”79 宮西真央 H26.8.5 東医体
3 16”87 愛葉美奈 H26.8.5 東医体
4 17”0 小川陽子 H5.7.30 東医体
5 17”62(-1.0) 石沢千尋 H27.8.9 東医体
6 18”67 遠藤理子 H30.8.11 東医体
7 20”23 矢向今日子 H11.7.31 東医体
8 20”62 細谷弓子 H10.8.1 東医体

400mH

1 67”69 愛葉美奈 H26.8.20 全日本MDPV
2 70”2 小川陽子 H5.9.18 一橋戦
3 71”58 遠藤理子 H30.8.28 全日本MDPV

4x100mR

1 53”12 新田-愛葉-伊藤-宮西 H27.8.9 東医体
2 53”44 石沢-愛葉-伊藤-宮西 H26.8.6 東医体
3 55”05 石沢-新田-伊藤-宮西 H27.9.23 関東医科
4 55”09 石沢-遠藤-伊藤-宮西 H27.6.20 全関東MDPV
5 59”24 矢向-田路-佐藤-小川 H7.7.29 東医体
6 60”52 山田-菅原-藤田-西 H16.10.10 関東医科
7 60”7 山田-菅原-笠原-西 H15.7.13 新潟戦
8 62”45 山田-菅原-笠原-多田 H15.6.15 全関東MDPV
9 62”6 平山-西-平野-山田 H13.6.17 新潟戦
10 65”1 管原-八反田-鈴木-西 H19.7.8 新潟戦

4x400mR

1 4’32”4 石沢-愛葉-伊藤-宮西 H26.6.28 新潟戦
2 4’36”48 遠藤-愛葉-岩原-関 H27.8.29 全日本MDPV
3 5’08”7 山田-菅原-平野-西 H14.7.6 新潟戦

スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)

1 2’31”44 石沢-伊藤-宮西-愛葉 H26.9.23 関東医科
2’34”54* 岩原-愛葉-鮫島-遠藤 H29.9.17 関東医科
2 2’39”20 石沢-宮西-伊藤-関 H27.9.23 関東医科
3 2’39”48 岩原-関-愛葉-遠藤 H28.9.24 関東医科
4 2’53”1 多田-山田-宮本-西 H13.10.6 関東医科
5 2’53”5 笠原-菅原-山田-西 H14.10.13 関東医科

*鮫島はお茶の水女子大学所属

4x200mR

1 1’57”4 石沢-伊藤-宮西-愛葉 H26.9.23 三医大戦
2 1’58”0 宮西-伊藤-愛葉-石沢 H25.10.27 三医大戦
3 2’06”6 愛葉-遠藤-岩原-関 H29.10.21 三医大戦
4 2’08”9 笠原-菅原-山田-西 H14.10.27 三医大戦
5 2’31”8 青山-劉-平野-多田 H14.10.27 三医大戦