最終更新 990503
消防本部名 | 県名 | 管内人口 | 年間救急出動件数 | 年間救急搬送人数 | 異物症例数 |
旭川市消防本部 | 北海道 | 365,059 | 9,197 | 8,558 | 27 |
釧路西部消防組合* | 北海道 | 24,706 | 911 | 895 | 4 |
小樽市消防本部* | 北海道 | 154,504 | 4,756 | 4,570 | 13 |
弘前地区事務組合 | 青森 | ||||
八戸地域広域市町村圏事務組合 | 青森 | ||||
十和田地区消防本部* | 青森 | 62,873 | 1,262 | 1,254 | 7 |
秋田市消防本部 | 秋田 | 316,017 | 6,863 | 6,478 | 34 |
大館市周辺広域市町村圏組合 | 秋田 | 89,185 | 1,611 | 1,572 | 7 |
会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 福島 | ||||
東海村消防本部* | 茨城 | 33,000 | 631 | 649 | 1 |
川越地区消防消防組合 | 埼玉 | 347,748 | 9,552 | 8,750 | 8 |
所沢市消防本部* | 埼玉 | 325,634 | 9,770 | 9,021 | 8 |
大月市消防本部 | 山梨 | 33,915 | 1,105 | 1,111 | 4 |
峡南広域行政事務組合峡西消防本部 | 山梨 | ||||
綾瀬市消防本部 | 神奈川 | 80,806 | 1,995 | 1,950 | 6 |
南足利市消防本部 | 神奈川 | ||||
三浦市消防本部 | 神奈川 | 53,326 | 1,931 | 1,915 | 0 |
大和市消防本部 | 神奈川 | 210,291 | 6,165 | 13 | |
海老名市消防本部 | 神奈川 | 116,562 | 3,345 | 3,273 | 9 |
湯河原町消防本部 | 神奈川 | 40,284 | 1,881 | 3 | |
大磯町消防本部 | 神奈川 | 32,000 | 1,058 | 1,057 | 2 |
愛川町消防本部 | 神奈川 | ||||
砺波広域圏事務組合消防本部 | 富山 | 109,435 | 2,012 | 2,040 | 16 |
御殿場市消防本部 | 静岡 | 103,451 | 2,520 | 2,644 | 2 |
熱海市消防本部 | 静岡 | 45,610 | 2,188 | 2,113 | 0 |
尾三消防本部 | 静岡 | ||||
土岐市消防本部 | 岐阜 | ||||
中津川市消防本部 | 岐阜 | 56,080 | 1,187 | 1,193 | 5 |
渥美町消防本部 | 愛知 | 23,399 | 649 | 674 | 1 |
亀山市消防本部 | 三重 | ||||
湖南広域消防組合 | 滋賀 | 274,152 | 7,138 | 6,894 | 13 |
中和広域消防組合* | 奈良 | 125,230 | 3,805 | 3,589 | 4 |
香芝・広陵消防組合 | 奈良 | 93,084 | 2375 | 2295 | 0 |
大阪狭山市消防本部 | 大阪 | 56,126 | 1,709 | 1,624 | 11 |
岸和田市消防本部 | 大阪 | 200,392 | 6,644 | 6,448 | 7 |
泉市消防本部 | 大阪 | 169,639 | 5,072 | 4,916 | 9 |
西宮市消防本部 | 兵庫 | 405,851 | 12,257 | 11,507 | 27 |
相生市消防本部 | 兵庫 | 33,526 | 888 | 878 | 5 |
中部ふるさと広域連合 | 鳥取 | 119,102 | 3,321 | 13 | |
鳥取県東部広域行政管理組合 | 鳥取 | 250,864 | 5712 | 5339 | 20 |
鳥取県西部広域行政管理組合* | 鳥取 | 250,184 | 6,562 | 6,237 | 19 |
浜田地区広域行政組合 | 島根 | ||||
平田市消防本部 | 島根 | 29,707 | 516 | 506 | 0 |
大田市外2町組合消防 | 島根 | 45,248 | 1,163 | 1,174 | 4 |
出雲市外4町広域消防* | 島根 | 128,433 | 2,525 | 2,483 | 20 |
松江地区広域行政組合* | 島根 | 208,432 | 4,646 | 4,487 | |
安来市能義郡消防組合 | 島根 | 46,743 | 946 | 943 | 6 |
江津市外7町村消防組合* | 島根 | 56,735 | 1,652 | 1,607 | 11 |
益田地区広域市町村圏消防組合 | 島根 | 83,674 | 1,953 | 1,952 | 10 |
大社町消防本部* | 島根 | 雲南地区消防組合 | 島根 | ||
玉野市消防本部 | 岡山 | 88,258 | 2,027 | 2,026 | 4 |
笠岡地区消防本部 | 岡山 | 98,301 | 2,325 | 2,242 | 6 |
総社市消防本部 | 岡山 | 90,152 | 1,743 | 1,730 | 10 |
高梁市消防本部 | 岡山 | ||||
津山圏域消防組合 | 岡山 | 172,767 | 4,866 | 4,830 | 19 |
東備消防組合消防本部 | 岡山 | 61,831 | 1,774 | 1,768 | 4 |
岡山市消防局 | 岡山 | 626,339 | 16,123 | 15,797 | 36 |
新見地区消防本部 | 岡山 | 39,526 | 860 | 851 | 7 |
備北地区消防広域行政組合 | 広島 | ||||
加茂広域行政組合消防 | 広島 | 162,515 | 3,981 | 4,022 | 4 |
三原市消防本部 | 広島 | 121,526 | 3,088 | 3,040 | 14 |
因島市瀬戸田町消防組合 | 広島 | 40,731 | 1,228 | 1,190 | 7 |
尾道地区消防本部 | 広島 | 121,092 | 3,305 | 3,172 | 16 |
広島市消防局 | 広島 | ||||
竹原市消防局 | 広島 | 57,688 | 1,939 | 1,759 | 1 |
山口・小郡市消防組合 | 山口 | 160,000 | 4,228 | 4,806 | 13 |
防府市消防本部 | 山口 | 137,642 | 3,357 | 3180 | 8 |
長門地区広域行政組合消防本部 | 山口 | 45,852 | 1,276 | 1,303 | 9 |
宇部市消防本部 | 山口 | 176,050 | 4,931 | 4,780 | 7 |
下関地区広域行政事務組合 | 山口 | ||||
岩国地区消防本部 | 山口 | 164,465 | 5,409 | 5,084 | 10 |
下松市消防本部 | 山口 | 54,849 | 1,633 | 1,597 | 6 |
徳山市消防本部 | 山口 | 106,987 | 3,432 | 3,174 | 8 |
新南陽市消防署 | 山口 | 33,269 | 919 | 872 | 0 |
小野田市消防署 | 山口 | 47,000 | 1,284 | 1,238 | 0 |
光地区消防組合 | 山口 | ||||
美祢消防本部 | 山口 | ||||
萩市消防本部 | 山口 | 61,236 | 1,326 | 1,288 | 3 |
徳島市消防本部 | 徳島 | ||||
鳴門市消防本部 | 徳島 | 65,952 | 1,566 | 1,579 | 6 |
阿南消防組合 | 徳島 | 79,479 | 1,886 | 1,874 | 4 |
小松島市消防本部 | 徳島 | ||||
高松市消防局* | 香川 | 383,254 | 12,054 | 11,606 | 20 |
三豊地区広域市町村圏消防本部 | 香川 | 141,969 | 3537 | 3532 | 13 |
坂出市消防本部* | 香川 | 76,044 | 2,661 | 2,596 | |
善通寺市消防局 | 香川 | 37,361 | 1,050 | 1,032 | 4 |
丸亀市消防本部 | 香川 | ||||
周桑事務組合消防本部 | 愛媛 | ||||
今治地区事務組合消防本部 | 愛媛 | 17 | |||
東温消防署 | 愛媛 | 33,734 | 883 | 902 | 4 |
松山市消防局 | 愛媛 | ||||
大洲地区広域消防事務組合 | 愛媛 | 71,694 | 1,918 | 1,933 | 13 |
西条市消防本部 | 愛媛 | ||||
宇摩地区広域市町村圏 | 愛媛 | 97,800 | 2,216 | 2,218 | 1 |
新居浜市消防本部 | 愛媛 | 129,883 | 3,382 | 3,245 | 3 |
宇和島地区広域事務組合 | 愛媛 | 97,800 | 2,216 | 2,218 | 1 |
上浮穴郡生活環境事務組合 | 愛媛 | 17,188 | 618 | 583 | 1 |
伊予消防等事務組合消防本部 | 愛媛 | 92,875 | 2,880 | 2,857 | 5 |
八幡浜地区施設事務組合 | 愛媛 | 70,629 | 1,806 | 1,715 | 8 |
東宇和事務組合消防本部 | 愛媛 | ||||
南宇和消防組合消防本部 | 愛媛 | ||||
土佐清水消防署 | 高知 | 19,952 | 519 | 481 | 1 |
幡多西部消防組合 | 高知 | 2 | |||
南国市消防署 | 高知 | ||||
高幡消防署 | 高知 | 73,696 | 1,963 | 1,935 | 6 |
幡多中央消防組合 | 高知 | 54,823 | 1,441 | 1,420 | 7 |
室戸市消防本部 | 高知 | 21,520 | 670 | 696 | 0 |
北九州市消防局 | 福岡 | ||||
行橋市消防本部 | 福岡 | 70,064 | 1,802 | 1,779 | 7 |
神崎地区消防本部 | 佐賀 | ||||
佐世保市消防局* | 長崎 | 50,122 | 1,800 | 1,459 | 7 |
上益城消防本部 | 熊本 | 55,360 | 1,717 | 1,536 | 1 |
天草消防組合 | 熊本 | 155,251 | 3,792 | 3,651 | 10 |
浦添市消防本部 | 沖縄 | 101,412 | 2,352 | 2,223 | 4 |
注)消防本部名はおおむね北→南、東→西の順です。
*印は救急医療メーリングリスト(eml)を通じて調査に参加いただきました。
救急出動件数、救急搬送人数、異物症例数などはいずれも1998年、1年間のデータです。