大会概要
第78回東大医学部‐慶應医学部対校競漕大会
平成28年10月9日
場所:戸田オリンピックボートコース
出漕クルー
対校8+ | ||
---|---|---|
C | 中山 敏裕 | 3年 |
S | 園田 優貴 | 3年 |
7 | 二木 寛之 | 2年 |
6 | 後藤 大樹 | 4年 |
5 | 高野 隼 | 5年 |
4 | 加守田 優介 | 2年 |
3 | 三村 海渡 | 2年 |
2 | 中村 新太郎 | 3年 |
B | 岡野 淳優 | 3年 |
新人フォア | ||
---|---|---|
C | 藤澤 翔太 | 2年 |
S | 中野 響己 | 1年 |
3 | 安藤 実大 | 1年 |
2 | 加集 秀春 | 1年 |
B | 阿光 登夢 | 1年 |
男子ダブル | ||
---|---|---|
S | 呂 嘉成 | 3年 |
B | 秋田 貴紀 | 1年 |
男子ダブル | ||
---|---|---|
S | 清原 悠嵩 | 1年 |
B | 野上 創生 | 1年 |
男子シングル | |
---|---|
渡部 雅崇 | 2年 |
女子ダブル | ||
---|---|---|
S | 斎藤 朱花 | 1年 |
B | 小林 爽香 | 2年 |
レース結果
対校8+
クルー名 | 1400m | 着順 | 備考 |
---|---|---|---|
東大 | 4.26.19 | 1 | 優勝 |
慶應 | 4.31.09 | 2 |
新人4+
クルー名 | 1400m | 着順 | 備考 |
---|---|---|---|
東大 | 5.10.66 | 1 | 優勝 |
慶應 | 5.25.53 | 2 |