大会概要
第58回東日本医科学生総合体育大会ボート競技
平成27年8月8日・9日
第15回保健医療系学生レガッタ
平成27年8月9日・10日
場所:宮城県長沼漕艇場
出漕クルー
男子舵手付きフォア A SIEG | ||
---|---|---|
C | 中山敏裕 | 2年 |
S | 小巻 奨吾 | 5年 |
3 | 高野 隼 | 4年 |
2 | 園田 優貴 | 2年 |
B | 岡野淳優 | 3年 |
男子舵手付きフォア B 凌雲 | ||
---|---|---|
C | 斎藤充宏 | 4年 |
S | 後藤大樹 | 3年 |
3 | 樋田 啓一郎 | 2年 |
2 | 呂 嘉誠 | 2年 |
B | 大門光彦 | 2年 |
新人フォアA 遅刻魔中村 | ||
---|---|---|
C | 元山 海秀 | 4年 |
S | 蔵田 展洋 | 1年 |
3 | 二木 寛之 | 1年 |
2 | 渡部 雅崇 | 1年 |
B | 中村 新太郎 | 2年 |
新人フォア B Dimons | ||
---|---|---|
C | 先山 慧 | 6年 |
S | 三村 海渡 | 1年 |
3 | 藤澤 翔太 | 1年 |
2 | 加守田 優介 | 1年 |
B | 山本 周 | 5年 |
以上、4クルーが出漕しました。
東医体レース結果
東医大 | |
---|---|
SIEG | 第2位(銀メダル) |
新人A | 第8位 |
新人B | 第5位 |
医レガ | |
---|---|
SIEG | 第4位 |
新人A | 第3位(銅メダル) |
新人B | 第5位 |
新人予選A
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 自治医科大学B. | 3.49.58 | 1着 |
3 | 慶応義塾大学 | 3.52.50 | 4着 |
4 | 杏林大学A | 3.52.14 | 3着 |
5 | 東京大学B | 3.51.94 | 2着→明日(8日)の決勝へ |
6 | 日本医科大学 | 4.19.65 | 5着 |
7 | 北海道大学B. | 棄権 |
新人予選B
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 北海道大学A | 3.56.61 | 5着 |
3 | 杏林大学B. | 3.56.11 | 4着 |
4 | 自治医科大学A | 3.54.31 | 2着 |
5 | 山梨大学 | 3.58.60 | 6着 |
6 | 福島県立医科大学 | 3.42.07 | 1着 |
7 | 東京大学A | 3.55.22 | 3着→明日(8日)の決勝へ |
4+予選A
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 山梨大学 | 3.29.98 | 3着 |
3 | 慶応義塾大学B | 3.41.32 | 4着 |
4 | 杏林大学B | 3.27.97 | 2着 |
5 | 北海道大学 | 3.50.01 | 5着 |
6 | 東京大学A | 3.23.24 | 1着→明日(8日)の決勝へ |
7 | 岩手医科大学 | 3.50.18 | 6着 |
4+予選B
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 自治医科大学 | 3.35.83 | 4着 |
3 | 東京大学B | 3.48.31 | 6着→漕手故障のため棄権 |
4 | 福島県立医科大学 | 3.36.33 | 5着 |
5 | 東北大学 | 3.34.19 | 3着 |
6 | 慶応義塾大学A | 3.26.70 | 1着 |
7 | 杏林大学A | 3.32.88 | 2着 |
新人決勝
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 杏林B | 4.22.27 | 6着 |
2 | 東大A | 4.44.73 | 8着 |
3 | 東大B | 4.21.07 | 5着 |
4 | 福島 | 4.05.90 | 1着 |
5 | 自治医B | 4.11.78 | 2着 |
6 | 自治医A | 4.24.75 | 7着 |
7 | 杏林A | 4.15.71 | 3着 |
8 | 山梨 | 4.19.24 | 4着 |
4+決勝
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 福島 | 4.03.57 | 7着 |
2 | 東北 | 4.01.98 | 6着 |
3 | 杏林B | 3.56.83 | 5着 |
4 | 慶應A | 3.48.81 | 1着 |
5 | 東大A | 3.49.45 | 2着 |
6 | 杏林A | 3.56.29 | 4着 |
7 | 山梨 | 3.51.99 | 3着 |
8 | 自治医 | 4.04.42 | 8着 |
医療系レガッタ結果
新人決勝
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 慶應大学 | 3.49.31 | 5着 |
2 | 山梨大学 | 3.52.32 | 8着 |
3 | 自治医科大学B | 3.46.90 | 4着 |
4 | 東京大学A | 3.46.68 | 3着 |
5 | 福島県立医科大学 | 3.36.63 | 1着 |
6 | 杏林大学A | 3.46.41 | 2着 |
7 | 東京大学B | 3.51.03 | 6着 |
8 | 杏林大学B | 3.52.07 | 7着 |
4+決勝
レーン | クルー名 | ゴールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 3.29.40 | 5着 |
2 | 杏林大学A | 3.30.90 | 6着 |
3 | 杏林大学B | 3.23.94 | 3着 |
4 | 慶応義塾大学A | 3.21.32 | 1着 |
5 | 山梨大学A | 3.23.56 | 2着 |
6 | 東京大学A | 3.24.92 | 4着 |
7 | 福島県立医科大学 | 3.34.93 | 7着 |
8 | 慶応義塾大学B | 3.35.26 | 8着 |
東医大を振り返って
SIEG整調 小巻
様々な方々のサポートがあって獲得したメダルです。来年は次世代のクルーがもっと高みを目指せるように、出来る限りサポートしていきたいと思います。
凌雲整調 後藤
目標の決勝進出には及ばなかったものの、2年生を中心として、元気がある良いクルーだったと思います。今大会で現役引退となったcoxの4年齋藤さんも最後まで親身になってご指導くださいました。これまでの現役生活、お疲れ様でした。
新人A整調 蔵田
決勝ではアクシデントのため本来の実力を発揮できませんでしたが、その雪辱を医療系レガッタで果たすことができました。このクルーで厳しい練習を積み、信頼を築いた賜物だと思います。これからの練習の礎になる素晴らしい経験をさせていただき、ありがとうございました。
新人B整調 三村
先山さん、山本さんには練習中はもちろん、他にも様々な機会でお世話になりました。試合では厳しいレースを通り抜けて自分たちの意地を見せつけました。