|
アンケート項目 |
1. 医学情報サービス研究大会の参加について
2. 継続教育コースについて
3. 一般演題について
4. ポスターセッションについて
5. プロダクトレビュー・企業展示について
6. 参加者企画について
7. 懇親会について
8. 大会ホームページについて
9. 大会記念グッズについて
10. メールマガジンについて
11. 大会全体について
|
アンケート用紙集計数 | 94 |
|
|
1. 医学情報サービス研究大会の参加について |
|
a. 回答者の属性 |
1. | 出展企業関係者 | 3 |
2. | 発表者(口頭・ポスター・パネル) | 9 |
3. | 学生参加 | 0 |
4. | 一般参加 | 77 |
5. | 出展業者以外の企業 | 1 |
6. | 実行委員・協力委員 | 0 |
7. | その他 | 0 |
|
b. 参加の動機 (複数回答可) |
1. | 毎回参加しているから | 24 |
2. | 興味のあるプログラムがあったから | 42 |
3. | 知人に誘われて | 12 |
4. | 雑誌やホームページの案内をみて | 17 |
5. | その他 | 15 |
・ | ご案内を送付いただいたので |
・ | 前回参加してよかったので。 |
・ | 去年出たので。 |
・ | 現場向けの研究成果を発表しているから,現場同士のNWの場 |
・ | 郵送でお知らせいただいた |
・ | 皆さんに会いたいので |
・ | 発表してみようと思った。 |
・ | 発表のため。 |
・ | 発表のため。 |
・ | 参加可能地域だったため。 |
・ | 会場が東京の近郊だったから。 |
・ | 近い東京だった。 |
・ | 1に近いが機会があれば参加している |
・ | 出展・情報収集のため |
・ | 最近毎回参加しているから |
|
c. 参加された回数について |
1 | はじめて | 20 |
2 | 2回目 | 20 |
3 | 3回以上 | 52 |
・ | 3回 | 10 |
・ | 4回 | 9 |
・ | 5回 | 3 |
・ | 6回 | 3 |
・ | 7回 | 1 |
・ | 8回 | 0 |
・ | 9回 | 1 |
・ | 10回 | 1 |
・ | 11回 | 1 |
・ | 12回 | 2 |
・ | 13回 | 1 |
・ | 14回 | 1 |
・ | 不明 | 19 |
|
d. 発表について |
1 | 発表経験あり | 20 |
2 | 今後,発表してみたい | 15 |
3 | 発表を考えていない | 45 |
|
e. 開催やプログラム等の情報をどこから入手しましたか?(複数回答可) |
1 | 雑誌の開催案内 | 12 |
2 | はがき/封書での個人宛通知 | 45 |
3 | はがき/封書での職場宛通知 | 31 |
4 | ホームページ | 36 |
5 | 知人から | 20 |
6 | メーリングリスト | 15 |
7 | 大会ポスター | 1 |
8 | その他 | 3 |
・ | 発表プログラムのアンケートに回答して |
・ | 発表依頼 |
・ | MIS23 |
|
・ | 医学情報サービス研究大会ホームページ | 5 |
・ | 医学情報サービス研究大会愛知大会ホームページ | 1 |
・ | 日本図書館協会のイベントカレンダー | 1 |
・ | 日本医学図書館協会ホームページ | 2 |
・ | 日本病院ライブラリー協会ホームページ | 1 |
・ | LITELIS | 2 |
・ | Medlib-j | 7 |
・ | JPLAメーリングリスト | 1 |
・ | JMLAメーリングリスト | 3 |
・ | dtkメーリングリスト | 1 |
・ | 医学図書館 | 7 |
・ | 図書館雑誌 | 1 |
・ | ほすぴたるらいぶらりあん | 1 |
|
f. 本研究大会の情報提供媒体としてあなたが有効と考えるのはどれですか?(複数回答可) |
1 | 雑誌等への掲載 | 39 |
2 | はがきや封書による連絡 | 48 |
3 | ホームページ | 50 |
4 | メール | 43 |
5 | メールマガジン | 26 |
6 | その他 | 3 |
・ | 大会参加者へのメール案内か案内 |
・ | 図書館ネットワーク |
・ | ポスター |
|
g. ホームページからの大会申し込みについて |
1 | よかった | 75 |
2 | エントリー確認に不安が残った | 5 |
3 | エントリー操作が難しかった | 0 |
4 | その他 | 5 |
・ | 運営委員の方の事務量が減って良いのではないでしょうか。(回答は1) |
・ | 振込みを忘れた。 |
・ | 当日参加なのでわからない。 |
・ | 当日参加。 |
・ | 振込みの際に、エントリーNo.の確認が必要と思い、通信欄にNo.を記入しました。 |
・ | FAXで申し込みました |
|
|
2. 継続教育コースについて |
|
a. 受講したコースについて(複数回答可) |
1 | 「機関リポジトリを知ろう」 | 57 |
2 | 「インターネット学術情報インデックス(IRI)の構築・運用と・・・ | 64 |
3 | 「PubMedを中心に」 | 63 |
4 | 受講しなかった | 10 |
|
b. 継続教育コースについて |
1 | 大変よかった | 36 |
2 | よかった | 30 |
3 | どちらともいえない | 5 |
4 | その他 | 0 |
|
c. 2日間での開催について |
1 | よかった | 66 |
2 | 1日のみがよかった | 2 |
3 | 違う方式を望む | 0 |
|
d. 参考になったことや,今後の希望など |
・ | 医学図書業務について1年目〜5年目ぐらいを対象としたコースを同時並行してやってほしい |
・ | 2日目の朝がもうすこし遅い時間からのスタートだとよいのですが… |
・ | 継続教育コースのような形で実務に近いワークショップや研修会があるとうれしい。 |
・ | IRI 新しいとりくみに参考になった。 |
・ | 情報サービス研究という点で、研究について教育してくれるようなコースを希望する。 |
・ | 機関リポジトリ、IRIは言葉では知っていましたが、具体的な内容を今回知ることができ、大変参考になりました。ありがとうございました。 |
・ | Free Medical Journalの話が参考になりました。1)、2)はあまり実務につながるような話ではないと思いました。(病院図書室なので) |
・ | 参加は一日のみだったが、2日で良いと思う。 |
・ | 継続教育コースの一日目の時間が早い為、なかなか出席できない。二日目の早朝からは無理でしょうか? |
・ | 新しい情報を基礎的なことも含めて説明していただきありがたかったです。 |
|
|
3. 一般演題について |
|
a. 発表時間について (発表12分+質疑応答3分) |
1 | 長い | 2 |
2 | ちょうどいい | 74 |
3 | 短い | 14 |
4 | 違う方式を望む | 1 |
・ | (発表時間はちょうど良い)質疑応答は短かったかも。 |
|
b. 演題数について |
1 | 多い | 8 |
2 | ちょうどいい | 71 |
3 | 少ない | 12 |
|
c. 参考になったことや,今後の希望など |
・ | 座長の仕切りがとても良かった。気持ちよく聞くことができた。 |
・ | 室温が寒かった |
・ | 演者の時間配分を徹底してほしい。12分と短いことがわかっているのに,多くの内容をつめこんでかけ足で発表されると理解が難しくもったいないと思う。 |
・ | このぐらいのペースが好き |
・ | ほとんどの演題が12分では終わらないようですので,もう少し長いと演者の方が焦らず発表できてこちらもきちんと聞けるように思います。 |
・ | 発表時間を守ってほしい。 |
・ | 参加者企画のテーマが重なっていたので、他の会場の様子が知りたい。 |
・ | 発表したことで、いろいろな意見が聞けてよかった。 |
・ | 継続教育コースが参考になりました。 |
・ | 内容的にポスターのほうが適しているものがあったかと思います。プログラム的には演題数が少ないようにも思いましたが、丁度この位のほうが聴き易いかもしれません。時間超過少なかったのも良かったです。 |
|
|
4. ポスターセッションについて |
|
a. 発表形式について (一定時間,演者のポスター前滞在を義務づける) |
1 | よい | 56 |
2 | とくになし | 19 |
3 | 違う方式を望む | 8 |
・ | 2日間開催は良かったが,1日目のポスターセッションと他の演題が重ならない方が参加しやすいと感じました。 |
・ | 前回のように掲示の前で説明してくれるとよりわかりやすい。 |
・ | 一般口演にしてほしい。空き時間で見るのが難しい。 |
・ | 前回のように発表者が説明する。 |
・ | 段取りが悪い。発表時間もバラバラ。2つに分ける必要ないのでは? |
・ | できれば一部屋or廊下で |
・ | まとまった時間でゆっくり説明を聞きたかったです |
・ | なかなかじっくり読めないのでもう少しじっくり読みたい |
|
b. 演題数について |
1 | 多い | 7 |
2 | ちょうどいい | 69 |
3 | 少ない | 6 |
|
c. ポスターセッションダイジェストについて
|
1 | よい | 53 |
2 | とくになし | 19 |
3 | 違う方式を望む | 8 |
・ | ポスターセッションが始まる前にすべてのダイジェストを聞きたかった |
・ | 初日に全てを聞いてから、ポスターを見に行った方が良かったと思います。
|
・ | 一般口演にしてほしい。空き時間に見るのが難しい。 |
・ | もう少し短くても良かったのではないでしょうか |
・ | ポスターに興味を持たせるのが良かった。 |
・ | 最初に全部して欲しい。 |
・ | 個人的にはなくてもと思い全然聴いていないのですが、案内の面では良いかと思います |
・ | 2分なら1日で10題やったほうがよい |
|
d. 参考になったことや,今後の希望など |
・ | 直接対話しながら説明を聞けるので、役に立つ情報も多く、今後も続けて欲しい。 |
・ | 一般演題の数をしぼって長くし、ポスターセッションを増やす方がよいと思います。 |
・ | パワーポイントの画面を印刷しただけでは見にくく,よみにくい。もう少し工夫が必要だと思った。 |
・ | 図書館パスファインダーのこと |
・ | ポスターセッションダイジェスト面白い試みと思いました。全てのポスターの前にご意見箱があるとよいなと思います。 |
・ | ポスター前にいらっしゃらないパネルもありました。 |
・ | ポスターセッションダイジェストで展示の概要を知ることができ参考になりました。 |
・ | (ダイジェスト)2日目のみ参加だったので、概要がわかりよかった。 |
・ | ポスターを大会終了まで展示していて欲しい。ゆっくり見る時間がなかった。 |
・ | 口演を聞いていたらポスターセッションは終わってしまいました。ダイジェストが聞けてよかったです。 |
・ | ポスターセッションを見る余裕がなかった。(口演やプロダクトレビューを見るのを削った) |
・ | パワーポイントのプリントのポスターより、大判プリントで流れを追えるものの方が見易い→今後こういう方式が増えるのを望む |
・ | 発表展示室が2部屋に分かれたのは残念でした |
|
|
5. プロダクトレビュー・企業展示について |
|
a. 発表形式について |
1 | よい | 25 |
2 | とくになし | 34 |
3 | 違う方式を望む | 7 |
・ | ポスターと平行とする |
・ | ポスターセッションや参加者企画とかぶせないでほしい。 |
・ | 参加者企画とぶつかったので見られなかったです。 |
・ | 聞きたかったのに時間がなかった。企業展示を見る時間もなかった。 |
・ | 参加者企画と同じ時間帯だったので参加できなかった |
・ | 参加者企画に参加したので分からない |
・ | 参加者企画に参加したので分からなかった |
|
b. 演題数について |
1 | 多い | 11 |
2 | ちょうどいい | 46 |
3 | 少ない | 1 |
|
c. 企業展示について |
1 | 参考になった | 55 |
2 | 参考にならなかった | 0 |
3 | 展示を見なかった | 12 |
|
d. 参考になったことや,今後の希望など |
・ | 今回のように、土日開催は大変有難い。病院図書室は一人担当で兼務が多く、平日に研修等に出席させてもらえる機会は、まだまだ少ない。情報が少ないのが悩みである。 |
・ | 今回の時間設定ですと,午前中〜お昼までの間でないとプロダクトレビューは中々見るのは難しいように思います。 |
・ | 多方面にわたっていて良かった。 |
・ | 参加者企画出席のため、プロダクトレビューは出席不能。 |
・ | 新しいプロダクト。 |
・ | プロダクトレビューの時間は、同時に他の企画の開催は行なわないでほしい。 |
・ | (プロダクトレビューの演題数の多寡について)わからない |
・ | 時間がなくて見られなかった。 |
・ | 他とカブっていたので、聞けませんでした。 |
・ | 参加者企画・ポスターと重なったため聞けませんでした |
|
|
6. 参加者企画について |
・ | すみません。参加していないのでノーコメントです。 |
・ | 充実した発表が多いと思った。 |
・ | エントリー数に対して少なかったと思う。あと+2くらいあれば。 |
・ | 参加はしなかったが、企画としては面白いと思います。 |
・ | 残念ながら参加出来ませんでした。途中から入りにくい企画があったように思われます。(会場的に) |
・ | 魅力的なテーマが多く,どれに参加するか迷いました。継続的に企画されると良いです。 |
・ | 残念ながら参加できなかった。 |
・ | 多方面からのいろ×2(=いろいろ?)話がきけてよかったが,何回かに分けて他のものも聞くことができればよかったナと思う。 |
・ | 昨年から始まったのですが,今回も魅力的な企画が多く,どれに参加するか非常に迷いました。せめて2つには参加できるような設定だと非常に嬉しいです。 |
・ | 参加してみたい企画が重なった(複数あった)が1つしか参加できず,少々残念でした。 |
・ | 参加したかったが、できず残念でした。 |
・ | テーマが重なっていた。 |
・ | S02が大変参考になった。 |
・ | 他の企画と同時進行で残念。 |
・ | 参加したい企画がぶつかってしまったので、それが残念でした。 |
・ | プロダクトレビューとプログラムが重なっていて、参加できなかった。参加者企画自体も同時に進んでいて、どれにするか迷うのに、他のプログラムを同時に進行されると困ってしまいます。 |
・ | 「市民への医療情報提供の実践的取り組み」は、大変興味深く、日常業務に役立つ内容でよかったと思います。 |
・ | S02参加:非常に勉強になりました。講師との距離が近いところもアットホームでよかったと思う。ただ、一般講演が長くなったため、時間が充分でなかった点、参加者が多くて会場が狭かった点が残念です。 |
・ | 聞くことができませんでした。(プロダクトレビューと重なったため) |
・ | 前のセッションが長くなってしまい、時間が短く、ディスカッションの時間が少なくなり残念でした。 |
・ | 他のプログラムと同時進行だったので、参加しませんでした。 |
・ | 目移りしてしまう感じでした。会場の関係上仕方ないのですが、出入りがし易い構造だと良かったかと思いました |
・ | 後から入りづらかったが、盛況そうで良かった。出来ればどんな様子だったのか報告を読んでみたい |
・ | 病院系の企画が中心だったので関心のない人は残念 |
・ | 今回は不参加だったがこのような場は今後も設けると良いと思う |
・ | おもしろかったです。場所が足りなかったです。入りにくいところもありました。 |
・ | 盛況だったが、会場とのディスカッションの時間が不足して少し残念でした。 |
・ | 二日目のみ参加なのでわかりません |
|
|
7. 懇親会について |
・ | にぎやかでよかったのでは…。一人で参加するとツラい時間でもありますが。ウニ、おいしかったです。 |
・ | ただ自由にお喋りできる懇親会も、情報大会的にはアリかなと思いました。 |
・ | 不参加。 |
・ | 良い行事だと思う。 |
・ | 相互貸借でふだんFAX,電話などでやりとりしている方のお顔を拝見したり、直接お話ができた事によって、親近感がすごくもてた。すぐに業務に影響があるわけではないけれど、気持ち的な部分では影響大。 |
・ | 会場が狭かった。 |
・ | 楽しかった。読み聞かせが新鮮で感動しました! |
・ | 参加していません。 |
・ | デモンストレーション「読み聞かせ」よかったです。ケーキもおいしかったです。 |
・ | 参加者が多くて盛況でよかったですが,会場が少しせまかったですね。 |
・ | 狭かった |
・ | ラウンジスペースが設けられていて良かったです。アナウンスが聞こえにくかったです。 |
・ | 不参加 |
・ | とても楽しかった。 |
・ | もう少し広い方が良い |
・ | 料理がおいしかった。 |
・ | グラスが足りず、ワインが飲めなかったのが残念。 |
・ | 参加者の人数予想がわからない中で、とても良くしていただいたと思う。狭いので、多くの人と話ができた。 |
・ | おいしい料理でした。多くの方と交流できました。 |
・ | ゆでピーナッツがおいしかったです。 |
・ | 楽しかった。 |
・ | 会場が少し狭かったように思いますが、いろいろな方と話しができて楽しかったです。 |
・ | 不参加 |
・ | とても楽しかったです。 |
・ | 会場の広さ、料理の量がいまいち残念でした。 |
・ | いろいろな図書館の方と知りあえてよかった。「お話し会」よかった。 |
・ | ビールがぬるかった(贅沢ですね) |
・ | 盛況でよかった |
・ | 参加できなかったのですが、「読み聞かせ」「素話」のデモンストレーションという企画はとても興味がありました。良い企画だったのでは、と参加できずに残念です。 |
・ | 場内アナウンスの音量がもっと高ければよかった。「読み聞かせ」は名案だった。 |
・ | 大盛況でよかったが部屋が少々狭かった。 |
・ | すみません。参加しませんでした |
|
|
8. 大会ホームページについて |
・ | わかりやすくてよかったです(エントリー方法) |
・ | プログラム内容の確認、その他で必要事項を見るためアクセスしました。 |
・ | 遠方からの参加者向けに、もう少し事前の情報が欲しかった。会場や現地の様子が分からないので、計画を立てるのに迷った。 |
・ | とても見やすい、さわやかなデザインでよかった。 |
・ | シンプルで速報性もあり、良かったと思います。 |
・ | 役に立った。 |
・ | 見やすかったです。 |
・ | 申込がwebからできるようになっているのがよかったです。 |
・ | 申込がけっこうギリギリだったので,サイトから申し込めるのはありがたいと思いました。申し込みの1つの手段と考えればとても有効 |
・ | 十分かつgoodでした。 |
・ | 好き。抄録一括ダウンロードできたので予習できた。すごくよかった。 |
・ | すごく見やすかった。 |
・ | カラーできれいで楽しかった。ちょっと見にくかった。 |
・ | クールでした。100点です。 |
・ | Googleでトップがヒットしなかった。 |
・ | 工夫されていたと思う。 |
・ | ロゴ、デザイン、とても見やすく良かったです。 |
・ | わかりやすい。センスがいい。 |
・ | 有益でした。 |
・ | 参考になりました。抄録が事前に利用できて良い。 |
・ | 必要な情報がシンプルに整理されており、見やすかったです。 |
・ | 見やすいレイアウトでした。 |
・ | とても分りやすかったです。 |
・ | 良かった。 【お願い&希望】ポスターと継続教育と演題のPP資料をできればHPにのせてください。 |
・ | 大会終了後に当日配布資料をUPして欲しい。 |
・ | 必要な情報が載っていて良かった |
・ | 充実している。ただ、会場内の見取り図が載っていなかったと思うが、それがあると事前にいつ、どこで、どのプログラムがあるかイメージがはっきりするので良いのではないか。 |
・ | さわやかで良かったです。 |
・ | わかりやすかった |
|
|
9. 大会記念グッズについて |
・ | Tシャツが良かった。(スタッフの方と色分けされた方がよいのでは、と思う程着用者続出でしたし) |
・ | ロゴが涼しげでGOOD!! |
・ | かさばらない、お手頃価格のグッズが土産にはもってこいなので良かったと思う。 |
・ | 職場で使えるものが多くて、おみやげに丁度良かったです。 |
・ | 全品、数をもう少し多くしてほしい |
・ | ファイル、巾着は使い勝手が良いのでいいです。 |
・ | 完売が多くて購入できなくて残念でした。 |
・ | Tシャツのカラーバリエーションの多さに驚きました。 |
・ | センス抜群。 |
・ | デザインがかわいい。 |
・ | 全部ほしいものばかりでした。 |
・ | Tシャツ買えず、少しがっかりしましたが、グッズを売っているのはいいと思います。盛り上がります。 |
・ | 良かった。使いたい。 |
・ | シール、Tシャツともグッドアイディア! |
・ | センスがいい。Tシャツもっと作ればよかったのに。 |
・ | Tシャツが売り切れで買えなかった。 |
・ | パソコンに貼るシールを買いましたが、値段も手ごろでよかったです。 |
・ | よかったです。工夫、アイディアありがとうございました。 |
・ | さわやかな感じでいいです。 |
・ | 良かった。 |
・ | 手ごろな価格のグッズがありうれしい!Tシャツはもっと沢山用意して欲しい。HPで追加販売希望。 |
・ | 良かったと思います。 |
・ | 素敵なグッズでした |
・ | 品目、デザイン、色とも良かった。もっと数を多く用意しても良かったと思う。 |
・ | 工夫されていて良かったです。記念になります |
・ | 楽しみにしています。 |
|
|
10. メールマガジンについて |
・ | もうすこし発行して欲しかった。 |
・ | 開催日時、会場、プログラム内容その他進行状況などを知る上で参考になりました。 |
・ | ご当地情報もあり、楽しく読みました。 |
・ | グッズ紹介の文章など、なかなか味があり、楽しませて頂きました。 |
・ | 届くのが楽しみでよかったです。ぜひ続けて下さい。 |
・ | 分かりやすくて良かった。 |
・ | 事前情報が分かるので良いと思います。 |
・ | 参加者だけでなく登録制にする予定はありますか |
・ | remindに無かったです。 |
・ | タイムリーで良かった。 |
・ | 良かったです。もっと早く申し込めばよかったと思いました。 |
・ | よみこんだ。 |
・ | 大会だけでなく他の情報も入手できることができてよかった。 |
・ | 新しいのが来るたびに大会への気分が盛り上がってきて楽しませてもらいました。 |
・ | 面白かったが、もう少し早くから発行してもらえるとうれしい。 |
・ | あまり読まなかった。 |
・ | もう少し発行回数が多いとうれしかったです。 |
・ | MIS21より大人になりましたネ。 |
・ | 有益でした。 |
・ | よかった。 |
・ | 参加者の呼びかけとして有効と感じました。 |
・ | 楽しみでした。 |
・ | とてもよかったです。 |
・ | 毎回楽しみにしていました。 |
・ | 号数が少なかったのが、楽しみが減ったようで残念です。 |
・ | 楽しませてもらいました |
・ | コンパクトに洒落た情報がまとまっていて良かった |
・ | 仕事多忙のなか「もうすぐだゾ」と思い出させてくれる付箋のような役割を果たしてくれたと思います |
|
|
11. 大会全体について |
・ | 得るものが多くよかった |
・ | 本当によくやっておられたと思いました。主催者の方々のエネルギーと熱意に敬意を表します。 |
・ | スタッフの皆様おつかれ様でした。スムーズに進んで、あっというまの2日間でした。 |
・ | 研究大会としては、内容に過不足なく、良かったと思う。全体的に参加者へのアナウンスが少なく、どうしていいか分からないことが多かった。 |
・ | 準備が大変だったことと思います。有りがとうございました。 |
・ | 実行委員の皆さんのご尽力に感謝いたします。充実した内容で楽しく刺激を受けることができました。ありがとうございました。 |
・ | 大人数のわりに、会場が一箇所のせいか、まとまった感じがあって親しみが持てました。 |
・ | 2日間ありがとうございました。 |
・ | はじめての参加ですが、来年も来てみようと思います。 |
・ | 良かったと思います。 |
・ | 多岐に渡るテーマが盛りこまれており、とても有意義に、あっという間の2日間でした。また来年の開催を楽しみにしております。ありがとうございました。 |
・ | 昨年の大会に比べて一般講演に余裕があって非常によかった |
・ | ゆったりした感じで,充実した大会でした。ありがとうございました。 |
・ | 運営委員の皆様ありがとうございました。 |
・ | 発表者の皆さんの熱心な研究・発表に大変刺激されました。実行委員の皆さまもおつかれさまでした。ありがとうございました。 |
・ | 今回のペースが私にあってるような気がしていごごちよかった。 |
・ | もう少しいろ×2なことをゆっくり見ることができたらナーと思いました。 |
・ | 毎年この研究大会で,現在の医療情報提供現場の最新情報を入手できます。このような場があることをとても感謝しております。 |
・ | 会の運営は大変なことと思います。ご苦労様でした。参加させていただき,大変有意義でした。 |
・ | 実行委員の皆さんおつかれさまでした。 |
・ | ホスピタリティあふれるおもてなし、素敵な大会でした。ありがとうございました。 |
・ | 発表の資料があるとうれしいです。内容が濃くもりだくさんなので・・・ |
・ | 大変活気があり、今後の刺激になりました。 |
・ | アナウンスがわかりにくかった。ホールにいても進行状況がわかるようにして欲しかった。 |
・ | 手作りの温かい会でした。また、参加できたらと思います。ありがとうございました。 |
・ | 充実していましたが、深いレベルでの意識の共有はむずかしいかも・・・ |
・ | Thanks a lot. |
・ | 勉強になりました。 |
・ | 改めて、図書館員は専門職なんだなと思いを深くしました。勉強しなければと思います。 |
・ | 発表者の追加資料が会場の後ろにおいてあるのは構わないが、それを知らせるのが発表の直前なのは、混乱してしまって大変だったように思う。 |
・ | 公開シンポジウムに一般参加の人が多くいらしていましたが、これからは医療情報に従事する者以外の参加がもっと増えると思います。興味があるテーマを提供して欲しいと思います。 |
・ | スムーズな運営で感謝申し上げます。役員のみなさま、大変ありがとうございました。 |
・ | 実行委員の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。 |
・ | この大会の雰囲気がとても好きです。次回も成功をお祈りします。(権威主義的な感じが一切なく、親しみやすい) |
・ | Learning from Rach Other! そのものですね。良い刺激を受けました。楽しかったです。 |
・ | 大会側での調整は大変困難かと思いますが、口演⇔ポスターの配分調整があっても良いのかと、今回の大会では思ってしまいました。 |
・ | 素敵な大会をありがとうございました |
・ | 盛会ですばらしかった。実行委員の皆様に感謝します |
・ | 全体的にとっても良かったです。お疲れ様でした。有難うございました。 |
・ | 全体的にガイダンスが行き渡っていない印象があった。しかし、この大会は参加者の勢いが並ではないので、その流れで乗り切れたと思う。 |
・ | いろいろな機関が連携を強めることを考えさせる良い機会となった |
・ | 館種を越えた交流の場としてよい機会だと思います。 |