2025年東京都立青山高等学校_等電点電気泳動
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
2025年東京都立青山高等学校_等電点電気泳動 [2025/09/05 03:36] – oshikane | 2025年東京都立青山高等学校_等電点電気泳動 [2025/09/05 03:59] (現在) – oshikane | ||
---|---|---|---|
行 49: | 行 49: | ||
===【タンパク質の等電点】=== | ===【タンパク質の等電点】=== | ||
タンパク質についてもアミノ酸の時と同様に、「タンパク質全体として電荷がゼロになるpH」を求めるという作業を行います。\\ | タンパク質についてもアミノ酸の時と同様に、「タンパク質全体として電荷がゼロになるpH」を求めるという作業を行います。\\ | ||
- | タンパク質を構成するアミノ酸のpKa値については文献によっても違うのですが、ここでは[[https:// | + | タンパク質を構成するアミノ酸のpKa値については文献によっても違うのですが、ここでは[[https:// |
* α-COO⁻: 3.55 | * α-COO⁻: 3.55 | ||
* α-NH₃⁺: | * α-NH₃⁺: | ||
行 71: | 行 71: | ||
となります。このとき、それぞれの官能基1, | となります。このとき、それぞれの官能基1, | ||
- | (++++)⇔(-+++)⇔(--++)⇔(---+)⇔(----) | + | |
+ | |||
+ | と電荷が変化し、全体的な電荷としてはそれぞれ足し算をして: | ||
+ | |||
+ | +4⇔+2⇔0⇔-2⇔-4 | ||
+ | |||
+ | となることが分かります。\\ | ||
- | と電荷が変化し得ることが分かります。\\ | ||
このとき、電気的に中和しているのは(--++)の状態ですので、**その両脇の⇔におけるpKaの相加平均**を取ればOKです。\\ | このとき、電気的に中和しているのは(--++)の状態ですので、**その両脇の⇔におけるpKaの相加平均**を取ればOKです。\\ | ||
(-+++)⇔(--++)のpKaは「グルタミン酸の側鎖のカルボキシ基」で4.07\\ | (-+++)⇔(--++)のpKaは「グルタミン酸の側鎖のカルボキシ基」で4.07\\ | ||
行 81: | 行 86: | ||
GFPの様な実際のタンパク質においても上でペプチドで行った議論を拡張すれば良く、「タンパク質全体として電荷がゼロになるpH」、もう少し正確にいうと**「電荷がゼロになる両脇のpKaの相加平均」を見付けにいけば良い**、ということになります。 | GFPの様な実際のタンパク質においても上でペプチドで行った議論を拡張すれば良く、「タンパク質全体として電荷がゼロになるpH」、もう少し正確にいうと**「電荷がゼロになる両脇のpKaの相加平均」を見付けにいけば良い**、ということになります。 | ||
+ | ただ、タンパク質ほど大きくなると、この例の様に手計算で「電荷がゼロになるpH」を探しにいくのは大変なので、上で紹介したExpasyの様に計算プログラムに放り込むのが研究現場的に実用的、ということになります。 | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ====入試ポイント・出題者の観点==== | ||
+ | 以下、大学教員=出題者的な観点を述べます。\\ | ||
+ | pIの計算問題は、生物で出そうとするとリード文が長くなりすぎるので、**化学**で出題されると思います。\\ | ||
+ | 化学で出題するにしても、現課程ではpKaがカリキュラム内になく「発展学習」としての扱いになっているので、「教科書に記載されていない事項は出題しない」という入試の大前提からすると、pKaについてのリード文があっての出題になるはずです。\\ | ||
+ | しかし、2次試験レベルではpKaは頻出と思いますし、理解も難しい箇所ですので、是非おさえておきたい所と思います。\\ | ||
+ | |||
+ | 因みに、それぞれのpKaについては値は与えられますので、覚える必要はありません。\\ | ||
+ | ただ計算や考え方の流れについては、恐らく一度経験しておかないと太刀打ちできないとは思いますので、今回の実習をキッカケとしてpKaや等電点に対する考え方・解き方をマスターして頂ければと思っています。 |
2025年東京都立青山高等学校_等電点電気泳動.1757010988.txt.gz · 最終更新: 2025/09/05 03:36 by oshikane