Writing /home/oshikane/public_html/oshikane/data/cache/7/784aa3b219c1565895317d1ece014719.metadata failed
過去のニュース
Writing /home/oshikane/public_html/oshikane/data/cache/b/bbd1182ed88a26309e09f70c6ad68433.xhtml failed
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 過去のニュース [2024/03/03 12:46] – 外部編集 127.0.0.1 | 過去のニュース [2026/08/11 14:32] (現在) – oshikane | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| =====過去のニュース===== | =====過去のニュース===== | ||
| + | ====2025年==== | ||
| + | * 2025年8月 奈良文化財研究所 楊 曼寧先生、東京文化財研究所 倉島 玲央先生と共同で[[https:// | ||
| + | * 2025年4月 科研費基盤研究C(「生命機能にフォーカスした電離平衡に対する多角的理解のための教育学的検証」(研究代表者:甲斐由理子先生)、「キルギス共和国における伝統医薬資源に対する分野横断的研究」(研究代表者:藤崎竜一先生))に採択されました | ||
| + | * 2025年2月 [[https:// | ||
| + | ====2024年==== | ||
| + | * 2024年11月 今年度も都立青山高校で分子生物学実験を行ってきました。 | ||
| + | * 2024年2月 科研費基盤研究A「DNAバーコード技術の考古学領域への応用とその実証」(研究代表者:押鐘浩之)に採択されました。 | ||
| + | ====2023年==== | ||
| + | * 2023年12月 発酵研究所一般研究助成「先史日本における酒精酵母種の遺伝学的キャラクタライゼーション」(研究代表者:押鐘浩之)に採択されました。 | ||
| + | * 2023年11月 今年度も都立青山高校で分子生物学実験を行ってきました。 | ||
| + | * 2023年10月 日本文化財科学会にて「文化財資料のカビ害に対する新規洗浄法の開発」と題した研究成果について口頭発表しました。 | ||
| + | * 2023年9月 実践女子大学文芸資料研究所にて「生命科学から見た文化財の世界」と題したセミナーを行って参りました。 | ||
| + | * 2023年9月 寺村先生と共にウズベキスタン共和国サマルカンドの遺跡調査をして参りました。 | ||
| + | * 2023年8月 文化財保存修復学会にて「浮世絵に使用された膠に対する DNA バーコード技術を通した動物種同定」と題した研究成果について口頭発表しました。 | ||
| + | * 2023年7月 国立民族学博物館寺村裕史先生と共同研究での挑戦的研究(萌芽)(研究分担者)に内定しました。 | ||
| + | * 2023年6月 三島海雲記念財団自然科学研究助成「古代土器からのDNA 情報の網羅的抽出と古食性の推定」(研究代表者:押鐘浩之)に採択されました。 | ||
| + | * 2023年4月 日本応用酵素協会酵素研究助成「文化財の修復作業におけるタンパク質性酵素阻害剤の応用」(研究代表者:押鐘浩之)に採択されました。 | ||
| + | * 2023年2月 アサヒグループ学術研究助成「味覚受容体タンパク質の味覚センサーへの実装」(研究代表者:押鐘浩之)に採択されました。 | ||
| + | * 2023年2月 大下財団研究助成に採択されました。 | ||
| + | * 2023年1月 国立民族学博物館にてサンプリング調査を行いました。 | ||
| + | ====2022年==== | ||
| * 2022年12月 うま味研究会研究助成に採択されました。 | * 2022年12月 うま味研究会研究助成に採択されました。 | ||
| * 2022年12月 東京文化財研究所にて文化財の分析方法についてセミナーを行いました(12/ | * 2022年12月 東京文化財研究所にて文化財の分析方法についてセミナーを行いました(12/ | ||
過去のニュース.1709437607.txt.gz · 最終更新: 2024/03/03 12:46 by 127.0.0.1
