研究テーマ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
研究テーマ [2022/04/03 14:06] – 作成 oshikane | 研究テーマ [2025/01/15 14:17] (現在) – oshikane | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
押鐘研究室で行っている研究についてご紹介します。 | 押鐘研究室で行っている研究についてご紹介します。 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====文化財・考古学における新規分析化学的手法の確立==== | ||
+ | 文化財や考古資料に含まれている「何か」を分析することによって、当時の生活・文化をうかがい知ることが出来ます。ただ、文化財や考古資料においては「古い」や「コンタミ」がつきものであり、これに特化した分析手法の確立が必要となっています。本研究ではタンパク質の分析にとらわれず、広い分析手法の中からその資料にoptimiseされた分析手法を確立し、文化財修復や考古学の発展に寄与したいと考えています。 | ||
+ | |||
+ | 【助成金】\\ | ||
+ | * 2021年度 科研費基盤研究S(分担) | ||
+ | * 2021年度 科研費挑戦的研究(萌芽)(代表) | ||
+ | * 2022年度 [[https:// | ||
+ | * 2023年度 [[https:// | ||
+ | * 2023年度 科研費挑戦的研究(萌芽)(分担) | ||
+ | * 2023年度 [[https:// | ||
+ | * 2024年度 科研費基盤研究A(代表) | ||
+ | * 2024年度 [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====味覚センサー関連==== | ||
+ | 【助成金】\\ | ||
+ | * 2023年度 [[https:// | ||
+ | * 2023年度 [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====パーキンソン病関連==== | ====パーキンソン病関連==== | ||
パーキンソン病を初めとする神経変性疾患は、発症の根本メカニズムが未だ解明されておらず、特定疾患(難病)に指定されている。パーキンソン病では約1%が遺伝性であり、その遺伝的変異が見つかった遺伝子群からの研究がなされてきたものの、99%は孤発性、つまり遺伝子に原因を求めることが難しいこともあり、根本メカニズムの解明が難しい状況にある。パーキンソン病の病理学的所見としては、α-シヌクレインと呼ばれるタンパク質を主とするタンパク質の凝集体の形成(レビー小体)が見出されている。\\ | パーキンソン病を初めとする神経変性疾患は、発症の根本メカニズムが未だ解明されておらず、特定疾患(難病)に指定されている。パーキンソン病では約1%が遺伝性であり、その遺伝的変異が見つかった遺伝子群からの研究がなされてきたものの、99%は孤発性、つまり遺伝子に原因を求めることが難しいこともあり、根本メカニズムの解明が難しい状況にある。パーキンソン病の病理学的所見としては、α-シヌクレインと呼ばれるタンパク質を主とするタンパク質の凝集体の形成(レビー小体)が見出されている。\\ | ||
私たちの研究室では、α-シヌクレインのタンパク質としての特徴的な物性を多角的に研究することによって、凝集体形成過程の分子メカニズムの更なる解明、ひいてはその知見からもたらされるであろう凝集体形成阻害因子の開発も視野に入れて研究を行っている。 | 私たちの研究室では、α-シヌクレインのタンパク質としての特徴的な物性を多角的に研究することによって、凝集体形成過程の分子メカニズムの更なる解明、ひいてはその知見からもたらされるであろう凝集体形成阻害因子の開発も視野に入れて研究を行っている。 | ||
- | |||
- | 【共同研究者】\\ | ||
- | ・帝京大学医療技術学部臨床検査学科 西澤 和久先生\\ | ||
- | ・理化学研究所横浜キャンパス 栃尾 尚哉先生\\ | ||
【助成金】\\ | 【助成金】\\ | ||
- | ・2018年度 [[https:// | + | * 2018年度 [[https:// |
- | ・2018年度 [[https:// | + | |
- | ・2019年度 [[https:// | + | |
---- | ---- | ||
行 23: | 行 41: | ||
【助成金】\\ | 【助成金】\\ | ||
- | ・2018年度 [[https:// | + | * 2018年度 [[https:// |
【参考】\\ | 【参考】\\ | ||
・[[https:// | ・[[https:// | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ====文化財・考古学における新規分析化学的手法の確立==== | ||
- | 文化財や考古資料に含まれている「何か」を分析することによって、当時の生活・文化をうかがい知ることが出来ます。ただ、文化財や考古資料においては「古い」や「コンタミ」がつきものであり、これに特化した分析手法の確立が必要となっています。本研究ではタンパク質の分析にとらわれず、広い分析手法の中からその資料にoptimiseされた分析手法を確立し、文化財修復や考古学の発展に寄与したいと考えています。 | ||
- | |||
- | 【共同研究者】\\ | ||
- | ・帝京大学文化財研究所 藤澤 明先生\\ | ||
- | ・帝京大学文化財研究所 金井 拓人先生\\ | ||
- | |||
- | 【助成金】\\ | ||
- | ・2021年度科研費基盤研究S | ||
- | ・2021年度科研費挑戦的研究(萌芽) | ||
---- | ---- | ||
行 48: | 行 53: | ||
【助成金】\\ | 【助成金】\\ | ||
・2020年度 [[https:// | ・2020年度 [[https:// | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
====在宅医療における微生物叢についての研究==== | ====在宅医療における微生物叢についての研究==== | ||
- | 在宅医療における医療デバイスに付着しうる微生物によって、感染症が次々と伝播する可能性もある。そこで医療デバイスに付着しうる微生物種の同定を行うと共に、その予防策についても考えていきたいと思っている。 | + | 在宅医療における医療デバイスに付着しうる微生物によって、感染症が次々と伝播する可能性もある。そこで医療デバイスに付着しうる微生物種の同定を行うと共に、その予防策についても考えていきたいと思っています。 |
- | + | ||
- | 【共同研究者】\\ | + | |
- | ・帝京大学医療技術学部看護学科 前田 直宏先生\\ | + | |
- | ・国際医療福祉大学 水戸部 優太先生\\ | + | |
- | ・帝京大学医学研究科 槇村 浩一先生\\ | + | |
- | ・帝京大学医学部微生物学講座 上田 たかね先生\\ | + | |
---- | ---- | ||
- | ====寄生虫・病原微生物に対する検出技術、および薬理学的研究==== | + | ====寄生虫・病原微生物に対する検出技術、産業的応用および薬理学的研究==== |
寄生虫や病原微生物、特に各種薬剤に対する耐性を有する耐性株の検出技術や、また新しい薬剤の開発を目指しています。 | 寄生虫や病原微生物、特に各種薬剤に対する耐性を有する耐性株の検出技術や、また新しい薬剤の開発を目指しています。 | ||
- | 【共同研究者】\\ | + | 【助成金】 |
- | ・帝京大学医学研究科 槇村 浩一先生\\ | + | * 2022年度 [[https:// |
- | ・帝京大学医療技術学部救急救命コース 藤崎 竜一先生\\ | + | * 2023年度 [[https:// |
- | ・帝京大学医学部微生物学講座 上田 たかね先生\\ | + | |
- | ・帝京大学医真菌研究センター 山田 剛先生\\ | + | |
- | ・帝京大学療育環境下AMR真菌症管理研究講座 ムハンマド・マハディ先生\\ | + | |
- | ・帝京大学薬学部創薬化学教室 忍足 鉄太先生\\ | + | |
- | + | ||
- | 【助成金】\\ | + | |
---- | ---- | ||
行 83: | 行 76: | ||
【共同研究者】\\ | 【共同研究者】\\ | ||
・甲斐 由理子先生\\ | ・甲斐 由理子先生\\ | ||
+ | |||
+ | 【助成金】 | ||
+ | * 2023年度 科研費スタートアップ助成 | ||
---- | ---- |
研究テーマ.1648962405.txt.gz · 最終更新: 2024/03/03 12:46 (外部編集)