臨床検査業務
検査実績
項目 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 項目 |
総件数 | 3,013,947 | 3,370,973 | 3,408,116 | 3,683,871 | 3,936,259 | 4,391,764 | 5,170,771 | 5,329,264 | 5,898,010 | 5,664,731 | 5,368,634 | 5,500,479 | 5,918,781 | 6,087,631 | 6,368,143 | 6,638,785 | 6,777,286 | 7,151,079 | 7,342,485 | 7,660,361 | 7,628,349 | 7,793,886 | 7,784,872 | 7,835,495 | 8,036,664 | 7,215,623 | 7,774,073 | 7,895,754 | 7825922 | 8073300 | 総件数 |
総点数 | 124,415,282 | 139,649,323 | 176,335,864 | 149,861,414 | 173,390,481 | 178,354,194 | 210,831,769 | 194,543,469 | 169,242,290 | 174,299,203 | 170,816,858 | 176,101,506 | 189,702,235 | 201,430,340 | 212,788,101 | 198,019,598 | 213,501,286 | 215,929,484 | 220,994,518 | 234,071,243 | 238,424,590 | 248,094,434 | 244,052,069 | 244,718,733 | 253,692,306 | 217,610,679 | 255,162,818 | 256,439,282 | 212373037 | 222345396 | 総点数 |
一般 | 146,738 | 154,129 | 160,782 | 167,472 | 162,701 | 169,837 | 172,583 | 173,432 | 179,467 | 165,938 | 167,037 | 186,665 | 207,166 | 214,281 | 213,693 | 225,209 | 222,991 | 234,869 | 244,555 | 254,979 | 249,240 | 247,789 | 235,907 | 255,698 | 266,792 | 239,098 | 256,877 | 271,757 | 277421 | 292429 | 一般 |
血液 | 427,221 | 505,592 | 501,055 | 536,777 | 570,563 | 650,580 | 719,183 | 790,029 | 834,297 | 824,746 | 835,722 | 861,452 | 937,180 | 978,253 | 1,000,221 | 1,051,981 | 1,077,043 | 1,134,907 | 1,131,451 | 1,236,181 | 1,221,168 | 1,259,635 | 1,216,930 | 1,194,808 | 1,196,165 | 1,087,307 | 1,164,555 | 1,180,677 | 1213407 | 1237308 | 血液 |
免疫 | 189,584 | 224,066 | 233,119 | 250,040 | 316,964 | 332,288 | 367,351 | 401,683 | 421,743 | 416,174 | 411,111 | 419,824 | 441,042 | 458,071 | 466,220 | 494,859 | 498,489 | 536,256 | 528,492 | 581,760 | 569,280 | 594,535 | 570,582 | 579,702 | 578,422 | 512,042 | 572,737 | 566,479 | 577317 | 616353 | 免疫 |
生化学 | 2,024,010 | 2,242,937 | 2,238,208 | 2,476,187 | 2,599,218 | 2,943,295 | 3,554,029 | 3,635,389 | 4,206,155 | 3,991,096 | 3,671,969 | 3,794,335 | 3,998,852 | 4,198,907 | 4,334,415 | 4,523,559 | 4,631,943 | 4,890,229 | 5,076,461 | 5,230,847 | 5,235,624 | 5,335,679 | 5,404,261 | 5,454,903 | 5,645,730 | 5,077,465 | 5,447,680 | 5,550,003 | 5756494 | 5925803 | 生化学 |
呼吸機能 | 6,734 | 8,249 | 9,547 | 9,440 | 13,493 | 13,737 | 15,251 | 16,313 | 17,119 | 17,543 | 18,096 | 18,824 | 20,239 | 21,277 | 21,324 | 22,643 | 21,901 | 23,807 | 23,324 | 23,633 | 24,224 | 25,490 | 25,494 | 26,613 | 27,129 | 16,273 | 18,193 | 19,252 | 21315 | 22629 | 呼吸機能 |
循環機能 | 30,610 | 34,473 | 22,564 | 21,887 | 23,994 | 24,629 | 25,486 | 27,068 | 28,252 | 29,393 | 30,495 | 33,519 | 41,363 | 43,640 | 45,796 | 44,797 | 45,159 | 46,590 | 48,366 | 49,035 | 45,930 | 47,399 | 45,506 | 43,463 | 43,907 | 37,979 | 45,252 | 44,781 | 45539 | 44244 | 循環機能 |
超音波検査(合計) | 9,081 | 11,108 | 12,766 | 18,200 | 17,110 | 18,042 | 25,808 | 25,786 | 26,593 | 40852 | 38292 | 39951 | 41005 | 29556 | 32504 | 33231 | 33051 | 30113 | 38651 | 40477 | 40249 | 34326 | 32734 | 31082 | 38059 | 27510 | 32983 | 33630 | 超音波検査(合計) | ||
心臓超音波 | 16,523 | 17,064 | 18,207 | 19,532 | 19,743 | 10,720 | 11,065 | 10,751 | 10,861 | 10,915 | 9,961 | 11,384 | 11,067 | 10,524 | 11,089 | 10,123 | 12,073 | 7,163 | 6951 | 6783 | 心臓超音波 | ||||||||||
腹部超音波 | 9,682 | 21,830 | 14,539 | 11,721 | 15,643 | 12,384 | 14,610 | 14,932 | 14,894 | 14,723 | 17,957 | 17,544 | 17,638 | 14,274 | 14,325 | 11,960 | 13,816 | 14,148 | 14188 | 14576 | 腹部超音波 | ||||||||||
その他超音波 | 388 | 1,958 | 5,546 | 8,698 | 5,619 | 6,452 | 6,829 | 7,548 | 7,296 | 4,475 | 10,733 | 11,549 | 11,544 | 9,528 | 7,320 | 8,999 | 12,170 | 13,362 | 11844 | 12271 | その他超音波 | ||||||||||
脳神経 | 11,139 | 12,882 | 6,638 | 6,850 | 7,979 | 9,378 | 7,243 | 8,020 | 8,876 | 9,368 | 8,305 | 8,345 | 10,352 | 9,823 | 10,051 | 8,912 | 9,056 | 9,486 | 10,819 | 10,539 | 13,634 | 10,258 | 9,762 | 11,179 | 11,207 | 9,068 | 10,738 | 12,064 | 9975 | 10383 | 脳神経 |
その他の生理検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 115 | 51 | 44 | 65 | 111 | 34 | 32 | 14 | 56 | 74 | 72 | 62 | 74 | 92 | 46 | 36 | 20 | 32 | 50 | 18 | 32 | 0 | その他 |
採血・採尿 | 127,599 | 132,449 | 153,611 | 120,838 | 128,203 | 132,591 | 147,462 | 148,193 | 176,178 | 184,636 | 199,262 | 209,559 | 224,184 | 232,150 | 235,386 | 237,255 | 238,144 | 241,630 | 245,894 | 243,212 | 230,524 | 232,532 | 236,135 | 234,767 | 234,558 | 205,277 | 219,932 | 223,213 | 227680 | 226706 | 採血・採尿 |
2005年度~2014年度の検査実績を振り返って