青い色について少し細かく見てみました。
0000000123456789ABCDEF
0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F
0010 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F
0020 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F
0030 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F
0040 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F
0050 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F
0060 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F
0070 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E 007F
0080 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008A 008B 008C 008D 008E 008F
0090 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 009A 009B 009C 009D 009E 009F
00A0 00A0 00A1 00A2 00A3 00A4 00A5 00A6 00A7 00A8 00A9 00AA 00AB 00AC 00AD 00AE 00AF
00B0 00B0 00B1 00B2 00B3 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 00B9 00BA 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF
00C0 00C0 00C1 00C2 00C3 00C4 00C5 00C6 00C7 00C8 00C9 00CA 00CB 00CC 00CD 00CE 00CF
00D0 00D0 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 00D8 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DE 00DF
00E0 00E0 00E1 00E2 00E3 00E4 00E5 00E6 00E7 00E8 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00EF
00F0 00F0 00F1 00F2 00F3 00F4 00F5 00F6 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF
0033000123456789ABCDEF
3300 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 330A 330B 330C 330D 330E 330F
3310 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 331A 331B 331C 331D 331E 331F
3320 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 332A 332B 332C 332D 332E 332F
3330 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 333A 333B 333C 333D 333E 333F
3340 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 334A 334B 334C 334D 334E 334F
3350 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 335A 335B 335C 335D 335E 335F
3360 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 336A 336B 336C 336D 336E 336F
3370 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 337A 337B 337C 337D 337E 337F
3380 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 338A 338B 338C 338D 338E 338F
3390 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 339A 339B 339C 339D 339E 339F
33A0 33A0 33A1 33A2 33A3 33A4 33A5 33A6 33A7 33A8 33A9 33AA 33AB 33AC 33AD 33AE 33AF
33B0 33B0 33B1 33B2 33B3 33B4 33B5 33B6 33B7 33B8 33B9 33BA 33BB 33BC 33BD 33BE 33BF
33C0 33C0 33C1 33C2 33C3 33C4 33C5 33C6 33C7 33C8 33C9 33CA 33CB 33CC 33CD 33CE 33CF
33D0 33D0 33D1 33D2 33D3 33D4 33D5 33D6 33D7 33D8 33D9 33DA 33DB 33DC 33DD 33DE 33DF
33E0 33E0 33E1 33E2 33E3 33E4 33E5 33E6 33E7 33E8 33E9 33EA 33EB 33EC 33ED 33EE 33EF
33F0 33F0 33F1 33F2 33F3 33F4 33F5 33F6 33F7 33F8 33F9 33FA 33FB 33FC 33FD 33FE 33FF
0066000123456789ABCDEF
66000 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 660A 660B 660C 660D 660E 660F
6610 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 661A 661B 661C 661D 661E 661F
6620 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 662A 662B 662C 662D 662E 662F
6630 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 663A 663B 663C 663D 663E 663F
6640 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 664A 664B 664C 664D 664E 664F
6650 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 665A 665B 665C 665D 665E 665F
6660 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 666A 666B 666C 666D 666E 666F
6670 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 667A 667B 667C 667D 667E 667F
6680 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 668A 668B 668C 668D 668E 668F
6690 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 669A 669B 669C 669D 669E 669F
66A0 66A0 66A1 66A2 66A3 66A4 66A5 66A6 66A7 66A8 66A9 66AA 66AB 66AC 66AD 66AE 66AF
66B0 66B0 66B1 66B2 66B3 66B4 66B5 66B6 66B7 66B8 66B9 66BA 66BB 66BC 66BD 66BE 66BF
66C0 66C0 66C1 66C2 66C3 66C4 66C5 66C6 66C7 66C8 66C9 66CA 66CB 66CC 66CD 66CE 66CF
66D0 66D0 66D1 66D2 66D3 66D4 66D5 66D6 66D7 66D8 66D9 66DA 66DB 66DC 66DD 66DE 66DF
66E0 66E0 66E1 66E2 66E3 66E4 66E5 66E6 66E7 66E8 66E9 66EA 66EB 66EC 66ED 66EE 66EF
66F0 66F0 66F1 66F2 66F3 66F4 66F5 66F6 66F7 66F8 66F9 66FA 66FB 66FC 66FD 66FE 66FF
ブルー系統の続きへ(009900〜00FFFF)
色名指定
色名-16進法
RGB別
背景色々
背景-黒
背景-白
背景-水色
背景-黄色
他へ移動
HTMLタグ

NACCHAN'S TOP PAGEへ