フッ素にたよらない虫歯予防
東京医科歯科大学名誉教授柳澤文徳
| 品種/度数 | 1番煎じ | 2番煎じ | 3番煎じ | 
|---|---|---|---|
| No.1 静岡県茶 | 0.518 | 0.855 | 0.404 | 
| No.2 静岡県茶 | 1.290 | 1.420 | 0.993 | 
| No.3 中国茶 | 0.552 | 0.976 | 0.717 | 
| No.4 中国茶 | 0.503 | 0.976 | 0.762 | 
| No.5 紅茶 | 1.740 | 1.920 | 0.617 | 
| No.6 紅茶 | 1.710 | 1.850 | 0.617 | 
| 平均値 | 1.052 | 1.332 | 0.857 | 
| 標準偏差 | 0.559 | 0.469 | 0.432 | 
 フッ素にたよらない虫歯予防  昭和59年より
新潟市関屋本村1‐98
発行食生活改善普及会
(会長 谷 美津枝)
なぜ、私たちはフッ素に反対するのか
フッ素にたよらない虫歯予防  昭和59年より
新潟市関屋本村1‐98
発行食生活改善普及会
(会長 谷 美津枝)
なぜ、私たちはフッ素に反対するのか                                               
| HOME | RETURN TO Dr.YANAGISAWA'S HP | NEXT |