JP / EN
年度毎の国別派遣者数
過去10年分 国毎実績(※2015年より派遣開始)
No. | 国別\年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 国別:合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インド | 5 | 1 | 6 | ||||||||
2 | インドネシア | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 21 | |||||
3 | 韓国 | 7 | 7 | |||||||||
4 | キルギス | 2 | 5 | 7 | ||||||||
5 | コスタリカ | 2 | 2 | |||||||||
6 | コロンビア | 3 | 3 | |||||||||
7 | タイ | 11 | 10 | 5 | 13 | 39 | ||||||
8 | タジキスタン | 2 | 2 | |||||||||
9 | タンザニア | 2 | 2 | |||||||||
10 | チリ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
11 | ネパール | 5 | 5 | |||||||||
12 | フィジー | 2 | 2 | |||||||||
13 | フィリピン | 8 | 12 | 10 | 4 | 34 | ||||||
14 | ブータン | 3 | 3 | |||||||||
15 | ブラジル | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||
16 | ブルネイ | 4 | 4 | |||||||||
17 | ベトナム | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 50 | |||||
18 | ペルー | 3 | 3 | |||||||||
19 | ボリビア | 2 | 2 | |||||||||
20 | マレーシア | 6 | 6 | |||||||||
21 | ミャンマー | 2 | 5 | 17 | 24 | |||||||
22 | メキシコ | 2 | 2 | 4 | ||||||||
23 | モンゴル | 4 | 4 | |||||||||
24 | ロシア | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||||
25 | 台湾 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
26 | 中国 | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||||||
年度別:合計 | 35 | 59 | 78 | 63 | 81 | 0 | 316 |
検索結果:26カ国