コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
収支計算書(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
単位:円
一般会計(収入の部)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
---|
管理収入 | 11,350,000 | 9,126,358 | 2,223,642 | |
事業収入 | 11,600,000 | 8,260,150 | 3,339,850 | |
当期収入合計(A) | 22,950,000 | 17,386,508 | 5,563,492 | |
前期繰越収支差額 | 1,101,476 | 1,101,476 | 0 | |
| | | | |
収入合計(B) | 24,051,476 | 18,487,984 | 5,563,492 | |
一般会計(支出の部)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
---|
管理支出 | 3,000,000 | 3,472,470 | △472,470 | |
事業支出 | 20,096,000 | 17,558,502 | 2,537,498 | |
予備費 | 955,476 | 0 | 955,476 | |
| | | | |
当期支出合計(C) | 24,051,476 | 21,030,972 | 3,020,504 | |
当期収支差額(A)-(C) | △1,101,476 | △3,644,464 | 2,542,988 | |
次期繰越差額(B)-(C) | 0 | △2,542,988 | 2,542,988 | |
特別会計(収入の部)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
---|
委託研究収入 | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
| | | | |
収入合計(A) | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
前期繰越収支差額 | 1,490,605 | 1,490,605 | 0 | |
収入合計(B) | 5,900,605 | 5,900,605 | 0 | |
特別会計(支出の部)
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
---|
委託研究費 | 4,410,000 | 3,563,859 | 846,141 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
当期支出合計(C) | 4,410,000 | 3,563,859 | 846,141 | |
当期収支差額(A-C) | 0 | 846,141 | △846,141 | |
次期繰越差額(B-C) | 1,490,605 | 2,336,746 | △846,141 | |
(更新日:2024年05月02日)
PAGE TOP