| 巻 頭 言 | 全循研は被ばく低減と安全管理に努めます‐EBMの実践と薬事法の改正‐ | 1 | |
| 全国循環器撮影研究会会長 | 中澤 靖夫 | ||
| 会 告 | 第18回全国循環器撮影研究会総会・学術研究発表会のお知らせ | 4 | |
| 平成16年度一般課題研究の募集について | 5 | ||
| 研究助成の申請および実施計画書 | 6 | ||
| 課題研究発表 | 循環器撮影(IVR)における被曝線量の全国調査 | 8 | |
| 弘前大学医学部附属病院 | 木村 均 | ||
| 座長集約 | 17 | ||
| 山梨大学医学部附属病院 | 坂本 肇 | ||
| 心臓カテーテル検査における透視線量および被曝低減技術の標準化 | 18 | ||
| (ガイドライン化を目指して) | |||
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター病院 | 田島 修 | ||
| 座長集約 | 22 | ||
| 松山赤十字病院病院 | 水谷 宏 | ||
| 教育講演 | 放射線被曝の臨床と病理 | 24 | |
| 東京大学医学部附属病院放射線科 | 中川 恵一 | ||
| ワークショップ | −循環器用フラットパネルディテクタ− | ||
| メーカー側から | |||
| フラットパネルディテクタの現状と将来 | 27 | ||
| GE横河メディカルシステム株式会社 | 柴草 高一 | ||
| 心血管撮影の動画用FDとAXIOM Artis dFC | 33 | ||
| シーメンス旭メディテック株式会社 | 木原 徹也 | ||
| Dynamic Flat Detector | 37 | ||
| フィリップスメディカルシステムズ株式会社 | 小松 秀行 | ||
| ユーザー側から | |||
| INNOVA 2000の使用経験 | 42 | ||
| 三井記念病院 | 池田 時盛 | ||
| AXIOM Artis dFCの使用経験 | 46 | ||
| 北福島医療センター | 星 明美 | ||
| PHILIPS FPDの使用経験 | 49 | ||
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター病院 | 田島 修 | ||
| 座長集約 | 54 | ||
| NTT東日本東北病院 | 大久 敏弘 | ||
| 編集長企画 | 論文を書こう | 56 | |
| 全国循環器撮影研究会編集局長 | 増田 和浩 | ||
| 症例研究 | 脊髄動静脈奇形に対する血管撮影および血管内治療 | 61 | |
| 千葉県循環器病センター | 今関 雅晴 | ||
| 推進母体活動報告 | 北海道シネ撮影研究会 | 68 | |
| 北海道循環器病院 | 市川 和浩 | ||
| 循環器画像技術研究会 | 69 | ||
| 昭和大学病院 | 斉藤 肇 | ||
| 関西循環器撮影研究会 | 71 | ||
| 大阪府立母子保健総合医療センター | 田辺 智晴 | ||
| 文献紹介 | Coronary Restenosis After Sirolimus−Eluting Stent Implantasion | 74 | |
| 昭和大学病院 | 藤木 美穂 | ||
| 製品紹介 | EP用ナビゲーション・システム「CARTOTM」について | 77 | |
| 山田赤十字病院 | 中野 和彦 | ||
| 施設紹介 | 社団法人 全国社会保険協会連合会 札幌社会保険総合病院 | 伴 伸次 | 84 |
| 石心会さやま総合クリニック | 植木 淳子 | 86 | |
| 昭和大学藤が丘病院 | 清水 俊博 | 89 | |
| 三重県厚生農業共同組合連合会 いなべ総合病院 | 小掠 瑞樹 | 91 | |
| 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 山本 喜造 | 94 | |
| 事務局報告 | 平成14年度 全国循環器撮影研究会理事会 議事録抄 | 96 | |
| 平成14年度 第17回全国循環器撮影研究会総会 議事録抄 | 101 | ||
| 平成14年度 会計収支報告 | 104 | ||
| 平成14年度 監査報告 | 105 | ||
| 平成15年度 会計予算報告 | 106 | ||
| 平成15年度 全国循環器撮影研究会推進母体名簿 | 107 | ||
| 平成15年度 全国循環器撮影研究会 役員 理事名簿 | 108 | ||
| 入会案内 | 111 | ||
| 会則 | 112 | ||
| 執筆規定 | 114 | ||
| 編集後記 | 115 | ||
| 賛助会員名簿 | 116 | ||
