
3.純アルコール量とドリンク数の計算ができます!
- 性別
- 1日に飲むお酒の数量を入力してください
| お酒の種類と量 | 度数(%) | 比重 | 数量 | 純アルコール量(g) | ドリンク数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビール | 小ビン・缶 350mL | ×5 | ×0.8 | 本 | ||
| ビール | 中ビン・缶 500mL | ×5 | ×0.8 | 本 | ||
| ビール | 大ビン 633mL | ×5 | ×0.8 | 本 | ||
| ウイスキー | シングル 30mL | ×40 | ×0.8 | 杯 | ||
| ワイン | 1杯 100mL | ×11 | ×0.8 | 杯 | ||
| 日本酒 | 1合 180mL | ×15 | ×0.8 | 合 | ||
| 焼酎 | 1合 180mL | ×25 | ×0.8 | 合 | ||
| 缶チューハイ | 缶 350mL | ×5 | ×0.8 | 本 | ||


