北海道の学校禁煙状況
2005/01/19 水曜日 更新
あなたは
番目のお客様です(since 2004/03/25)
back
データをまとめたグラフ(2004/02/08現在のデータ)
| 支 庁 名 |
番号 | 教育委員会名 | 2003年11月調査 敷地内禁煙 (小/中学校) |
2003年11月調査 建物内禁煙 (小/中学校) |
教育委員会 単位の禁煙 実施年月日 |
ホームページなどのリンク |
| 0 | 北海道教育委員会 | 2/90 | 2/39 | 公立高校 2004年10月1日 |
10月から敷地内禁煙 道立高と特殊学校 2004/03/24北海道新聞 |
|
石 狩 |
1 | 札幌市教育委員会 | 未調査 | 未調査 | 2004年4月1日 完全実施9月1日 |
札幌市教育委員会所管施設 における全面禁煙の実施について |
| 2 | 江別市教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 3 | 千歳市教育委員会 | 0/0 | 18/7 | 2004年4月1日 建物内禁煙 |
公共施設における受動喫煙防止対策について 平成16年2月27日掲載 |
|
| 4 | 恵庭市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 5 | 北広島市教育委員会 | 0/0 | 10/6 | 2003年10月1日 | 市の公共施設は10月1日から全面禁煙 | |
| 6 | 石狩市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 7 | 当別町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 8 | 新篠津村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 9 | 厚田村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 10 | 浜益村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
渡 島 |
11 | 函館市教育委員会 | 1/1 | 0/0 | ||
| 12 | 松前町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 13 | 福島町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 14 | 知内町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 15 | 木古内町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 16 | 上磯町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 17 | 大野町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 18 | 七飯町教育委員会 | 0/0 | 2/0 (9/3) |
2004年1月 | 平成16年度七飯町教育行政方針 | |
| 19 | 戸井町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 20 | 恵山町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 21 | 椴法華村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 22 | 南茅部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 23 | 鹿部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 24 | 砂原町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 25 | 森町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 26 | 八雲町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 27 | 長万部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
檜 山 |
28 | 江差町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 29 | 上ノ国町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 30 | 厚沢部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 31 | 乙部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 32 | 熊石町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 33 | 大成町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 34 | 奥尻町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 35 | 瀬棚町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 36 | 北檜山町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 37 | 今金町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
後 志 |
38 | 小樽市教育委員会 | 0/0 | 0/0 (28/14) |
2004年2月 建物内禁煙 |
小中学校施設内の禁煙について (2004/02/13) |
| 39 | 島牧村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 40 | 寿都町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 41 | 黒松内町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 42 | 蘭越町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 43 | ニセコ町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 44 | 真狩村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 45 | 留寿都村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 46 | 喜茂別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 47 | 京極町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 48 | 倶知安町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 49 | 共和町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 50 | 岩内町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 51 | 泊村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 52 | 神恵内村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 53 | 積丹町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 54 | 古平町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 55 | 仁木町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 56 | 余市町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 57 | 赤井川村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
空 知 |
58 | 岩見沢市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 59 | 夕張市教育委員会 | 0/0 | 2/0 | |||
| 60 | 美唄市教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 61 | 芦別市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 62 | 赤平市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 63 | 三笠市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 64 | 滝川市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 65 | 砂川市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 66 | 歌志内市教育委員会 | 0/0 | 2/0 | |||
| 67 | 深川市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 68 | 北村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 69 | 栗沢町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 70 | 南幌町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 71 | 奈井江町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 72 | 上砂川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 73 | 由仁町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 74 | 長沼町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 75 | 栗山町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 76 | 月形町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 77 | 浦臼町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 78 | 新十津川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 79 | 妹背牛町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 80 | 秩父別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 81 | 雨竜町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 82 | 北竜町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 83 | 沼田町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 84 | 幌加内町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
上 川 |
85 | 旭川市教育委員会 | 0/0 (59/34) |
2/0 | 2004年1月1日 敷地内禁煙 |
小中学校等における喫煙対策の実施について |
| 86 | 士別市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 87 | 名寄市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 88 | 富良野市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 89 | 鷹栖町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 90 | 東神楽町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 91 | 当麻町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 92 | 比布町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 93 | 愛別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 94 | 上川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 95 | 東川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 96 | 美瑛町教育委員会 | 0/0 | 2/0 | |||
| 97 | 上富良野町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 98 | 中富良野町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 99 | 南富良野町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 100 | 占冠村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 101 | 和寒町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 102 | 剣淵町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 103 | 朝日町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 104 | 風連町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 105 | 下川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 106 | 美深町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 107 | 音威子府村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 108 | 中川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
留 萌 |
109 | 留萌市教育委員会 | 0/0 (9/4) |
0/0 | 平成16年4月1日から 敷地内全面禁煙 |
小中学校の敷地内全面禁煙の実施について 平成16年3月19日更新 |
| 110 | 増毛町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 111 | 小平町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 112 | 苫前町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 113 | 羽幌町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 114 | 初山別村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 115 | 遠別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 116 | 天塩町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 117 | 幌延町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
宗 谷 |
118 | 稚内市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 119 | 猿払村教育委員会 | 0/0 | 0/1 | |||
| 120 | 浜頓別町教育委員会 | 0/0 | 6/2 | 2005年4月1日より | ||
| 121 | 中頓別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 122 | 枝幸町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 123 | 歌登町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 124 | 豊富町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 125 | 礼文町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 126 | 利尻町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 127 | 利尻富士町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
網 走 |
128 | 網走市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 129 | 北見市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 130 | 紋別市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 131 | 東藻琴村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 132 | 女満別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 133 | 美幌町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 134 | 津別町教育委員会 | 0/0 | 1/1 | |||
| 135 | 斜里町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 136 | 清里町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 137 | 小清水町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 138 | 端野町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 139 | 訓子府町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 140 | 置戸町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 141 | 留辺蘂町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 142 | 佐呂間町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 143 | 常呂町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 144 | 生田原町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 145 | 遠軽町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 146 | 丸瀬布町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 147 | 白滝村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 148 | 上湧別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 149 | 湧別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 150 | 滝上町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 151 | 興部町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 152 | 西興部村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 153 | 雄武町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
胆 振 |
154 | 室蘭市教育委員会 | 0/0 (21/11) |
0/0 | 室蘭市教委が学校敷地内の全面禁煙要請 | |
| 155 | 苫小牧市教育委員会 | 0/0 (22/14) |
0/0 | 苫小牧の全小中学校、4月から全面禁煙 先行実施も |
||
| 156 | 登別市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 157 | 伊達市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 158 | 豊浦町教育委員会 | 0/0 | 2/0 | |||
| 159 | 虻田町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 160 | 洞爺村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 161 | 大滝村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 162 | 壮瞥町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 163 | 白老町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 164 | 早来町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 165 | 追分町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 166 | 厚真町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 167 | 鵡川町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 168 | 穂別町教育委員会 | 0/0 | 0/1 | |||
日 高 |
169 | 日高町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 170 | 平取町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 171 | 門別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 172 | 新冠町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 173 | 静内町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 174 | 三石町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 175 | 浦河町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 176 | 様似町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 177 | えりも町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
十 勝 |
178 | 帯広市教育委員会 | 0/0 | 26/15 | 北海道帯広市の小中学校・市立高校施設内禁煙 | |
| 179 | 音更町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 180 | 士幌町教育委員会 | 1/0 | 0/0 | |||
| 181 | 上士幌町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 182 | 鹿追町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 183 | 新得町教育委員会 | 0/0 | 1/1 | |||
| 184 | 清水町教育委員会 | 0/0 | 3/0 | |||
| 185 | 芽室町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 186 | 中札内村教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 187 | 更別村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 188 | 忠類村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 189 | 大樹町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 190 | 広尾町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 191 | 幕別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 192 | 池田町教育委員会 | 0/0 | 3/2 | 2003年5月1日 建物内禁煙 |
池田町の禁煙事情 | |
| 193 | 豊頃町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 194 | 本別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 195 | 足寄町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 196 | 陸別町教育委員会 | 0/0 | 1/1 | 陸別町HP | ||
| 197 | 浦幌町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | 2004年4月1日 建物内禁煙 |
北海道新聞記事2004/03/27 | |
釧 路 |
198 | 釧路市教育委員会 | 0/0 | 1/0 | ||
| 199 | 釧路町教育委員会 | 未回答 | 未回答 | |||
| 200 | 厚岸町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 201 | 浜中町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 202 | 標茶町教育委員会 | 0/0 | 1/0 | |||
| 203 | 弟子屈町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 204 | 阿寒町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 205 | 鶴居村教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 206 | 白糠町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 207 | 音別町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
根 室 |
208 | 根室市教育委員会 | 0/0 | 0/0 | ||
| 209 | 別海町教育委員会 | 0/0 (12/10) |
0/0 | 2004年4月1日 敷地内禁煙 |
教育委員会通信2003年11月号 | |
| 210 | 中標津町教育委員会 | 0/0 (11/7) |
0/0 | 2004年4月1日 敷地内禁煙 |
生涯学習だより(らいふまっぷ) 2004年4月号 |
|
| 211 | 標津町教育委員会 | 0/0 | 0/0 | |||
| 212 | 羅臼町教育委員会 | 0/0 | 0/0 |