病院小児科における医業収益対費用の検討:小児科は不採算であるのか?
市立小樽病院小児科
江原朗、棚橋祐典、柴田睦郎
要旨
出生数が激減している今日、小児人口の減少に伴い、全国的に病院小児科の閉鎖が相次いでいる。また、医師1人1日あたりの医業収入は、他科に比べて小児科は低額であり、経済的にも小児科の縮小に拍車がかかっている。
しかし、経済活動は収益と費用(原価)との比較により議論されるべきである。医業収入100をあげるに必要な原価を解析した報告では、小児科は赤字ではあるものの、全診療科の平均と大差はない。したがって、小児科は経済性の点からも、不採算部門として切り捨てるべき存在ではない。
小児人口の減少と小児科医療
昭和40年には出生数が182万人あったのに比べ、平成12年には120万人を割り込んでいる(表1)[1]。また、昭和40年には2.14であった合計特殊出生率も、平成12年には1.35にまで低下している(表1)[1]。
表1 男女別出生数,出生率,合計特殊出生率の推移
区分 | 出生数 | 合計特殊出生率(女性の生涯出生数) | ||
総数 | 男 | 女 | ||
昭和25年(1950) | 2,337,507 | 1,203,111 | 1,134,396 | 3.65 |
昭和30年(1955) | 1,730,692 | 889,670 | 841,022 | 2.37 |
昭和35年(1960) | 1,606,041 | 824,761 | 781,280 | 2.00 |
昭和40年(1965) | 1,823,697 | 935,366 | 888,331 | 2.14 |
昭和45年(1970) | 1,934,239 | 1,000,403 | 933,836 | 2.13 |
昭和50年(1975) | 1,901,440 | 979,091 | 922,349 | 1.91 |
昭和55年(1980) | 1,576,889 | 811,418 | 765,471 | 1.75 |
昭和60年(1985) | 1,431,577 | 735,284 | 696,293 | 1.76 |
平成 2年(1990) | 1,221,585 | 626,971 | 594,614 | 1.54 |
平成 7年(1995) | 1,187,064 | 608,547 | 578,517 | 1.42 |
平成 8年(1996) | 1,206,555 | 619,793 | 586,762 | 1.43 |
平成 9年(1997) | 1,191,665 | 610,905 | 580,760 | 1.39 |
平成 10年(1998) | 1,203,147 | 617,414 | 585,733 | 1.38 |
平成11年(1999) | 1,177,669 | 1.34 | ||
平成12年(2000) | 1,190,560 | 1.35 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 平成10年人口動態統計改
こうした少子高齢化の中で小児科を開設している病院は、平成2年の4119から平成10年の3720へと減少した(表2)[2]。さらに、平成11年には3528まで激減している[3]。
表2 全国の一般病院および小児科開設数の変移
年 | 一般病院 | 小児科 | 小児科の標榜率(%) | |
昭和50年 | ('75) | 7235 | 2956 | 41 |
53年 | ('78) | 7524 | 3032 | 40 |
56年 | ('81) | 8167 | 3305 | 40 |
59年 | ('84) | 8500 | 3727 | 44 |
62年 | ('87) | 8749 | 3960 | 45 |
平成 2年 | ('90) | 9006 | 4119 | 46 |
5年 | ('93) | 8752 | 4025 | 46 |
8年 | ('96) | 8421 | 3844 | 46 |
9年 | ('97) | 8347 | 3768 | 45 |
10年 | ('98) | 8266 | 3720 | 45 |
11年 | ('99) | 3528 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 平成10年 医療施設調査改
病院小児科の医業収入
平成12年6月の全国公私病院連盟の調査では、1人の医師1日あたりの医業収入は、小児科においては平均で258000円であり、総診療科の平均369000円に比較して低額である(表3)[4]。
表3 医師1人1日当たり診療収入
単位千円 | |||
診療科 | 総数平成12年 | 入院平成12年 | 外来平成12年 |
(1) 総 数 | 369 | 240 | 129 |
(2) 内 科 | 460 | 277 | 183 |
(3) 呼吸器科 (結核) | 419 | 296 | 123 |
(4) 小 児 科 | 258 | 158 | 100 |
(5) 精 神 科 | 408 | 309 | 94 |
(6) 神 経 科 | 217 | 122 | 95 |
(7) 神 経 内 科 | 381 | 246 | 135 |
(8) 外 科 | 340 | 255 | 84 |
(9) 整 形 外 科 | 464 | 338 | 126 |
(10)形 成 外 科 | 203 | 146 | 56 |
(11)脳 神 経 外 科 | 458 | 358 | 100 |
(12)心臓血管外科 | 447 | 407 | 41 |
(13)産 婦 人 科 | 361 | 274 | 88 |
(14)眼 科 | 326 | 163 | 163 |
(15)耳鼻いんこう科 | 282 | 153 | 129 |
(16)皮 膚 科 | 194 | 60 | 135 |
全国公私病院連盟 病院運営実態分析調査 平成12年6月
また、患者1人1日あたりの医業収入は、小児科においては入院が33400円、外来が6700円、総診療科平均では入院が32700円、外来が8500円である(表4)[4]。医業収入が他科と比較して少ない
[3-6]ことから、小児科は縮小ないしは廃止を余儀なくされることも多い[7]。
表4 患者1人1日当たりの診療収入
単位千円 | |||
診療科 | 入院平成12年 | 外来平成12年 | |
(1) | 総数 | 32.7 | 8.5 |
(2) | 内科 | 32.2 | 11.1 |
(3) | 呼吸器科(結核) | 29.0 | 12.6 |
(4) | 小児科 | 33.4 | 6.7 |
(5) | 精神科 | 13.1 | 6.6 |
(6) | 神経科 | 16.8 | 6.7 |
(7) | 神経内科 | 27.8 | 8.8 |
(8) | 外科 | 38.6 | 9.7 |
(9) | 整形外科 | 31.4 | 5.2 |
(10) | 形成外科 | 40.1 | 5.9 |
(11) | 脳神経外科 | 37.3 | 8.2 |
(12) | 心臓血管外科 | 96.1 | 10.1 |
(13) | 産婦人科 | 37.0 | 6.8 |
(14) | 眼科 | 51.3 | 5.9 |
(15) | 耳鼻いんこう科 | 36.1 | 5.1 |
(16) | 皮膚科 | 30.4 | 4.4 |
(17) | ひ尿器科 | 37.3 | 15.6 |
(18) | 皮膚ひ尿器科 | 38.2 | 16.9 |
(19) | 歯科 | 36.3 | 5.9 |
(20) | リハビリテーション科 | 25.2 | 3.0 |
(21) | 放射線科 | 35.6 | 16.2 |
(22) | 麻すい科 | 52.2 | 5.2 |
全国公私病院連盟 病院運営実態分析調査 平成12年6月
原価計算の必要性
医療行為も経済活動のひとつであり、収益と費用から採算性を論じなければならない。したがって、医業収入の多寡で各診療科の採算性を述べることは片手落ちである。このため、各科の診療に関する費用(原価)を算出する必要が生じる。
各診療科における原価の算出
費用には給与費(人件費)、材料費(薬品やその他)、経費(委託費、水光熱費および賃借料)、減価償却費などがある。これらの物品およびサービスは、病院が一括して購入し、各診療科への払い出しの際には費用を徴収しているわけではない。したがって、各診療科の費用を算出するには、ある一定の条件で各診療科に全体の費用を配分する必要がある。
各科に配分される費用には、各部門に直接関連付けることのできる部門個別費と直接の関連が特定できない部門共通費の2種類が存在する。部門個別費としては、患者の治療および看護に携わる各科の医師や看護婦の給料等が相当する。部門共通費には各科共用の部門(手術、検査、放射線、薬剤、放射線、栄養および事務部門等)における人件費や材料費が含まれる。また、病院施設の維持管理に供する水光熱費や清掃費なども部門共通費に含まれる。これらの費用は、各診療科の使用頻度や利用により得られる収入によって配分されることが多い。また、水光熱費や清掃費などの施設維持費については各診療科の床面積に応じて配分されることもある。全国公私病院連盟が各診療科の原価計算をした際の配分方法は表5のとおりである [8] 。
表5 診療科あたりの収益、費用(平成11年6月の各病院の平均値)
総数 | 内科 | 呼吸器科 | 消化器科 | 循環器科 | 小児科 | 精神科 | 神経内科 | 外科 | 整形外科 | 形成外科 | ||
医業費用 | 計 | 387,772 | 127,101 | 47,036 | 66,494 | 75,373 | 28,746 | 51,788 | 25,972 | 57,194 | 48,642 | 12,280 |
給与費 | 198,088 | 59,349 | 23,124 | 32,831 | 30,886 | 16,315 | 35,877 | 12,632 | 28,612 | 27,431 | 7,533 | |
材料費 | 112,841 | 42,827 | 13,575 | 21,551 | 29,757 | 6,827 | 6,742 | 8,276 | 17,238 | 11,745 | 2,490 | |
経費 | 46,382 | 15,241 | 5,924 | 7,716 | 9,434 | 3,430 | 5,804 | 3,042 | 6,533 | 5,892 | 1,379 | |
減価償却費 | 26,472 | 8,432 | 3,984 | 3,522 | 4,491 | 1,896 | 2,943 | 1,751 | 4,230 | 3,101 | 752 | |
資産消耗費 | 506 | 177 | 56 | 61 | 75 | 36 | 29 | 18 | 82 | 62 | 17 | |
その他 | 3,433 | 1,075 | 373 | 813 | 730 | 243 | 393 | 253 | 499 | 411 | 109 | |
医業収益 | 計 | 357,845 | 120,956 | 41,979 | 63,553 | 77,042 | 25,521 | 38,911 | 21,767 | 50,954 | 46,306 | 9,842 |
入院収入 | 221,200 | 67,852 | 28,135 | 37,491 | 52,793 | 14,189 | 29,699 | 12,754 | 36,804 | 32,020 | 7,201 | |
差額室料 | 3,676 | 1,251 | 755 | 875 | 502 | 190 | 53 | 323 | 676 | 513 | 131 | |
外来収入 | 125,259 | 48,548 | 12,388 | 23,328 | 22,487 | 10,555 | 8,637 | 8,384 | 12,670 | 12,904 | 2,386 | |
その他 | 7,810 | 3,305 | 701 | 1,859 | 1260 | 587 | 522 | 306 | 804 | 869 | 124 | |
医業収益100対費用 | 108.3 | 105.1 | 112 | 104.6 | 97.8 | 112.6 | 133.1 | 119.3 | 112.2 | 105 | 124.8 | |
客体病院数 | 504 | 468 | 73 | 62 | 86 | 355 | 169 | 98 | 456 | 390 | 63 | |
脳外科 | 心臓外科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | リハビリ | 放射線科 | 歯科 | 口腔外科 | ||
医業費用 | 計 | 38,957 | 49,796 | 33,708 | 16,954 | 15,608 | 10,646 | 30,502 | 16,253 | 13,161 | 6,991 | 11,958 |
給与費 | 20,116 | 20,139 | 19,113 | 8,710 | 8,534 | 5,289 | 13,370 | 10,519 | 7,296 | 4,877 | 7,459 | |
材料費 | 11,322 | 18,073 | 7,455 | 4,782 | 4,084 | 3,508 | 10,874 | 1,049 | 2,286 | 1,024 | 2,033 | |
経費 | 4,591 | 6,846 | 4,313 | 2,112 | 1,781 | 1,109 | 3,729 | 3,104 | 1,361 | 687 | 1,448 | |
減価償却費 | 2,506 | 4,260 | 2,468 | 1,149 | 1,041 | 629 | 2,200 | 1,501 | 2,022 | 317 | 888 | |
資産消耗費 | 54 | 71 | 50 | 21 | 20 | 12 | 45 | 11 | 36 | 6 | 11 | |
その他 | 368 | 407 | 309 | 180 | 148 | 99 | 284 | 69 | 160 | 80 | 119 | |
医業収益 | 計 | 36,535 | 52,575 | 33,559 | 16,620 | 13,519 | 8,139 | 30,118 | 10,901 | 8,713 | 5,047 | 8,723 |
入院収入 | 27,422 | 47,472 | 24,230 | 8,287 | 6,901 | 2,328 | 13,690 | 6,979 | 3,127 | 1,122 | 3,453 | |
差額室料 | 424 | 412 | 473 | 87 | 123 | 53 | 266 | 161 | 52 | 24 | 60 | |
外来収入 | 8,110 | 4,413 | 7,899 | 7,894 | 6,196 | 5,515 | 15,638 | 3,530 | 5,307 | 3,752 | 5,004 | |
その他 | 579 | 278 | 957 | 352 | 299 | 243 | 524 | 231 | 227 | 149 | 206 | |
医業収益100対費用 | 106.6 | 94.7 | 100.4 | 102.0 | 115.4 | 130.8 | 101.3 | 149.1 | 151.0 | 138.5 | 137.1 | |
全国公私病院連盟 病院診療科原価計算調査 平成11年6月
病院小児科における医業原価
平成11年6月に全国公私病院連盟が加入している504病院(自治体419、公的79、私的6)を対象とした調査によると、医業収益100をあげるための医業費用は、小児科112.6、総診療科の平均108.3であり、小児科は総診療科の平均と比較して大差がないことがわかる(表6)[8]。
表6 診療科ごとの医業収益100対費用
総数 | 内科 | 呼吸器科 | 消化器科 | 循環器科 | 小児科 | 精神科 | 神経内科 | 外科 | 整形外科 | 形成外科 | ||
医業収益100対費用 | 計 | 108.4 | 105.1 | 112.0 | 104.6 | 97.8 | 112.6 | 133.1 | 119.3 | 112.2 | 105.0 | 124.8 |
給与費 | 55.4 | 49.1 | 55.1 | 51.7 | 40.1 | 63.9 | 92.2 | 58.0 | 56.2 | 59.2 | 76.5 | |
材料費 | 31.5 | 35.4 | 32.3 | 33.9 | 38.6 | 26.8 | 17.3 | 38.0 | 33.8 | 25.4 | 25.3 | |
経費 | 13.0 | 12.6 | 14.1 | 12.1 | 12.2 | 13.4 | 14.9 | 14.0 | 12.8 | 12.7 | 14.0 | |
減価償却費 | 7.4 | 7.0 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | |
資産消耗費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
その他 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
医業収益100 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
入院収入 | 61.8 | 56.1 | 67.0 | 59.0 | 68.5 | 55.6 | 76.3 | 58.6 | 72.2 | 69.1 | 73.2 | |
差額室料 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
外来収入 | 35.0 | 40.1 | 29.5 | 36.7 | 29.2 | 41.4 | 22.2 | 38.5 | 24.9 | 27.9 | 24.2 | |
その他 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | |
対象病院数 | 504 | 468 | 73 | 62 | 86 | 355 | 169 | 98 | 456 | 390 | 63 | |
脳外科 | 心臓外科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | リハビリ | 放射線科 | 歯科 | 口腔外科 | ||
医業収益100対費用 | 計 | 106.6 | 94.7 | 100.4 | 102.0 | 115.5 | 130.8 | 101.3 | 149.1 | 151.1 | 138.5 | 137.1 |
給与費 | 55.1 | 38.3 | 57.0 | 52.4 | 63.1 | 65.0 | 44.4 | 96.5 | 83.7 | 96.6 | 85.5 | |
材料費 | 31.0 | 34.4 | 22.2 | 28.8 | 30.2 | 43.1 | 36.1 | 9.6 | 26.2 | 20.3 | 23.3 | |
経費 | 12.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 12.4 | 28.5 | 15.6 | 13.6 | 16.6 | |
減価償却費 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 13.8 | 23.2 | 6.3 | 10.2 | |
資産消耗費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
その他 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
医業収益100 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
入院収入 | 75.1 | 90.3 | 72.2 | 49.9 | 51.0 | 28.6 | 45.5 | 64.0 | 35.9 | 22.2 | 39.6 | |
差額室料 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
外来収入 | 22.2 | 8.4 | 23.5 | 47.5 | 45.8 | 67.8 | 51.9 | 32.4 | 60.9 | 74.3 | 57.4 | |
その他 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | |
全国公私病院連盟 病院診療科原価計算調査 平成11年6月
結論
小児の出生数は昭和40年代後半の209万人をピークとして減少傾向にあり、現在は120万人前後である。出生数が6割前後になったため、少子化によってひとりひとりの子どもに目が届くようになり、1人あたりの子供の受診機会が増えたとしても、総受診数は減らざるを得ないであろう。医師1人1日あたりの医業収入が少ないことから、病院小児科は不採算部門の烙印を押されがちである[7]。しかし、公的病院における医業収益100対費用は小児科が112.6であるのに対し、総診療科の平均は108.3と大差がない。小児科医の時間外勤務時間は長く[3,7]、この点を緩和するためにマンパワーを増やせば採算性の低下は必至である。そのため、現時点の小児科医療を採算性で論じても意味はないかもしれない。しかし、マンパワーの乏しい現時点においても、収益の少なさから縮小および廃止を余儀なくされており、収益対費用で小児科医療を論じることは病院小児科の存続を考える点で重要である。原価計算の結果からは、病院小児科を採算性の点で縮小および廃止する根拠は提示し得ないと結論される。
ご高閲いただきました小樽商科大学梶原武久助教授、北海道大学大学院医学研究科生殖・発達医学講座小児発達医学分野小林邦彦教授に深謝いたします。
文献
1) 厚生労働省大臣官房統計情報部。平成10年人口動態統計。
2) 厚生労働省大臣官房統計情報部。平成10年医療施設調査。
3) 武弘道:日本医事新報 4027: 57-59, 2001.
4) 全国公私病院連盟。病院運営実態分析調査。平成12年6月。
5) 武弘道ほか:日本医事新報 3986: 57-60, 2000.
6) 土屋広平:日本医事新報 4011: 75-76, 2001.
7) 大山昇一:日本医事新報 3985: 73-76, 2000.
8) 全国公私病院連盟。病院診療科原価計算調査。平成11年6月。