
JP / EN
年度毎の国別派遣者数
過去10年分 国毎実績(※2015年より派遣開始)
| No. | 国別\年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 国別:合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 0 | ||||||||||
| 2 | アメリカ | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | アルゼンチン | 0 | ||||||||||
| 4 | インド | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 5 | インドネシア | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | ||||
| 6 | ウズベキスタン | 0 | ||||||||||
| 7 | オーストラリア | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | カザフスタン | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | 韓国 | 7 | 7 | |||||||||
| 10 | キルギス | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 11 | ケニア | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 12 | コスタリカ | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | コロンビア | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | ジョージア | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | タイ | 11 | 10 | 5 | 13 | 11 | 50 | |||||
| 16 | 台湾 | 13 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| 17 | タジキスタン | 2 | 2 | |||||||||
| 18 | タンザニア | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | 中国 | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||||||
| 20 | チリ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 21 | トルコ | 0 | ||||||||||
| 22 | ネパール | 5 | 5 | |||||||||
| 23 | バングラデシュ | 6 | 6 | |||||||||
| 24 | フィジー | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | フィリピン | 8 | 12 | 10 | 4 | 34 | ||||||
| 26 | ブータン | 3 | 3 | |||||||||
| 27 | ブラジル | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| 28 | ブルネイ | 4 | 4 | |||||||||
| 29 | ベトナム | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 50 | |||||
| 30 | ペルー | 3 | 3 | |||||||||
| 31 | ボリビア | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | マレーシア | 6 | 6 | |||||||||
| 33 | ミャンマー | 2 | 5 | 17 | 24 | |||||||
| 34 | メキシコ | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 35 | モンゴル | 4 | 7 | 13 | 13 | 37 | ||||||
| 36 | ロシア | 3 | 3 | 13 | 19 | |||||||
| 年度別:合計 | 35 | 59 | 78 | 63 | 81 | 0 | 22 | 8 | 29 | 22 | 397 |
検索結果:32カ国