JP / EN
年度毎の国別研修受入者数
過去10年分 国毎実績
No. | 国別\年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 国別:合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アゼルバイジャン | 2 | 2 | |||||||||
2 | アメリカ | 2 | 2 | |||||||||
3 | アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4 | アルメニア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | インド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
6 | インドネシア | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||
7 | ウクライナ | 1 | 1 | |||||||||
8 | ウズベキスタン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | ウルグアイ | 1 | 1 | |||||||||
10 | エクアドル | 1 | 1 | |||||||||
11 | エジプト | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
12 | オーストラリア | 1 | 1 | |||||||||
13 | カザフスタン | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
14 | 韓国 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | |||||
15 | キリギスタン | 1 | 1 | |||||||||
16 | キルギス | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | ケニア | 5 | 6 | 11 | ||||||||
18 | コスタリカ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | コロンビア | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
20 | サウジアラビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | ジョージア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | シンガポール | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
23 | スペイン | 1 | 1 | |||||||||
24 | タイ | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 4 | 11 | 4 | 71 | ||
25 | 台湾 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||
26 | タジキスタン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
27 | 中国 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||
28 | チリ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
29 | ドイツ | 1 | 1 | |||||||||
30 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | |||||||||
31 | トルクメニスタン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | トルコ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
33 | ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||||
34 | ネパール | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
35 | ハンガリー | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | バングラデシュ | 1 | 1 | |||||||||
37 | フィジー | 1 | 1 | |||||||||
38 | フィリピン | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 | |||
39 | ブータン | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
40 | ブラジル | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 28 | |||
41 | ベトナム | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 39 | |||
42 | ペルー | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
43 | ポーランド | 1 | 1 | |||||||||
44 | ボリビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||
45 | ポルトガル | 1 | 1 | |||||||||
46 | 香港 | 1 | 1 | |||||||||
47 | マレーシア | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
48 | ミャンマー | 1 | 11 | 16 | 28 | |||||||
49 | メキシコ | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
50 | モンゴル | 2 | 1 | 7 | 12 | 10 | 32 | |||||
51 | ロシア | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | ||||||
年度別:合計 | 48 | 57 | 70 | 69 | 91 | 0 | 0 | 34 | 60 | 47 | 476 |
検索結果:51カ国