JP / EN
臨床修練医(医科)
No. | 国籍 | 所属施設 | 氏名 | 専門 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
52 | フィリピン | リサール医療センター | チャーミン アグスティン モンタルボ | 第一外科 | 2024.8 |
51 | インドネシア | ハサヌディン大学 | ダイアユ ウィンディ アスマラ | 眼科 | 2024.5 |
50 | フィリピン | サント・トマス大学 | エズラ ベンジャミン ロステ ウミル | 第一外科 | 2024.4 |
49 | インドネシア | インドネシアイスラム教大学 | アクマド ハルン | 麻酔科 | 2024.1 |
48 | アルゼンチン | エルクルセ病院 | カリナ ジセル ヨナミネ | 光学医療診療部 | 2023.12 |
47 | フィリピン | セントルークス医療センターケソン市 | アンソニー リベラ ゲロディアス | 光学医療診療部 | 2023.11 |
46 | 中国 | 広州中医薬大学附属第一病院 | ショウ コンカイ | 光学医療診療部 | 2023.8 |
45 | 中国 | 北京大学 | ギュウ ショウエン | 第一外科 | 2022.12 |
44 | 中国 | 中国医科大学付属第四病院 | カン イウ | 第一外科 | 2021.7 |
43 | エジプト | メノフィア大学 | サッカル アイマン | 光学医療診療部 | 2020.2 |
42 | 中国 | 遼寧省がん病院・研究所 | ジャン ルイ | 第一外科 | 2019.11 |
41 | エジプト | アインシャムス大学 | エルシャウィー モハメド | 第二外科 | 2019.11 |
40 | フィリピン | セントルークス医療センターケソン市 | ザギーレ カーレン | 第一外科 | 2019.5 |
39 | フィリピン | フィリピン大学フィリピン総合病院 | アナスタッショー アルヴィン | 泌尿器科 | 2019.4 |
38 | スロバキア | マーティン大学病院 | レンハルトヴァー ニナ | 小児科 | 2019.2 |
37 | サウジアラビア | サルマーン・ビン・アブドゥルアジーズ国王病院 | アルムタイリ マジェド | 光学医療診療部 | 2018.11 |
36 | 台湾 | 台北慈済病院 | シェ ツンシン | 泌尿器科 | 2018.10 |
35 | 中国 | ハルビン医科大学付属第二病院 | ヤオ レイ | 第一外科 | 2018.7 |
34 | フィリピン | セントルークス医療センターケソン市 | バレンシャ シェリル | 第一外科 | 2018.6 |
33 | フィリピン | フィリピン南部医療センター | リー ケイトリン | 形成外科 | 2018.5 |
32 | ロシア | ヤロスラヴリ地域癌病院 | クワエフ ロマン | 光学医療診療部 | 2018.1 |
31 | タイ | マヒドン大学シリラ病院 | ローシリワット ワルット | 第一外科 | 2017.12 |
30 | フィリピン | サント・トマス大学病院 | カルピオ ギアン | 光学医療診療部 | 2017.10 |
29 | フィリピン | セントルークス医療センターケソン市 | ベラスケス ビットリア | 第一外科 | 2017.6 |
28 | エジプト | アシュート大学病院 | ファラッグ モハメド ヤヒア | 第一外科 | 2017.5 |
27 | フィリピン | メディカルシティ パンガシナン | マルボグ ミルベン | 光学医療診療部 | 2017.5 |
26 | 中国 | 復旦大学中山病院 | マー ゲン | 整形外科 | 2016.11 |
25 | フィリピン | マカティメディカルセンター | カスティリロ ジェイメル | 第一外科 | 2016.7 |
24 | マレーシア | マラヤ大学 | ホー シャオ ホイ | 光学医療診療部 | 2016.3 |
23 | ロシア | ノボシビルスク州立医科大学ノボシビルスク州地域病院 | スドヴィキー イリーナ | 光学医療診療部 | 2015.12 |
22 | ネパール | BPコイララ健康科学大学 | カティワダ シンドゥ | 麻酔科蘇生科 | 2015.11 |
21 | 中国 | ハルビン医科大学付属腫瘍病院 | テイ ヒョウ | 第一外科 | 2015.11 |
20 | 中国 | 復旦大学中山病院 | マー ゲン | 整形外科 | 2014.11 |
19 | タイ | バジラ病院 | カセートサームウィリア ウィシット | 第一外科 | 2012.1 |
18 | タイ | マヒドン大学シリラ病院 | マハウィティウォン プロウエジ | 第一外科 | 2011.4 |
17 | 中国 | 吉林大学中日聯誼病院 | ファン ラ | 神経内科 | 2009.12 |
16 | 中国 | ハルビン医科大学付属病院 | ソン イ | 神経内科 | 2009.4 |
15 | タイ | パラモンクック病院 | タン インカクン | 第一外科 | 2009.1 |
14 | 韓国 | 漢江聖心病院 | ジャン ソングン | 整形外科 | 2008.10 |
13 | エジプト | アシュート大学病院 | ファラッグ モハメド ヤヒア | 第一外科 | 2008.7 |
12 | 中国 | 温州医科大学付属第一医院 | リュウ ユウ | 第一外科 | 2007.7 |
11 | タイ | パラモンクック病院 | ティアオプラサート ピヤ | 第一外科 | 2006.10 |
10 | 中国 | 内蒙古民族大学付属医院 | ソン コウトウ | 循環器内科 | 2004.9 |
9 | 中国 | 天津市第一中心医院 | ゲン コウエイ | 耳鼻咽喉科 | 2003.10 |
8 | 中国 | 内蒙古民族大学付属医院 | ソン コウトウ | 循環器内科 | 2001.2 |
7 | 中国 | 中国人民解放軍総医院 | トウ モセイ | 第一外科 | 2000.6 |
6 | 中国 | 中国医科大学付属第一病院 | コ カイチ | 第二外科 | 2000.2 |
5 | 中国 | 天津市第一中心医院 | ゲン コウエイ | 耳鼻咽喉科 | 1999.8 |
4 | 中国 | 中国医科大学付属第一病院 | キン ゲンタマ | 麻酔科 | 1999.2 |
3 | 中国 | 中日医学教育センター附属病院 | オウ ギョウニウ | 放射線科 | 1997.2 |
2 | エジプト | 国立エジプト眼科研究所 | カリル アハメッド カリル | 眼科 | 1996.8 |
1 | 中国 | 湖南医科大学付属湘雅医院(中南大学湘雅医院) | ヨ ダイビン | 泌尿器科 | 1996.5 |
臨床修練医(歯科)
No. | 国籍 | 所属施設 | 氏名 | 専門 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 台湾 | 聯合歯科クリニック | 鄭 繼祥(テイ ケイショウ) | 義歯補綴科 | 2023.3 |
11 | ウクライナ | ヘルソン地域病院 | オレクサンドル チーリク | 顔面口腔外科 | 2022.12 |
10 | バングラデシュ | TMSS 医科大学歯学部 | プロドハン エムディ ルベエト アラム | 矯正歯科 | 2022.11 |
9 | シリア | アレッポ大学歯学部関連診療所 | ムハンマド アナス アルハサン | 歯内治療科 | 2022.8 |
8 | エジプト | ナセル総合病院 | マフムード ハナフィ ムスタファ | 顔面口腔外科 | 2019.11 |
7 | タイ | HRHプリンセスチュラブホーン医科大学 | スパコーン スントオンシャットシャウエチ | 矯正歯科 | 2018.10 |
6 | シリア | ダマスカス大学歯学部付属病院 | アルボガ サフィーア | 顔面口腔外科 | 2018.8 |
5 | インドネシア | スナン・カリジャガ病院 | シャファ ノファ アミザ ザム | 顎口腔外科 | 2015.9 |
4 | シリア | ダマスカス大学歯学部付属病院 | アルボガ ムハッマド ハッサン | 矯正歯科 | 2015.2 |
3 | シリア | ダマスカス大学歯学部付属病院 | アルボガ ムハッマド ハッサン | 矯正歯科 | 2013.1 |
2 | シリア | ダマスカス大学歯学部付属病院 | サハド バンナ | 歯科放射線学 | 1991.1 |
1 | シリア | ダマスカス大学歯学部付属病院 | サハド バンナ | 口腔外科学, 歯科保存学 | 1989.7 |