0	0	0	-	-	-	-	-	-
2	1600.0	2600.0	0.27343	0.29376	-0.11312	0.16772	0.4999999999999457	0.4999999999999457
3	2500.0	3800.0	0.59482	0.59015	0.02294	0.08388	0.7844666466594824	0.845195282407712
1	600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.20281	0.36687839945518597	0.36669732028421864
2	1600.0	2600.0	0.27343	0.29376	-0.11312	0.16772	0.4999999999999457	0.4999999999999457
3	2500.0	3800.0	0.59482	0.59015	0.02294	0.08388	0.7844666466594824	0.845195282407712
1	600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.20281	0.36687839945518597	0.36669732028421864
2	1600.0	2600.0	0.27343	0.29376	-0.11312	0.16772	0.4999999999999457	0.4999999999999457
3	2500.0	3800.0	0.59482	0.59015	0.02294	0.08388	0.7844666466594824	0.845195282407712
1	600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.20281	0.36687839945518597	0.36669732028421864
