-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.2833	0.2963	-0.109	0.16196	0.4999999999999457	1000.0	1100.0	0.2675	0.2903	-0.118	0.17619	0.4999999999999457	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.5815	0.5984	-0.071	0.13827	0.6074670520671753	1000.0	1100.0	0.6094	0.5939	0.071	0.15	0.6360724096364206	900.0	1200.0	0.5875	0.5764	0.038	0.05663	0.4999999999999458	
600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.14419	0.20175122832688408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.2833	0.2963	-0.109	0.16196	0.4999999999999457	1000.0	1100.0	0.2675	0.2903	-0.118	0.17619	0.4999999999999457	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.5815	0.5984	-0.071	0.13827	0.6074670520671753	1000.0	1100.0	0.6094	0.5939	0.071	0.15	0.6360724096364206	900.0	1200.0	0.5875	0.5764	0.038	0.05663	0.4999999999999458	
600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.14419	0.20175122832688408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.2833	0.2963	-0.109	0.16196	0.4999999999999457	1000.0	1100.0	0.2675	0.2903	-0.118	0.17619	0.4999999999999457	-	-	-	-	-	-	-	
600.0	1500.0	0.5815	0.5984	-0.071	0.13827	0.6074670520671753	1000.0	1100.0	0.6094	0.5939	0.071	0.15	0.6360724096364206	900.0	1200.0	0.5875	0.5764	0.038	0.05663	0.4999999999999458	
600.0	1500.0	0.3183	0.3685	-0.183	0.14419	0.20175122832688408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
