-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.2833	0.2963	-0.109	0.08208	0.183208316	1000	1100	0.2675	0.2903	-0.118	0.074	0.1083	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.5815	0.5984	-0.071	0.07007	0.310751249	1000	1100	0.6094	0.5939	0.071	0.063	0.2599	900	1200	0.5875	0.5764	0.038	0.07363	0.603925261
600	1500	0.3183	0.3685	-0.183	0.07307	0.011768325	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.2833	0.2963	-0.109	0.08208	0.183208316	1000	1100	0.2675	0.2903	-0.118	0.074	0.1083	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.5815	0.5984	-0.071	0.07007	0.310751249	1000	1100	0.6094	0.5939	0.071	0.063	0.2599	900	1200	0.5875	0.5764	0.038	0.07363	0.603925261
600	1500	0.3183	0.3685	-0.183	0.07307	0.011768325	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.2833	0.2963	-0.109	0.08208	0.183208316	1000	1100	0.2675	0.2903	-0.118	0.074	0.1083	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
600	1500	0.5815	0.5984	-0.071	0.07007	0.310751249	1000	1100	0.6094	0.5939	0.071	0.063	0.2599	900	1200	0.5875	0.5764	0.038	0.07363	0.603925261
600	1500	0.3183	0.3685	-0.183	0.07307	0.011768325	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
