SNPID_LandSNP	Positoin_LandSNP	SNPID_LDSNP	Position_LDSNP	r2
rs2301888	100017672730	rs6586520	100017638145	0.69636
rs2301888	100017672730	rs10888017	100017638752	0.73286
rs2301888	100017672730	rs1886300	100017641684	0.75045
rs2301888	100017672730	rs9970772	100017642273	0.92914
rs2301888	100017672730	rs34470277	100017643054	0.93607
rs2301888	100017672730	rs55877413	100017643218	0.57503
rs2301888	100017672730	rs34298414	100017643777	0.92914
rs2301888	100017672730	rs35412937	100017644463	0.93607
rs2301888	100017672730	rs7534455	100017645435	0.90061
rs2301888	100017672730	rs10788663	100017647045	0.92914
rs2301888	100017672730	rs10788664	100017647475	0.75045
rs2301888	100017672730	rs4920592	100017647920	0.92914
rs2301888	100017672730	rs10888018	100017649358	0.75045
rs2301888	100017672730	rs11203355	100017649442	0.92914
rs2301888	100017672730	rs11203356	100017649487	0.92914
rs2301888	100017672730	rs10888019	100017649489	0.75045
rs2301888	100017672730	rs11203357	100017649497	0.92914
rs2301888	100017672730	rs10888020	100017649614	0.92914
rs2301888	100017672730	chr1:17649679	100017649679	0.82057
rs2301888	100017672730	rs10888022	100017649680	0.81423
rs2301888	100017672730	rs10888023	100017649726	0.92914
rs2301888	100017672730	rs11203358	100017650247	0.76829
rs2301888	100017672730	rs11203359	100017650619	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12030939	100017650818	0.95005
rs2301888	100017672730	rs13375202	100017651637	0.9571
rs2301888	100017672730	rs11203360	100017651694	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203361	100017651704	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203362	100017651722	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4920594	100017651926	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4920595	100017652294	0.9571
rs2301888	100017672730	rs1924552	100017653189	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1204894	100017653954	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1204893	100017654254	0.76829
rs2301888	100017672730	rs12741565	100017654306	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203363	100017655049	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203364	100017655066	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1748041	100017655407	0.76829
rs2301888	100017672730	rs4920363	100017655564	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1957881	100017655668	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1748040	100017655714	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1957880	100017655776	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1957879	100017655778	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1748039	100017656017	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1957878	100017656098	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203365	100017656496	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12035959	100017656635	0.94304
rs2301888	100017672730	rs12034419	100017656766	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1748038	100017657123	0.76829
rs2301888	100017672730	rs11203366	100017657534	0.95005
rs2301888	100017672730	rs11203367	100017657616	0.95005
rs2301888	100017672730	rs35809798	100017657986	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12035527	100017658337	0.89443
rs2301888	100017672730	rs4920596	100017658462	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4920597	100017658505	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4920598	100017658516	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12037914	100017658554	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12035646	100017658562	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12033604	100017658697	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4506506	100017658942	0.95005
rs2301888	100017672730	rs4506507	100017659176	0.94289
rs2301888	100017672730	rs1635597	100017659556	0.76829
rs2301888	100017672730	rs3795214	100017659813	0.95005
rs2301888	100017672730	rs882537	100017660047	0.76829
rs2301888	100017672730	rs874881	100017660499	0.95005
rs2301888	100017672730	rs874882	100017660660	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1548323	100017660697	0.95005
rs2301888	100017672730	rs12737739	100017660890	0.93587
rs2301888	100017672730	rs1555658	100017661128	0.76829
rs2301888	100017672730	rs4345840	100017661402	0.95005
rs2301888	100017672730	chr1:17661805	100017661805	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748035	100017661996	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748034	100017662541	0.76829
rs2301888	100017672730	rs2240340	100017662639	0.95005
rs2301888	100017672730	rs1748033	100017662662	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1621005	100017662751	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748032	100017662804	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748031	100017662907	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748030	100017663291	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635593	100017663323	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748029	100017663338	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635592	100017663407	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635591	100017663630	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748028	100017663743	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635590	100017663832	0.753
rs2301888	100017672730	rs1748027	100017663930	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635589	100017664139	0.76829
rs2301888	100017672730	chr1:17664235	100017664235	0.68022
rs2301888	100017672730	rs1635588	100017664239	0.61535
rs2301888	100017672730	rs1635587	100017664280	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1748025	100017664329	0.7606
rs2301888	100017672730	rs1635586	100017664770	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635585	100017664813	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635584	100017664836	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635583	100017665003	0.76829
rs2301888	100017672730	rs2477152	100017665064	0.76829
rs2301888	100017672730	rs2428736	100017665091	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635582	100017665134	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635581	100017665175	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635580	100017665293	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635579	100017665401	0.76829
rs2301888	100017672730	rs1635578	100017666095	0.76829
rs2301888	100017672730	rs11203368	100017666508	0.9643
rs2301888	100017672730	rs1748021	100017668270	0.78987
rs2301888	100017672730	rs1748017	100017670291	0.78644
rs2301888	100017672730	rs1635573	100017670431	0.97851
rs2301888	100017672730	rs1635572	100017670637	0.79414
rs2301888	100017672730	rs1748016	100017671140	0.80192
rs2301888	100017672730	rs11587827	100017671382	0.99283
rs2301888	100017672730	rs2301888	100017672730	1.0
rs2301888	100017672730	rs35210719	100017673102	0.8141
rs2301888	100017672730	rs6683037	100017673259	0.8141
rs2301888	100017672730	rs2240339	100017674108	0.98569
rs2301888	100017672730	rs2240338	100017674185	0.98569
rs2301888	100017672730	rs2240336	100017674402	0.80192
rs2301888	100017672730	rs2240335	100017674537	0.98569
rs2301888	100017672730	rs766449	100017674852	0.79588
rs2301888	100017672730	rs61766765	100017677665	0.65195
