| 県名 | 所属名 | 参加者名 | 申込 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取県東部消防 | ヤマザキ | 3/02F | 消防 |
| 〃 | シカダ | 〃 | 〃 | |
| 鳥取県西部消防 | イリエ | 4/8M | 消防 | |
| 〃 | ハセガワ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ワタナベ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | マエカワ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | タナカ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | フジヤマ | 〃 | 〃 | |
| 鳥取県中部消防 | ミウラ | 5/14M | 消防 | |
| 〃 | フクモト | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ヤマモト | 〃 | 〃 | |
| 島根 | 江津消防 | ヒダカ | 4/21M | 消防 |
| 〃 | サユミ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | カワヨシ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ウエオカ | 〃 | 〃 | |
| 安来市能義郡消防 | ナイトウ | 5/21F | 消防 | |
| 〃 | ヒライ | 〃 | 〃 | |
| 出雲市消防 | ヤスダ | 5/22M | 消防 | |
| 島根県立中央病院 | マツバラ | 〃 | 医師 | |
| 岡山 | 笠岡市消防 | コロスエ | 3/15M | 消防 |
| 〃 | マツムラ | 5/04M | 〃 | |
| 玉野市消防本部 | フジイワ | 4/03F | 消防 | |
| 岡山市消防 | サカモト | 5/07F | 消防 | |
| 〃 | クサカ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | オノダ | 5/22M | 〃 | |
| 真庭広域連合消防 | タナベ | 5/08F | 消防 | |
| 倉敷市消防 | キシ | 5/08M | 消防 | |
| 〃 | ヒラタ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | タムラ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | タナカ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ヒロハタ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | オバタ | 〃 | 〃 | |
| 倉敷中央病院 | オノ | 〃 | 看護 | |
| 〃 | クロセ | 〃 | 〃 | |
| 倉敷市消防(臨港) | オカダ | 5/11F | 消防 | |
| 赤磐消防 | ヤマモト | 5/23F | 消防 | |
| 広島 | 尾道消防 | ウエタニ | 3/18F | 消防 |
| 賀茂広域消防 | サシダ | 4/27F | 消防 | |
| 〃 | マツダ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | オカダ | 〃 | 〃 | |
| 広島市消防 | エド | 5/03F | 消防 | |
| 江能消防署 | アメノ | 5/09M | 消防 | |
| 〃 | テラヤマ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ヤマオカ | 5/12M | 〃 | |
| 音戸消防署 | スモト | 〃 | 消防 | |
| 〃 | カワノ | 〃 | 〃 | |
| 呉市消防局 | ナカジ | 5/20M | 消防 | |
| 〃 | ハヤシ | 〃 | 〃 | |
| 廿日市市消防本部 | トナリ | 5/23F | 消防 | |
| 〃 | サカモト | 〃 | 〃 | |
| 山口 | 岩国地区消防組合 | ムラカミ | 3/02F | 消防 |
| 香川 | 坂出市消防 | カサイ | 5/16M | 消防 |
| 高松市消防 | ホンダ | 5/22M | 消防 | |
| 飯綾消防 | オノ | 5/24F | 消防 | |
| 徳島 | 阿北消防組合 | シノハラ | 3/24M | 消防 |
| 〃 | ヤマゾエ | 〃 | 〃 | |
| 徳島市東消防署 | アカザワ | 5/01F | 消防 | |
| 徳島市西消防署 | ヒガシ | 〃 | 消防 | |
| 〃 | タガミ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ハラ | 〃 | 〃 | |
| 県消防防災航空隊 | ヤマシタ | 5/10F | 航空 | |
| 阿南消防署 | マチダ | 5/14M | 消防 | |
| 三好消防署 | サクライ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | コイズミ | 〃 | 〃 | |
| 名西消防組合 | ミスミ | 5/23M | 消防 | |
| 高知 | 高知市消防 | ホソギ | 3/06F | 消防 |
| 〃 | エグチ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ツヅキ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ニッタ | 5/23F | 〃 | |
| 高知赤十字病院 | ニシヤマ | 5/14M | 医師 | |
| 高吾北消防 | カタオカ | 5/22F | 消防 | |
| 〃 | ヤナセ | 〃 | 〃 | |
| 愛媛 | 宇摩地区広域市町村消防 | スズキ | 4/18F | 消防 |
| 松山市消防 | タケムラ | 5/15M | 消防 | |
| 〃 | ムラカミ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | フルカワ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ムレ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ムカイ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ワダ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | イガ | 5/21M | 〃 | |
| 東温消防 | ツカムラ | 5/22M | 消防 | |
| 〃 | モリ | 〃 | 〃 | |
| 宇和島地区広域事務組合 | モウリ | 5/22M | 消防 | |
| 〃 | ニノミヤ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | アカマツ | 〃 | 〃 | |
| 伊予消防 | イコマ | 5/23F | 消防 | |
| 〃 | ナカツカ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | ナカガワ | 〃 | 〃 | |
| 上浮穴消防 | オリカワ | 5/23 | 消防 | |
| 大洲消防 | オオニシ | 5/24F | 消防 | |
| 〃 | ヤマモト | 〃 | 〃 | |
| 〃 | イズミ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | オオノ | 〃 | 〃 | |
| 〃 | クボ | 〃 | 〃 | |
| 東宇和事務組合 | ナカムラ | 5/24F | 消防 | |
| 愛媛県立中央病院 | ササキ | 医師 | ||
| 愛媛大学救急医学 | オチ | 医師 | ||
| 神奈川 | 東海大学救命救急センター | ヤマモト | 医師 | |
| その他 | 朝日航洋(株) | ショウジマ | 5/15M | 航空 |
| 〃 | チシマ | 5/23M | 〃 | |
| 〃 | フクダ | 〃 | 〃 | |
| レールダルメディカルジャパン | サカキダ | その他 | ||
| コーケンメディカル | 〃 |
注:
申込覧のMは電子メール、FはFAXによる申込み。
備考欄の消防は消防職員、航空は航空隊関係者、看護は看護婦(士)を示す